こんにちは、シーゲル(@siegelist1)です。
10/30(金)時点での数値を基に、
- グレアムNCAV式ネットネット株(全83銘柄)
- 高配当ネットネット株(TOP10)
- ミックス係数が低いネットネット株(TOP10)
- 投資有価証券を加味したネットネット株(全16銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2020年10月30日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等をご確認ください。
目次
今週末時点で、グレアムのNCAV式のネットネット株は83銘柄を数えます。
先週末と比較して14銘柄増加しました。
ネットネット株指数が0.5未満の銘柄は、先週末よりも1銘柄増えて、「12」銘柄になりました。
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.35 |
2 | 7537 | 丸文 | 0.40 |
3 | 6839 | 船井電機 | 0.42 |
4 | 7338 | インヴァスト | 0.42 |
5 | 8881 | 日神グループHD | 0.44 |
6 | 8046 | 丸藤パイル | 0.45 |
7 | 9885 | シャルレ | 0.45 |
8 | 3504 | 丸八HD | 0.45 |
9 | 6303 | ササクラ | 0.46 |
10 | 5921 | 川岸工 | 0.47 |
11 | 3600 | フジックス | 0.48 |
12 | 8995 | 誠建設 | 0.49 |
13 | 2917 | 大森屋 | 0.50 |
14 | 8877 | エスリード | 0.50 |
15 | 8614 | 東洋証券 | 0.51 |
16 | 1793 | 大本組 | 0.51 |
17 | 6390 | 加藤製 | 0.51 |
18 | 6907 | ジオマテック | 0.52 |
19 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.52 |
20 | 7887 | 南海プライウッド | 0.52 |
21 | 1734 | 北弘電社 | 0.52 |
22 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.53 |
23 | 2982 | ADワークスグループ | 0.53 |
24 | 6846 | 中央製作所 | 0.53 |
25 | 7427 | エコートレーディング | 0.53 |
26 | 3131 | シンデン | 0.53 |
27 | 7841 | 遠藤製作所 | 0.54 |
28 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.54 |
29 | 7769 | リズム時 | 0.54 |
30 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.54 |
31 | 6121 | 滝澤鉄 | 0.54 |
32 | 8152 | ソマール | 0.54 |
33 | 7422 | 東邦レマック | 0.55 |
34 | 6142 | 富士精工 | 0.55 |
35 | 2788 | アップル | 0.56 |
36 | 6335 | 東京機械製作所 | 0.56 |
37 | 8139 | ナガホリ | 0.57 |
38 | 7922 | 三光産業 | 0.57 |
39 | 8732 | マネパG | 0.58 |
40 | 8871 | ゴールドクレスト | 0.58 |
41 | 6262 | ペガサス | 0.59 |
42 | 8013 | ナイガイ | 0.59 |
43 | 6022 | 赤坂鉄 | 0.59 |
44 | 2055 | 日和産業 | 0.59 |
45 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.60 |
46 | 2408 | KG情報 | 0.61 |
47 | 9995 | グローセル | 0.61 |
48 | 2714 | プラマテルズ | 0.61 |
49 | 8249 | テクノアソシエ | 0.61 |
50 | 5753 | 日伸銅 | 0.61 |
51 | 5973 | トーアミ | 0.61 |
52 | 5816 | オーナンバ | 0.61 |
53 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.61 |
54 | 5979 | カネソウ | 0.61 |
55 | 5408 | 中山鋼 | 0.61 |
56 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.62 |
57 | 7266 | 今仙電機 | 0.62 |
58 | 7175 | 今村証券 | 0.62 |
59 | 8076 | カノークス | 0.62 |
60 | 8137 | サンワテクノス | 0.62 |
61 | 6964 | サンコー | 0.62 |
62 | 8772 | アサックス | 0.63 |
63 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.63 |
64 | 5103 | 昭和HD | 0.63 |
65 | 8281 | ゼビオHD | 0.63 |
66 | 6973 | 協栄産業 | 0.63 |
67 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.64 |
68 | 5449 | 大阪製鉄 | 0.64 |
69 | 8904 | AVANTIA | 0.64 |
70 | 2388 | ウェッジHD | 0.64 |
71 | 6496 | 中北製作所 | 0.65 |
72 | 3299 | ムゲンエステト | 0.65 |
73 | 6349 | 小森コーポレーション | 0.65 |
74 | 8844 | コスモスイニシア | 0.65 |
75 | 6346 | キクカワエンター | 0.65 |
76 | 8617 | 光世証券 | 0.65 |
77 | 7758 | セコニック | 0.65 |
78 | 5983 | イワブチ | 0.66 |
79 | 2767 | フィールズ | 0.66 |
80 | 7467 | 萩原電気HD | 0.66 |
81 | 6467 | ニチダイ | 0.66 |
82 | 3321 | ミタチ | 0.66 |
83 | 8084 | 菱電商 | 0.66 |
今週に入り、ネットネット株の銘柄数は増加しています。



高配当であれば必ず株価が上昇するというわけではありませんが、一種のカタリストになることがあります。
5%を超えているのは、インヴァスト(7338)のみです。
順位 | コード | 銘柄 | 予想配当 利回り |
1 | 7338 | インヴァスト | 5.46 |
2 | 7769 | リズム時 | 4.85 |
3 | 8904 | AVANTIA | 4.47 |
4 | 7422 | 東邦レマック | 4.43 |
5 | 8281 | ゼビオHD | 4.42 |
6 | 3504 | 丸八HD | 4.40 |
7 | 8995 | 誠建設 | 4.39 |
8 | 8046 | 丸藤パイル | 4.20 |
9 | 2714 | プラマテルズ | 4.12 |
10 | 3321 | ミタチ | 4.11 |
ミックス係数(PER×PBR)が1台という非常に割安な銘柄が2つランクインしています。
順位 | コード | 銘柄 | PER | PBR | ミックス 係数 |
1 | 8881 | 日神グループHD | 5.11 | 0.31 | 1.60 |
2 | 7887 | 南海プライウッド | 6.85 | 0.25 | 1.73 |
3 | 5973 | トーアミ | 8.02 | 0.26 | 2.12 |
4 | 8877 | エスリード | 5.01 | 0.43 | 2.15 |
5 | 5921 | 川岸工 | 7.31 | 0.30 | 2.19 |
6 | 3600 | フジックス | 8.35 | 0.27 | 2.26 |
7 | 8614 | 東洋証券 | 9.06 | 0.26 | 2.32 |
8 | 7175 | 今村証券 | 6.02 | 0.39 | 2.32 |
9 | 1734 | 北弘電社 | 7.14 | 0.38 | 2.70 |
10 | 7537 | 丸文 | 10.19 | 0.30 | 3.04 |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したネットネット株は、先週から1銘柄増加して16銘柄でした。
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.50 |
2 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.50 |
3 | 6303 | ササクラ | 0.52 |
4 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.55 |
5 | 6249 | GCジョイコHD | 0.57 |
6 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.57 |
7 | 6907 | ジオマテック | 0.59 |
8 | 8145 | 中部水 | 0.60 |
9 | 2408 | KG情報 | 0.61 |
10 | 9885 | シャルレ | 0.61 |
11 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.61 |
12 | 5993 | 知多鋼業 | 0.62 |
13 | 7279 | ハイレックス | 0.63 |
14 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.64 |
15 | 6346 | キクカワ | 0.64 |
16 | 5971 | 共和工業 | 0.65 |
よほど目利きに自信のある方以外は、少なくとも10以上の銘柄に分散し、負債が少なく、利益を上げている企業を選んで、安全第一の投資を心がけましょう。
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!