こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
9/17(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(全-銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全1銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全43銘柄)
- 低グレアム指数ネットネット株(TOP10)
- 高配当利回りネットネット株(TOP10)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全95銘柄)
- NNWC Stocks(全16銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2021年9月17日15時30分時点の情報に基づきます。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等を必ずご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
該当銘柄はありませんでした。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetQuick 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.63 |
1週間前から変化はありません。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.39 |
2 | 3600 | フジックス | 0.43 |
3 | 7338 | インヴァスト | 0.48 |
4 | 8046 | 丸藤パイル | 0.49 |
5 | 8995 | 誠建設 | 0.50 |
6 | 6390 | 加藤製 | 0.50 |
7 | 6303 | ササクラ | 0.52 |
8 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.52 |
9 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.53 |
10 | 8152 | ソマール | 0.54 |
11 | 8881 | 日神グループHD | 0.54 |
12 | 6142 | 富士精工 | 0.56 |
13 | 7887 | 南海プライウッド | 0.56 |
14 | 3504 | 丸八HD | 0.57 |
15 | 5921 | 川岸工 | 0.58 |
16 | 2917 | 大森屋 | 0.58 |
17 | 9885 | シャルレ | 0.58 |
18 | 2982 | ADワークスグループ | 0.59 |
19 | 7314 | 小田原機 | 0.60 |
20 | 5979 | カネソウ | 0.60 |
21 | 7427 | エコートレーディング | 0.60 |
22 | 7422 | 東邦レマック | 0.61 |
23 | 7922 | 三光産業 | 0.61 |
24 | 8139 | ナガホリ | 0.61 |
25 | 8877 | エスリード | 0.61 |
26 | 8844 | コスモスイニシア | 0.61 |
27 | 8772 | アサックス | 0.61 |
28 | 2055 | 日和産業 | 0.61 |
29 | 5900 | ダイケン | 0.62 |
30 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.62 |
31 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.63 |
32 | 6964 | サンコー | 0.63 |
33 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.63 |
34 | 6496 | 中北製作所 | 0.64 |
35 | 6794 | フォスター電 | 0.64 |
36 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.64 |
37 | 7537 | 丸文 | 0.64 |
38 | 3299 | ムゲンエステト | 0.64 |
39 | 1793 | 大本組 | 0.65 |
40 | 9995 | グローセル | 0.65 |
41 | 8249 | テクノアソシエ | 0.65 |
42 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.66 |
43 | 9967 | 堺商事 | 0.66 |
NCAVネットネット株数は先週から2銘柄減って「43」銘柄でした。



今仙電機(7266)とナイガイ(8013)がネットネット株ランキングから外れています。
PER✕PBRの数式で算出するグレアム指数(ミックス係数)が低い割安ネットネット株のランキングです。
順位 | コード | 銘柄 | グレアム 係数 |
1 | 7887 | 南海プライウッド | 1.24 |
2 | 6142 | 富士精工 | 2.31 |
3 | 3504 | 丸八HD | 2.70 |
4 | 8877 | エスリード | 2.71 |
5 | 8881 | 日神グループHD | 2.82 |
6 | 6964 | サンコー | 3.12 |
7 | 5921 | 川岸工 | 3.31 |
8 | 8152 | ソマール | 3.46 |
9 | 8844 | コスモスイニシア | 3.51 |
10 | 6943 | NKKスイッチズ | 3.63 |
高配当ネットネット株のリストです。
順位 | コード | 銘柄 | 予想配当 利回り |
1 | 7338 | インヴァスト | 4.86 |
2 | 8881 | 日神グループHD | 4.26 |
3 | 8995 | 誠建設 | 4.11 |
4 | 3600 | フジックス | 3.98 |
5 | 8046 | 丸藤パイル | 3.94 |
6 | 3504 | 丸八HD | 3.77 |
7 | 7537 | 丸文 | 3.76 |
8 | 6496 | 中北製作所 | 3.72 |
9 | 7422 | 東邦レマック | 3.64 |
10 | 5979 | カネソウ | 3.64 |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数1.0未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.52 |
2 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.59 |
3 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.60 |
4 | 5993 | 知多鋼業 | 0.60 |
5 | 9401 | TBSHD | 0.61 |
6 | 6249 | GCジョイコHD | 0.62 |
7 | 7670 | オーウエル | 0.62 |
8 | 6303 | ササクラ | 0.63 |
9 | 7422 | 東邦レマック | 0.63 |
10 | 6346 | キクカワ | 0.64 |
11 | 5971 | 共和工業 | 0.64 |
12 | 7999 | MUTOH | 0.66 |
13 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.66 |
14 | 6142 | 富士精工 | 0.67 |
15 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.68 |
16 | 5979 | カネソウ | 0.70 |
17 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.70 |
18 | 9404 | 日テレHD | 0.70 |
19 | 3954 | PAXXS | 0.70 |
20 | 5900 | ダイケン | 0.71 |
21 | 6986 | 双葉電子 | 0.71 |
22 | 5918 | 瀧上工業 | 0.72 |
23 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.72 |
24 | 6496 | 中北製作所 | 0.72 |
25 | 3600 | フジックス | 0.73 |
26 | 2408 | KG情報 | 0.73 |
27 | 8152 | ソマール | 0.73 |
28 | 9402 | 中部日本放送 | 0.73 |
29 | 6964 | サンコー | 0.73 |
30 | 8145 | 中部水 | 0.74 |
31 | 8138 | 三京化成 | 0.75 |
32 | 2329 | 東北新社 | 0.75 |
33 | 6715 | ナカヨ | 0.76 |
34 | 9914 | 植松商会 | 0.76 |
35 | 3892 | 岡山製紙 | 0.77 |
36 | 9885 | シャルレ | 0.78 |
37 | 7902 | ソノコム | 0.78 |
38 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.80 |
39 | 5983 | イワブチ | 0.80 |
40 | 5451 | 淀川鋼 | 0.80 |
41 | 8144 | 電響社 | 0.80 |
42 | 5541 | 大平洋金 | 0.81 |
43 | 8158 | ソーダニッカ | 0.81 |
44 | 3841 | ジーダット | 0.81 |
45 | 7758 | セコニック | 0.81 |
46 | 7544 | スリーエフ | 0.83 |
47 | 8013 | ナイガイ | 0.83 |
48 | 7314 | 小田原機 | 0.83 |
49 | 4231 | タイガーポリ | 0.84 |
50 | 8159 | 立花エレ | 0.84 |
51 | 4976 | ドライルーブ | 0.84 |
52 | 5946 | 長府製 | 0.84 |
53 | 6339 | 新東工 | 0.85 |
54 | 7565 | 萬世電機 | 0.86 |
55 | 9755 | 応用地質 | 0.86 |
56 | 4547 | キッセイ薬 | 0.86 |
57 | 4234 | サンエー化研 | 0.86 |
58 | 5909 | コロナ | 0.86 |
59 | 4624 | イサム塗料 | 0.86 |
60 | 4629 | 大伸化学 | 0.86 |
61 | 4761 | さくらKCS | 0.87 |
62 | 7559 | GFC | 0.88 |
63 | 9409 | テレビ朝日HD | 0.88 |
64 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.88 |
65 | 3787 | テクノマセマ | 0.88 |
66 | 5928 | アルメタックス | 0.89 |
67 | 8249 | テクノアソシエ | 0.89 |
68 | 7279 | ハイレックス | 0.90 |
69 | 4550 | 日水薬 | 0.90 |
70 | 9408 | 新潟放送 | 0.90 |
71 | 6417 | SANKYO | 0.90 |
72 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.90 |
73 | 7841 | 遠藤製作 | 0.92 |
74 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.92 |
75 | 7021 | ニッチツ | 0.92 |
76 | 6832 | アオイ電子 | 0.93 |
77 | 4551 | 鳥居薬 | 0.93 |
78 | 3608 | TSIHD | 0.93 |
79 | 9193 | 東汽船 | 0.93 |
80 | 3440 | 日創プロニティ | 0.94 |
81 | 6342 | 太平製作所 | 0.94 |
82 | 5363 | TYK | 0.94 |
83 | 7485 | 岡谷鋼機 | 0.94 |
84 | 7950 | デコラックス | 0.94 |
85 | 1897 | 金下建設 | 0.95 |
86 | 5304 | SECカーボン | 0.96 |
87 | 9996 | サトー商会 | 0.96 |
88 | 7955 | クリナップ | 0.96 |
89 | 7885 | タカノ | 0.97 |
90 | 2773 | ミューチュアル | 0.97 |
91 | 4295 | フェイス | 0.97 |
92 | 5658 | 日亜鋼 | 0.98 |
93 | 3426 | アトムリビン | 0.98 |
94 | 9651 | 日プロ | 0.99 |
95 | 5945 | 天龍製鋸 | 0.99 |
NNWC式とは、Net Net Working Capitalの略です。
NNWC式は、次のような数式で正味流動資産を求めます。
◆正味流動資産=現金・現金同等物✕1.00+受取手形・売掛金・電子記録債権・有価証券・投資有価証券✕0.8+その他流動資産✕0.66+その他固定資産✕0.15-総負債
順位 | コード | 銘柄 | P/NNWC |
1 | 3600 | フジックス | 0.48 |
2 | 3504 | 丸八HD | 0.49 |
3 | 6416 | 桂川電機 | 0.51 |
4 | 6142 | 富士精工 | 0.56 |
5 | 5993 | 知多鋼業 | 0.59 |
6 | 7422 | 東邦レマック | 0.61 |
7 | 8152 | ソマール | 0.62 |
8 | 9885 | シャルレ | 0.62 |
9 | 7999 | MUTOH | 0.63 |
10 | 6346 | キクカワエンター | 0.63 |
11 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.63 |
12 | 5900 | ダイケン | 0.64 |
13 | 5979 | カネソウ | 0.64 |
14 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.64 |
15 | 9402 | 中部日本放送 | 0.66 |
16 | 8145 | 中部水産 | 0.66 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!