こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
8/6(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(-)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全2銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全50銘柄)
- 低グレアム指数ネットネット株(TOP10)
- 高配当利回りネットネット株(TOP10)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全109銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2021年8月6日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等をご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
先週に引き続き、ランクイン銘柄はありません。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetQuick 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.62 |
2 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.66 |
先週と比較して、新たに中央紙器工業(3952)がランクインし、シャルレ(9885)とササクラ(6303)がランク対象外になりました。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
コード | 銘柄 | P/NCAV | |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.38 |
2 | 3600 | フジックス | 0.45 |
3 | 7338 | インヴァスト | 0.45 |
4 | 8046 | 丸藤パイル | 0.47 |
5 | 9885 | シャルレ | 0.47 |
6 | 8995 | 誠建設 | 0.48 |
7 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.49 |
8 | 8881 | 日神グループHD | 0.51 |
9 | 6303 | ササクラ | 0.51 |
10 | 8152 | ソマール | 0.53 |
11 | 6142 | 富士精工 | 0.55 |
12 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.55 |
13 | 6390 | 加藤製 | 0.55 |
14 | 8877 | エスリード | 0.56 |
15 | 7887 | 南海プライウッド | 0.56 |
16 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.56 |
17 | 2982 | ADワークスグループ | 0.57 |
18 | 2917 | 大森屋 | 0.57 |
19 | 5921 | 川岸工 | 0.57 |
20 | 7422 | 東邦レマック | 0.58 |
21 | 3504 | 丸八HD | 0.58 |
22 | 8772 | アサックス | 0.58 |
23 | 7427 | エコートレーディング | 0.59 |
24 | 6794 | フォスター電 | 0.59 |
25 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.60 |
26 | 5979 | カネソウ | 0.60 |
27 | 7537 | 丸文 | 0.61 |
28 | 1793 | 大本組 | 0.61 |
29 | 7922 | 三光産業 | 0.61 |
30 | 8013 | ナイガイ | 0.62 |
31 | 8249 | テクノアソシエ | 0.62 |
32 | 8139 | ナガホリ | 0.62 |
33 | 9995 | グローセル | 0.62 |
34 | 6496 | 中北製作所 | 0.62 |
35 | 7314 | 小田原機 | 0.62 |
36 | 2055 | 日和産業 | 0.63 |
37 | 8844 | コスモスイニシア | 0.63 |
38 | 5900 | ダイケン | 0.63 |
39 | 8614 | 東洋証券 | 0.63 |
40 | 6964 | サンコー | 0.63 |
41 | 8617 | 光世証券 | 0.63 |
42 | 9967 | 堺商事 | 0.64 |
43 | 5753 | 日伸銅 | 0.64 |
44 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.64 |
45 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.64 |
46 | 3299 | ムゲンエステト | 0.65 |
47 | 7467 | 萩原電気HD | 0.65 |
48 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.65 |
49 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.65 |
50 | 5973 | トーアミ | 0.66 |
NCAVネットネット株数は先週と同数の50銘柄でした。



新たに堺商事(9967)、東ラヂ(7235)の2銘柄がランクインしました。
一方、シンデン(3131)とリズム(7769)の2銘柄がランク対象外になっています。
PER✕PBRの数式で算出するグレアム指数(ミックス係数)が低い割安ネットネット株のランキングです。
コード | 銘柄 | ミックス 係数 | |
1 | 7887 | 南海プライウッド | 1.23 |
2 | 5753 | 日伸銅 | 2.28 |
3 | 8877 | エスリード | 2.35 |
4 | 8881 | 日神グループHD | 2.55 |
5 | 6142 | 富士精工 | 2.59 |
6 | 6964 | サンコー | 3.12 |
7 | 5921 | 川岸工 | 3.26 |
8 | 8614 | 東洋証券 | 3.46 |
9 | 8152 | ソマール | 3.63 |
10 | 8844 | コスモスイニシア | 3.69 |
高配当ネットネット株のリストです。
コード | 銘柄 | 予想配当 利回り | |
1 | 7338 | インヴァスト | 5.17 |
2 | 8995 | 誠建設 | 4.26 |
3 | 8614 | 東洋証券 | 4.00 |
4 | 7537 | 丸文 | 3.99 |
5 | 7422 | 東邦レマック | 3.88 |
6 | 3600 | フジックス | 3.86 |
7 | 8046 | 丸藤パイル | 3.85 |
8 | 6496 | 中北製作所 | 3.80 |
9 | 3504 | 丸八HD | 3.79 |
10 | 8881 | 日神グループHD | 3.66 |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数1.0未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.52 |
2 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.59 |
3 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.59 |
4 | 9401 | TBSHD | 0.59 |
5 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.59 |
6 | 6249 | GCジョイコHD | 0.60 |
7 | 7422 | 東邦レマック | 0.60 |
8 | 5993 | 知多鋼業 | 0.60 |
9 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.62 |
10 | 7670 | オーウエル | 0.62 |
11 | 8145 | 中部水 | 0.63 |
12 | 6303 | ササクラ | 0.63 |
13 | 9885 | シャルレ | 0.64 |
14 | 8158 | ソーダニッカ | 0.64 |
15 | 9402 | 中部日本放送 | 0.65 |
16 | 6986 | 双葉電子 | 0.65 |
17 | 6142 | 富士精工 | 0.66 |
18 | 7999 | MUTOH | 0.66 |
19 | 3600 | フジックス | 0.66 |
20 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.67 |
21 | 5971 | 共和工業 | 0.67 |
22 | 6346 | キクカワ | 0.67 |
23 | 8152 | ソマール | 0.67 |
24 | 9404 | 日テレHD | 0.68 |
25 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.68 |
26 | 5909 | コロナ | 0.69 |
27 | 5658 | 日亜鋼 | 0.70 |
28 | 5979 | カネソウ | 0.70 |
29 | 2408 | KG情報 | 0.70 |
30 | 6496 | 中北製作所 | 0.71 |
31 | 6715 | ナカヨ | 0.71 |
32 | 3954 | PAXXS | 0.72 |
33 | 5451 | 淀川鋼 | 0.72 |
34 | 6964 | サンコー | 0.73 |
35 | 4624 | イサム塗料 | 0.73 |
36 | 8138 | 三京化成 | 0.75 |
37 | 8159 | 立花エレ | 0.75 |
38 | 5541 | 大平洋金 | 0.75 |
39 | 5946 | 長府製 | 0.75 |
40 | 7902 | ソノコム | 0.75 |
41 | 7885 | タカノ | 0.75 |
42 | 4547 | キッセイ薬 | 0.76 |
43 | 9914 | 植松商会 | 0.76 |
44 | 8013 | ナイガイ | 0.77 |
45 | 2329 | 東北新社 | 0.77 |
46 | 7565 | 萬世電機 | 0.77 |
47 | 4629 | 大伸化学 | 0.77 |
48 | 5983 | イワブチ | 0.77 |
49 | 4231 | タイガーポリ | 0.78 |
50 | 4551 | 鳥居薬 | 0.78 |
51 | 8144 | 電響社 | 0.79 |
52 | 8103 | 明和産 | 0.80 |
53 | 8249 | テクノアソシエ | 0.80 |
54 | 3892 | 岡山製紙 | 0.80 |
55 | 7922 | 三光産業 | 0.80 |
56 | 7544 | スリーエフ | 0.80 |
57 | 7758 | セコニック | 0.80 |
58 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.80 |
59 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.81 |
60 | 4234 | サンエー化研 | 0.82 |
61 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.82 |
62 | 7559 | GFC | 0.82 |
63 | 7021 | ニッチツ | 0.82 |
64 | 3841 | ジーダット | 0.82 |
65 | 5928 | アルメタックス | 0.84 |
66 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.85 |
67 | 9409 | テレビ朝日HD | 0.85 |
68 | 7314 | 小田原機 | 0.85 |
69 | 6417 | SANKYO | 0.85 |
70 | 4550 | 日水薬 | 0.86 |
71 | 4365 | 松本油脂製薬 | 0.86 |
72 | 5363 | TYK | 0.87 |
73 | 7442 | 中山福 | 0.88 |
74 | 1662 | 石油資源 | 0.88 |
75 | 7955 | クリナップ | 0.88 |
76 | 3787 | テクノマセマ | 0.89 |
77 | 9408 | 新潟放送 | 0.89 |
78 | 7279 | ハイレックス | 0.89 |
79 | 9193 | 東汽船 | 0.89 |
80 | 6339 | 新東工 | 0.91 |
81 | 7925 | 前沢化成 | 0.91 |
82 | 4761 | さくらKCS | 0.91 |
83 | 6832 | アオイ電子 | 0.92 |
84 | 4987 | 寺岡製作所 | 0.92 |
85 | 7485 | 岡谷鋼機 | 0.92 |
86 | 5262 | 日ヒューム | 0.93 |
87 | 6342 | 太平製作所 | 0.93 |
88 | 7950 | デコラックス | 0.93 |
89 | 7472 | 鳥羽洋行 | 0.94 |
90 | 4705 | クリップ | 0.95 |
91 | 9651 | 日プロ | 0.95 |
92 | 5900 | ダイケン | 0.95 |
93 | 9996 | サトー商会 | 0.95 |
94 | 5161 | 西川ゴム | 0.96 |
95 | 8137 | サンワテクノス | 0.96 |
96 | 6863 | ニレコ | 0.96 |
97 | 7222 | 日産車体 | 0.96 |
98 | 3426 | アトムリビン | 0.97 |
99 | 4976 | ドライルーブ | 0.97 |
100 | 6927 | ヘリオステクノ | 0.97 |
101 | 2795 | プリメックス | 0.97 |
102 | 8084 | 菱電商 | 0.98 |
103 | 8147 | トミタ | 0.98 |
104 | 7851 | カワセコンピュ | 0.98 |
105 | 3515 | フジコー | 0.98 |
106 | 7460 | ヤギ | 0.98 |
107 | 6416 | 桂川電機 | 0.98 |
108 | 5304 | SECカーボン | 0.99 |
109 | 7911 | 凸版印 | 0.99 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!