こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
4/2(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(全1銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全2銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全37銘柄)
- Small ネットネット株(TOP10)
- 高ROICネットネット株(TOP10)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全66銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2021年4月2日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等をご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetCash 指数 |
1 | 9885 | シャルレ | 0.65 |
シャルレ(9885)がランクインしました。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetQuick 指数 |
1 | 9885 | シャルレ | 0.64 |
2 | 6303 | ササクラ | 0.65 |
先週から、1位と2位の順位が入れ替わりました。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.38 |
2 | 7537 | 丸文 | 0.45 |
3 | 9885 | シャルレ | 0.46 |
4 | 7338 | インヴァスト | 0.47 |
5 | 3600 | フジックス | 0.48 |
6 | 8046 | 丸藤パイル | 0.49 |
7 | 6303 | ササクラ | 0.49 |
8 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.51 |
9 | 8881 | 日神グループHD | 0.52 |
10 | 7887 | 南海プライウッド | 0.53 |
11 | 1734 | 北弘電社 | 0.53 |
12 | 8152 | ソマール | 0.54 |
13 | 8995 | 誠建設 | 0.54 |
14 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.56 |
15 | 2917 | 大森屋 | 0.56 |
16 | 5979 | カネソウ | 0.59 |
17 | 5921 | 川岸工 | 0.59 |
18 | 7422 | 東邦レマック | 0.59 |
19 | 6142 | 富士精工 | 0.61 |
20 | 8011 | 三陽商 | 0.61 |
21 | 3504 | 丸八HD | 0.61 |
22 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.61 |
23 | 8772 | アサックス | 0.61 |
24 | 8139 | ナガホリ | 0.62 |
25 | 7427 | エコートレーディング | 0.62 |
26 | 2982 | ADワークスグループ | 0.62 |
27 | 7314 | 小田原機 | 0.62 |
28 | 8877 | エスリード | 0.63 |
29 | 1793 | 大本組 | 0.63 |
30 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.63 |
31 | 6496 | 中北製作所 | 0.63 |
32 | 6390 | 加藤製 | 0.63 |
33 | 8249 | テクノアソシエ | 0.64 |
34 | 8013 | ナイガイ | 0.64 |
35 | 7544 | スリーエフ | 0.65 |
36 | 8904 | AVANTIA | 0.66 |
37 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.66 |
NCAVネットネット株は先週の35銘柄から37銘柄へと2銘柄増加しました。


新たにランクインしたのは、エスリード(8877)、ナイガイ(8013)、フクビ化学工業(7871)の3銘柄です。
一方、大英産業(2974)は株価上昇のためランク対象外になりました。
時価総額が低い株式ほど、リターンが高いという統計があります。
順位 | コード | 銘柄 | 時価総額 (億円) |
1 | 6416 | 桂川電機 | 9.8 |
2 | 8995 | 誠建設 | 13.0 |
3 | 7422 | 東邦レマック | 14.9 |
4 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 16.7 |
5 | 7314 | 小田原機 | 17.4 |
6 | 7544 | スリーエフ | 23.0 |
7 | 3600 | フジックス | 24.9 |
8 | 1734 | 北弘電社 | 26.3 |
9 | 8013 | ナイガイ | 27.9 |
10 | 8139 | ナガホリ | 29.4 |
ROICとは、当該企業の基本的な事業で、いかに効率的に利益を生み出したかを示す指標で、次の式で算出します。
ROIC=税引き後営業利益÷投下資本
高ROIC企業は、効率的に利益を上げているため、株価の回帰が早まる可能性があります。
順位 | コード | 銘柄 | ROIC |
1 | 8877 | エスリード | 6.82 |
2 | 7887 | 南海プライウッド | 5.12 |
3 | 7544 | スリーエフ | 4.66 |
4 | 1734 | 北弘電社 | 3.83 |
5 | 5921 | 川岸工 | 3.60 |
6 | 8881 | 日神グループHD | 3.44 |
7 | 8772 | アサックス | 3.28 |
8 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 3.02 |
9 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 2.94 |
10 | 1793 | 大本組 | 2.85 |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
ネットネット株指数1.0未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現預金+売上債権+有価証券+投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.53 |
2 | 6303 | ササクラ | 0.57 |
3 | 3504 | 丸八HD | 0.58 |
4 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.58 |
5 | 9885 | シャルレ | 0.61 |
6 | 6249 | GCジョイコHD | 0.62 |
7 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.64 |
8 | 8013 | ナイガイ | 0.67 |
9 | 8145 | 中部水 | 0.69 |
10 | 5979 | カネソウ | 0.69 |
11 | 7999 | MUTOH | 0.70 |
12 | 5993 | 知多鋼業 | 0.70 |
13 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.72 |
14 | 8158 | ソーダニッカ | 0.72 |
15 | 4624 | イサム塗料 | 0.73 |
16 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.73 |
17 | 2408 | KG情報 | 0.73 |
18 | 7544 | スリーエフ | 0.73 |
19 | 9402 | 中部日本放送 | 0.74 |
20 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.74 |
21 | 7902 | ソノコム | 0.75 |
22 | 6346 | キクカワ | 0.76 |
23 | 5451 | 淀川鋼 | 0.78 |
24 | 6715 | ナカヨ | 0.78 |
25 | 7559 | GFC | 0.80 |
26 | 6142 | 富士精工 | 0.80 |
27 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.80 |
28 | 7885 | タカノ | 0.80 |
29 | 9193 | 東汽船 | 0.81 |
30 | 6986 | 双葉電子 | 0.81 |
31 | 4547 | キッセイ薬 | 0.81 |
32 | 5946 | 長府製 | 0.83 |
33 | 3954 | PAXXS | 0.84 |
34 | 5971 | 共和工業 | 0.84 |
35 | 3600 | フジックス | 0.84 |
36 | 8103 | 明和産 | 0.84 |
37 | 3892 | 岡山製紙 | 0.85 |
38 | 8138 | 三京化成 | 0.86 |
39 | 9404 | 日テレHD | 0.87 |
40 | 7314 | 小田原機 | 0.88 |
41 | 8144 | 電響社 | 0.88 |
42 | 8159 | 立花エレ | 0.88 |
43 | 7279 | ハイレックス | 0.89 |
44 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.89 |
45 | 7670 | オーウエル | 0.89 |
46 | 9401 | TBSHD | 0.89 |
47 | 6496 | 中北製作所 | 0.89 |
48 | 7841 | 遠藤製作 | 0.91 |
49 | 6417 | SANKYO | 0.91 |
50 | 4231 | タイガーポリ | 0.91 |
51 | 7021 | ニッチツ | 0.91 |
52 | 2329 | 東北新社 | 0.92 |
53 | 5983 | イワブチ | 0.94 |
54 | 4705 | クリップ | 0.95 |
55 | 6339 | 新東工 | 0.95 |
56 | 7758 | セコニック | 0.95 |
57 | 5909 | コロナ | 0.96 |
58 | 3787 | テクノマセマ | 0.96 |
59 | 5541 | 大平洋金 | 0.97 |
60 | 6342 | 太平製作所 | 0.97 |
61 | 5363 | TYK | 0.98 |
62 | 8152 | ソマール | 0.98 |
63 | 2055 | 日和産業 | 0.98 |
64 | 7925 | 前沢化成 | 0.98 |
65 | 6832 | アオイ電子 | 0.98 |
66 | 8249 | テクノアソシエ | 0.99 |
先週と比較して2銘柄増加して、66銘柄がランクインしています。
新たにランクインしたのはクリップ(4705)、コロナ(5909)、TYK(5363)の3銘柄です。
一方、ドライルーブ(4976)がランク圏外になりました。
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!