こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
3/26(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(-)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全2銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全35銘柄)
- Small ネットネット株(TOP10)
- 高ROICネットネット株(TOP10)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全64銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2021年3月26日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等をご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
先週に引き続き、該当銘柄はありませんでした。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetQuick 指数 |
1 | 6303 | ササクラ | 0.65 |
2 | 9885 | シャルレ | 0.66 |
先週と同じ2銘柄がランクインしています。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.38 |
2 | 7537 | 丸文 | 0.46 |
3 | 9885 | シャルレ | 0.48 |
4 | 7338 | インヴァスト | 0.48 |
5 | 3600 | フジックス | 0.49 |
6 | 6303 | ササクラ | 0.49 |
7 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.51 |
8 | 8046 | 丸藤パイル | 0.51 |
9 | 7887 | 南海プライウッド | 0.53 |
10 | 8152 | ソマール | 0.54 |
11 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.55 |
12 | 8995 | 誠建設 | 0.55 |
13 | 2917 | 大森屋 | 0.56 |
14 | 8881 | 日神グループHD | 0.56 |
15 | 7422 | 東邦レマック | 0.57 |
16 | 1734 | 北弘電社 | 0.57 |
17 | 5921 | 川岸工 | 0.60 |
18 | 5979 | カネソウ | 0.60 |
19 | 2982 | ADワークスグループ | 0.61 |
20 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.61 |
21 | 3504 | 丸八HD | 0.61 |
22 | 6142 | 富士精工 | 0.61 |
23 | 8139 | ナガホリ | 0.62 |
24 | 6390 | 加藤製 | 0.62 |
25 | 7314 | 小田原機 | 0.62 |
26 | 6496 | 中北製作所 | 0.62 |
27 | 7427 | エコートレーディング | 0.63 |
28 | 1793 | 大本組 | 0.63 |
29 | 8249 | テクノアソシエ | 0.63 |
30 | 8772 | アサックス | 0.65 |
31 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.65 |
32 | 7544 | スリーエフ | 0.66 |
33 | 8904 | AVANTIA | 0.66 |
34 | 2974 | 大英産業 | 0.66 |
35 | 8011 | 三陽商 | 0.66 |
NCAVネットネット株は先週の37銘柄から35銘柄へと2銘柄減少しました。引き続き、ネットネット株にも資金が回ってきています。



新たにランクインしたのは、大英産業(2974)と三陽商会(8011)の2銘柄です。
一方、東ラヂエタ(7235)、日伸銅(5753)、中部鋼鈑(5461)、ミタチ(3321)の4銘柄は株価上昇のためランク対象外になりました。
時価総額が低い株式ほど、リターンが高いという統計があります。
順位 | コード | 銘柄 | 時価総額 (億円) |
1 | 6416 | 桂川電機 | 9.8 |
2 | 8995 | 誠建設 | 13.1 |
3 | 7422 | 東邦レマック | 14.2 |
4 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 16.7 |
5 | 7314 | 小田原機 | 17.4 |
6 | 7544 | スリーエフ | 23.0 |
7 | 3600 | フジックス | 25.5 |
8 | 1734 | 北弘電社 | 28.1 |
9 | 8139 | ナガホリ | 29.5 |
10 | 6943 | NKKスイッチズ | 32.6 |
ROICとは、当該企業の基本的な事業で、いかに効率的に利益を生み出したかを示す指標で、次の式で算出します。
ROIC=税引き後営業利益÷投下資本
高ROIC企業は、効率的に利益を上げているため、株価の回帰が早まる可能性があります。
順位 | コード | 銘柄 | ROIC |
1 | 7887 | 南海プライウッド | 5.12 |
2 | 7544 | スリーエフ | 4.66 |
3 | 1734 | 北弘電社 | 3.83 |
4 | 5921 | 川岸工 | 3.60 |
5 | 2974 | 大英産業 | 3.55 |
6 | 8881 | 日神グループHD | 3.44 |
7 | 8772 | アサックス | 3.28 |
8 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 3.02 |
9 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 2.94 |
10 | 1793 | 大本組 | 2.85 |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
ネットネット株指数1.0未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現預金+売上債権+有価証券+投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.53 |
2 | 6303 | ササクラ | 0.57 |
3 | 3504 | 丸八HD | 0.58 |
4 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.61 |
5 | 9885 | シャルレ | 0.63 |
6 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.64 |
7 | 6249 | GCジョイコHD | 0.64 |
8 | 8145 | 中部水 | 0.70 |
9 | 2408 | KG情報 | 0.70 |
10 | 5979 | カネソウ | 0.70 |
11 | 8013 | ナイガイ | 0.71 |
12 | 5993 | 知多鋼業 | 0.72 |
13 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.73 |
14 | 4624 | イサム塗料 | 0.74 |
15 | 7544 | スリーエフ | 0.74 |
16 | 7999 | MUTOH | 0.75 |
17 | 6346 | キクカワ | 0.75 |
18 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.75 |
19 | 9402 | 中部日本放送 | 0.75 |
20 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.76 |
21 | 7902 | ソノコム | 0.77 |
22 | 8158 | ソーダニッカ | 0.77 |
23 | 6715 | ナカヨ | 0.78 |
24 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.80 |
25 | 7559 | GFC | 0.80 |
26 | 7885 | タカノ | 0.81 |
27 | 6142 | 富士精工 | 0.81 |
28 | 9193 | 東汽船 | 0.81 |
29 | 3892 | 岡山製紙 | 0.81 |
30 | 7841 | 遠藤製作 | 0.82 |
31 | 5451 | 淀川鋼 | 0.82 |
32 | 5946 | 長府製 | 0.83 |
33 | 6986 | 双葉電子 | 0.83 |
34 | 5971 | 共和工業 | 0.84 |
35 | 3954 | PAXXS | 0.84 |
36 | 8138 | 三京化成 | 0.86 |
37 | 4547 | キッセイ薬 | 0.86 |
38 | 3600 | フジックス | 0.86 |
39 | 8159 | 立花エレ | 0.87 |
40 | 7314 | 小田原機 | 0.88 |
41 | 6496 | 中北製作所 | 0.88 |
42 | 7279 | ハイレックス | 0.89 |
43 | 8103 | 明和産 | 0.89 |
44 | 7925 | 前沢化成 | 0.89 |
45 | 7670 | オーウエル | 0.90 |
46 | 2329 | 東北新社 | 0.90 |
47 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.90 |
48 | 8144 | 電響社 | 0.91 |
49 | 7021 | ニッチツ | 0.91 |
50 | 2055 | 日和産業 | 0.92 |
51 | 4231 | タイガーポリ | 0.92 |
52 | 3787 | テクノマセマ | 0.94 |
53 | 9401 | TBSHD | 0.94 |
54 | 5541 | 大平洋金 | 0.95 |
55 | 4976 | ドライルーブ | 0.95 |
56 | 5983 | イワブチ | 0.95 |
57 | 7758 | セコニック | 0.96 |
58 | 9404 | 日テレHD | 0.96 |
59 | 6417 | SANKYO | 0.98 |
60 | 8249 | テクノアソシエ | 0.98 |
61 | 6339 | 新東工 | 0.98 |
62 | 8152 | ソマール | 0.98 |
63 | 6832 | アオイ電子 | 0.99 |
64 | 6342 | 太平製作所 | 0.99 |
先週と比較して3銘柄増加して、64銘柄がランクインしています。
新たにランクインしたのは新東工(6339)、ソマール(8152)、アオイ電子(6832)の3銘柄です。
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!