こんにちは、シーゲル(@siegelist1)です。
11/6(金)時点での数値を基に、
- グレアムNCAV式ネットネット株(全73銘柄)
- 高配当ネットネット株(TOP10)
- ミックス係数が低いネットネット株(TOP10)
- 投資有価証券を加味したネットネット株(全16銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2020年11月6日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等をご確認ください。
目次
今週末時点で、グレアムのNCAV式のネットネット株は73銘柄を数えます。
先週末と比較して10銘柄減少しました。
ネットネット株指数が0.5未満の銘柄は、先週末よりも1銘柄増えて、「13」銘柄になりました。
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.35 |
2 | 7537 | 丸文 | 0.40 |
3 | 7338 | インヴァスト | 0.43 |
4 | 6839 | 船井電機 | 0.43 |
5 | 8881 | 日神グループHD | 0.43 |
6 | 6303 | ササクラ | 0.44 |
7 | 8046 | 丸藤パイル | 0.45 |
8 | 9885 | シャルレ | 0.45 |
9 | 3504 | 丸八HD | 0.46 |
10 | 8152 | ソマール | 0.46 |
11 | 5921 | 川岸工 | 0.46 |
12 | 3600 | フジックス | 0.47 |
13 | 8995 | 誠建設 | 0.49 |
14 | 2917 | 大森屋 | 0.50 |
15 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.51 |
16 | 8877 | エスリード | 0.52 |
17 | 7887 | 南海プライウッド | 0.52 |
18 | 6846 | 中央製作所 | 0.52 |
19 | 1793 | 大本組 | 0.52 |
20 | 1734 | 北弘電社 | 0.53 |
21 | 6907 | ジオマテック | 0.53 |
22 | 8614 | 東洋証券 | 0.53 |
23 | 6390 | 加藤製 | 0.53 |
24 | 2982 | ADワークスグループ | 0.54 |
25 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.54 |
26 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.54 |
27 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.54 |
28 | 6142 | 富士精工 | 0.55 |
29 | 6121 | 滝澤鉄 | 0.55 |
30 | 7769 | リズム時 | 0.55 |
31 | 3131 | シンデン | 0.55 |
32 | 7427 | エコートレーディング | 0.55 |
33 | 7422 | 東邦レマック | 0.55 |
34 | 8013 | ナイガイ | 0.56 |
35 | 7922 | 三光産業 | 0.57 |
36 | 6335 | 東京機械製作所 | 0.57 |
37 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.58 |
38 | 7841 | 遠藤製作所 | 0.58 |
39 | 8732 | マネパG | 0.58 |
40 | 8139 | ナガホリ | 0.59 |
41 | 8249 | テクノアソシエ | 0.59 |
42 | 6022 | 赤坂鉄 | 0.59 |
43 | 2055 | 日和産業 | 0.59 |
44 | 2788 | アップル | 0.60 |
45 | 2714 | プラマテルズ | 0.60 |
46 | 5979 | カネソウ | 0.61 |
47 | 8871 | ゴールドクレスト | 0.61 |
48 | 2408 | KG情報 | 0.61 |
49 | 6262 | ペガサス | 0.61 |
50 | 9995 | グローセル | 0.62 |
51 | 5973 | トーアミ | 0.62 |
52 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.62 |
53 | 5753 | 日伸銅 | 0.62 |
54 | 6964 | サンコー | 0.63 |
55 | 7758 | セコニック | 0.63 |
56 | 8076 | カノークス | 0.63 |
57 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.64 |
58 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.64 |
59 | 6973 | 協栄産業 | 0.65 |
60 | 2388 | ウェッジHD | 0.65 |
61 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.65 |
62 | 5816 | オーナンバ | 0.65 |
63 | 5408 | 中山鋼 | 0.65 |
64 | 6346 | キクカワエンター | 0.65 |
65 | 5103 | 昭和HD | 0.65 |
66 | 7175 | 今村証券 | 0.65 |
67 | 5983 | イワブチ | 0.65 |
68 | 8772 | アサックス | 0.66 |
69 | 6467 | ニチダイ | 0.66 |
70 | 7587 | PALTEK | 0.66 |
71 | 6496 | 中北製作所 | 0.66 |
72 | 8281 | ゼビオHD | 0.66 |
73 | 5449 | 大阪製鉄 | 0.66 |
今週に入り、ネットネット株の銘柄数は減少(83→73)しています。



高配当であれば必ず株価が上昇するというわけではありませんが、一種のカタリストになることがあります。
先週に引き続き、5%を超えているのは、インヴァスト(7338)のみです。
順位 | コード | 銘柄 | 予想配当 利回り |
1 | 7338 | インヴァスト | 5.43 |
2 | 7769 | リズム時 | 4.76 |
3 | 7422 | 東邦レマック | 4.40 |
4 | 8995 | 誠建設 | 4.36 |
5 | 3504 | 丸八HD | 4.29 |
6 | 8281 | ゼビオHD | 4.21 |
7 | 2714 | プラマテルズ | 4.18 |
8 | 8046 | 丸藤パイル | 4.18 |
9 | 8881 | 日神グループHD | 4.04 |
10 | 3952 | 中央紙器工業 | 3.90 |
ミックス係数(PER×PBR)が1台という非常に割安な銘柄が2つランクインしています。
順位 | コード | 銘柄 | ミックス係数 |
1 | 8881 | 日神グループHD | 1.64 |
2 | 7887 | 南海プライウッド | 1.74 |
3 | 5921 | 川岸工 | 2.11 |
4 | 5973 | トーアミ | 2.20 |
5 | 3600 | フジックス | 2.25 |
6 | 8877 | エスリード | 2.29 |
7 | 8614 | 東洋証券 | 2.42 |
8 | 7175 | 今村証券 | 2.45 |
9 | 1734 | 北弘電社 | 2.83 |
10 | 8152 | ソマール | 3.16 |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したネットネット株は、先週と同じ16銘柄でした。
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 6303 | ササクラ | 0.50 |
2 | 3504 | 丸八HD | 0.51 |
3 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.51 |
4 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.56 |
5 | 6249 | GCジョイコHD | 0.57 |
6 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.57 |
7 | 8145 | 中部水 | 0.60 |
8 | 6907 | ジオマテック | 0.61 |
9 | 2408 | KG情報 | 0.62 |
10 | 5993 | 知多鋼業 | 0.62 |
11 | 9885 | シャルレ | 0.62 |
12 | 5971 | 共和工業 | 0.63 |
13 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.64 |
14 | 7279 | ハイレックス | 0.64 |
15 | 6346 | キクカワ | 0.64 |
16 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.65 |
よほど目利きに自信のある方以外は、少なくとも10以上の銘柄に分散し、負債が少なく、利益を上げている企業を選んで、安全第一の投資を心がけましょう。
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!