こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
8/4(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(全1銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全5銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全57銘柄)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全24銘柄)
- NNWC Stocks(全37銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2023年8月4日15時30分時点の情報に基づきます。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等を必ずご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
NC順位 | コード | 銘柄 | P/NC |
---|---|---|---|
1 | 9885 | シャルレ | 0.64 |
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
NQ順位 | コード | 銘柄 | P/NQ |
---|---|---|---|
1 | 5921 | 川岸工 | 0.58 |
2 | 2408 | KG情報 | 0.63 |
3 | 6142 | 富士精工 | 0.63 |
4 | 4629 | 大伸化学 | 0.63 |
5 | 9885 | シャルレ | 0.63 |
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
NCAVネットネット株数は「57」銘柄でした。
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | 3600 | フジックス | 0.39 |
2 | 6142 | 富士精工 | 0.41 |
3 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.41 |
4 | 9885 | シャルレ | 0.44 |
5 | 8046 | 丸藤パイル | 0.45 |
6 | 7338 | インヴァスト | 0.45 |
7 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.46 |
8 | 2055 | 日和産業 | 0.48 |
9 | 6964 | サンコー | 0.49 |
10 | 6930 | 日本アンテナ | 0.49 |
11 | 8881 | 日神グループHD | 0.49 |
12 | 6794 | フォスター電 | 0.51 |
13 | 8152 | ソマール | 0.52 |
14 | 6416 | 桂川電機 | 0.52 |
15 | 7399 | ナンシン | 0.52 |
16 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.53 |
17 | 8995 | 誠建設 | 0.53 |
18 | 7297 | カーメイト | 0.54 |
19 | 9995 | グローセル | 0.54 |
20 | 8772 | アサックス | 0.54 |
21 | 5921 | 川岸工 | 0.55 |
22 | 5078 | セレコーポレーション | 0.55 |
23 | 7887 | 南海プライウッド | 0.55 |
24 | 4629 | 大伸化学 | 0.55 |
25 | 6715 | ナカヨ | 0.56 |
26 | 2917 | 大森屋 | 0.56 |
27 | 5280 | ヨシコン | 0.56 |
28 | 8145 | 中部水産 | 0.57 |
29 | 6771 | 池上通信機 | 0.57 |
30 | 5956 | トーソー | 0.57 |
31 | 8917 | ファースト住建 | 0.57 |
32 | 6390 | 加藤製 | 0.57 |
33 | 5900 | ダイケン | 0.58 |
34 | 5971 | 共和工業所 | 0.58 |
35 | 5979 | カネソウ | 0.58 |
36 | 7422 | 東邦レマック | 0.59 |
37 | 5753 | 日伸銅 | 0.60 |
38 | 7902 | ソノコム | 0.61 |
39 | 8904 | AVANTIA | 0.61 |
40 | 3055 | ほくたけ | 0.62 |
41 | 7266 | 今仙電機 | 0.62 |
42 | 7999 | MUTOH | 0.62 |
43 | 9854 | 愛眼 | 0.62 |
44 | 3236 | プロパスト | 0.62 |
45 | 7460 | ヤギ | 0.63 |
46 | 8071 | 東海エレ | 0.63 |
47 | 6346 | キクカワエンター | 0.63 |
48 | 5993 | 知多鋼業 | 0.63 |
49 | 2408 | KG情報 | 0.63 |
50 | 3504 | 丸八HD | 0.63 |
51 | 6467 | ニチダイ | 0.64 |
52 | 8871 | ゴールドクレスト | 0.64 |
53 | 7442 | 中山福 | 0.64 |
54 | 7521 | ムサシ | 0.65 |
55 | 7841 | 遠藤製作所 | 0.66 |
56 | 8935 | FJネクスト | 0.66 |
57 | 9867 | ソレキア | 0.66 |
NCAV式ネットネット株の銘柄数推移は以下のとおりです。



棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数0.66未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
Inv.順位 | コード | 銘柄 | P/INV. |
---|---|---|---|
1 | 1897 | 金下建設 | 0.40 |
2 | 4624 | イサム塗料 | 0.48 |
3 | 3504 | 丸八HD | 0.48 |
4 | 6142 | 富士精工 | 0.49 |
5 | 7902 | ソノコム | 0.49 |
6 | 5971 | 共和工業所 | 0.51 |
7 | 7422 | 東邦レマック | 0.53 |
8 | 5993 | 知多鋼業 | 0.53 |
9 | 5921 | 川岸工 | 0.53 |
10 | 5923 | 高田機工 | 0.53 |
11 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.56 |
12 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.56 |
13 | 3892 | 岡山製紙 | 0.57 |
14 | 3600 | フジックス | 0.57 |
15 | 6964 | サンコー | 0.57 |
16 | 6346 | キクカワエンター | 0.57 |
17 | 7999 | MUTOH | 0.59 |
18 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.60 |
19 | 9885 | シャルレ | 0.60 |
20 | 4629 | 大伸化学 | 0.61 |
21 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.63 |
22 | 2408 | KG情報 | 0.63 |
23 | 3954 | 昭和パックス | 0.64 |
24 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.65 |
NNWC式とは、Net Net Working Capitalの略です。
NNWC式は、次のような数式で正味流動資産を求めます。
◆正味流動資産=現金・現金同等物✕1.00+受取手形・売掛金・電子記録債権・有価証券・投資有価証券✕0.8+その他流動資産✕0.66+その他固定資産✕0.15-総負債
NNWC順位 | コード | 銘柄 | P/NNWC |
---|---|---|---|
1 | 6142 | 富士精工 | 0.41 |
2 | 3600 | フジックス | 0.42 |
3 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.44 |
4 | 1897 | 金下建設 | 0.45 |
5 | 3504 | 丸八HD | 0.46 |
6 | 9885 | シャルレ | 0.47 |
7 | 7902 | ソノコム | 0.50 |
8 | 4624 | イサム塗料 | 0.51 |
9 | 7422 | 東邦レマック | 0.52 |
10 | 5993 | 知多鋼業 | 0.52 |
11 | 7999 | MUTOH | 0.54 |
12 | 5971 | 共和工業所 | 0.55 |
13 | 6964 | サンコー | 0.56 |
14 | 6346 | キクカワエンター | 0.57 |
15 | 8145 | 中部水産 | 0.58 |
16 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.60 |
17 | 9854 | 愛眼 | 0.61 |
18 | 5979 | カネソウ | 0.61 |
19 | 7279 | ハイレックス | 0.61 |
20 | 3892 | 岡山製紙 | 0.62 |
21 | 5900 | ダイケン | 0.62 |
22 | 2408 | KG情報 | 0.62 |
23 | 6930 | 日本アンテナ | 0.63 |
24 | 8144 | デンキョーグループ | 0.63 |
25 | 5078 | セレコーポレーション | 0.63 |
26 | 7297 | カーメイト | 0.63 |
27 | 5921 | 川岸工 | 0.64 |
28 | 5983 | イワブチ | 0.64 |
29 | 4295 | フェイス | 0.64 |
30 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.64 |
31 | 5923 | 高田機工 | 0.65 |
32 | 3954 | 昭和パックス | 0.65 |
33 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.65 |
34 | 7442 | 中山福 | 0.66 |
35 | 5541 | 大平洋金属 | 0.66 |
36 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.66 |
37 | 3529 | アツギ | 0.66 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました。