こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
12/30(木)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(全-銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全3銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全53銘柄)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全112銘柄)
- NNWC Stocks(全33銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2021年12月30日15時30分時点の情報に基づきます。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等を必ずご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
該当銘柄はありませんでした。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NQ |
1 | 5921 | 川岸工 | 0.56 |
2 | 3504 | 丸八HD | 0.60 |
3 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.63 |
先週からの顔ぶれに変化はありません。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.40 |
2 | 3600 | フジックス | 0.44 |
3 | 6390 | 加藤製 | 0.46 |
4 | 8046 | 丸藤パイル | 0.47 |
5 | 6794 | フォスター電 | 0.50 |
6 | 8995 | 誠建設 | 0.50 |
7 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.51 |
8 | 2982 | ADワークスグループ | 0.51 |
9 | 7422 | 東邦レマック | 0.51 |
10 | 8152 | ソマール | 0.52 |
11 | 5921 | 川岸工 | 0.53 |
12 | 8881 | 日神グループHD | 0.53 |
13 | 6303 | ササクラ | 0.53 |
14 | 6142 | 富士精工 | 0.53 |
15 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.54 |
16 | 2917 | 大森屋 | 0.54 |
17 | 3504 | 丸八HD | 0.54 |
18 | 7922 | 三光産業 | 0.55 |
19 | 5280 | ヨシコン | 0.55 |
20 | 8617 | 光世証券 | 0.56 |
21 | 7427 | エコートレーディング | 0.56 |
22 | 2974 | 大英産業 | 0.56 |
23 | 7338 | インヴァスト | 0.57 |
24 | 7887 | 南海プライウッド | 0.57 |
25 | 7467 | 萩原電気HD | 0.58 |
26 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.59 |
27 | 8877 | エスリード | 0.59 |
28 | 5979 | カネソウ | 0.59 |
29 | 6964 | サンコー | 0.59 |
30 | 7314 | 小田原機 | 0.59 |
31 | 8772 | アサックス | 0.59 |
32 | 5973 | トーアミ | 0.59 |
33 | 8013 | ナイガイ | 0.59 |
34 | 6715 | ナカヨ | 0.59 |
35 | 5900 | ダイケン | 0.61 |
36 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.61 |
37 | 2055 | 日和産業 | 0.61 |
38 | 7266 | 今仙電機 | 0.61 |
39 | 8844 | コスモスイニシア | 0.62 |
40 | 6916 | アイオーデータ | 0.62 |
41 | 9854 | 愛眼 | 0.62 |
42 | 8614 | 東洋証券 | 0.62 |
43 | 5983 | イワブチ | 0.64 |
44 | 6496 | 中北製作所 | 0.64 |
45 | 6349 | 小森コーポレーション | 0.64 |
46 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.64 |
47 | 9995 | グローセル | 0.64 |
48 | 7544 | スリーエフ | 0.65 |
49 | 5993 | 知多鋼業 | 0.65 |
50 | 7927 | ムトー精工 | 0.65 |
51 | 5971 | 共和工業所 | 0.65 |
52 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.65 |
53 | 1905 | テノックス | 0.66 |
NCAVネットネット株数は先週から6銘柄減少し、「53」銘柄でした。


テノックス(1905)がランクインした一方、丸文(7537)、大阪製鐵(5449)、タイポリ(4231)、SECカーボン(5304)、テクノアソシエ(8249)・NKKスイッチズ(6943)・ヘリオステクノ(6927)の7銘柄がランク外になりました。
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数1.0未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.50 |
2 | 9401 | TBS | 0.53 |
3 | 5921 | 川岸工 | 0.54 |
4 | 9914 | 植松商会 | 0.55 |
5 | 5923 | 高田機工 | 0.55 |
6 | 5993 | 知多鋼業 | 0.57 |
7 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.58 |
8 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.58 |
9 | 7422 | 東邦レマック | 0.59 |
10 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.59 |
11 | 9404 | 日本テレビ | 0.59 |
12 | 5971 | 共和工業所 | 0.61 |
13 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.62 |
14 | 6715 | ナカヨ | 0.62 |
15 | 6142 | 富士精工 | 0.63 |
16 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.63 |
17 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.64 |
18 | 6303 | ササクラ | 0.64 |
19 | 7670 | オーウエル | 0.64 |
20 | 6346 | キクカワエンター | 0.65 |
21 | 9409 | テレ朝HD | 0.66 |
22 | 6496 | 中北製作所 | 0.66 |
23 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.66 |
24 | 8152 | ソマール | 0.66 |
25 | 7999 | MUTOH | 0.67 |
26 | 8145 | 中部水産 | 0.67 |
27 | 5979 | カネソウ | 0.68 |
28 | 5900 | ダイケン | 0.68 |
29 | 3954 | 昭和パックス | 0.68 |
30 | 3600 | フジックス | 0.68 |
31 | 2408 | KG情報 | 0.68 |
32 | 1793 | 大本組 | 0.69 |
33 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.69 |
34 | 9402 | 中部日本放送 | 0.70 |
35 | 3892 | 岡山製紙 | 0.70 |
36 | 6339 | 新東工業 | 0.71 |
37 | 6964 | サンコー | 0.72 |
38 | 7544 | スリーエフ | 0.73 |
39 | 5983 | イワブチ | 0.73 |
40 | 2329 | 東北新社 | 0.73 |
41 | 1905 | テノックス | 0.74 |
42 | 7902 | ソノコム | 0.75 |
43 | 1965 | テクノ菱和 | 0.75 |
44 | 5946 | 長府製作所 | 0.76 |
45 | 7021 | ニッチツ | 0.78 |
46 | 3787 | テクノマセマティカル | 0.78 |
47 | 5918 | 瀧上工業 | 0.78 |
48 | 4234 | サンエー化研 | 0.79 |
49 | 8138 | 三京化成 | 0.79 |
50 | 4629 | 大伸化学 | 0.80 |
51 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.80 |
52 | 7442 | 中山福 | 0.80 |
53 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.80 |
54 | 4231 | タイガースポリマー | 0.80 |
55 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.81 |
56 | 5363 | TYK | 0.81 |
57 | 5928 | アルメタックス | 0.82 |
58 | 3440 | 日創プロニティ | 0.82 |
59 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 0.82 |
60 | 2773 | ミューチュアル | 0.82 |
61 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 0.83 |
62 | 8144 | 電響社 | 0.83 |
63 | 5304 | SECカーボン | 0.83 |
64 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 0.83 |
65 | 5909 | コロナ | 0.83 |
66 | 8159 | 立花エレテック | 0.84 |
67 | 8013 | ナイガイ | 0.84 |
68 | 9193 | 東京汽船 | 0.85 |
69 | 7955 | クリナップ | 0.85 |
70 | 7885 | タカノ | 0.86 |
71 | 4624 | イサム塗料 | 0.86 |
72 | 4551 | 鳥居薬品 | 0.87 |
73 | 4550 | 日水製薬 | 0.88 |
74 | 5541 | 大平洋金属 | 0.88 |
75 | 4761 | さくらケーシーエス | 0.88 |
76 | 9885 | シャルレ | 0.88 |
77 | 9408 | 新潟放送 | 0.88 |
78 | 9854 | 愛眼 | 0.89 |
79 | 4295 | フェイス | 0.89 |
80 | 7950 | 日本デコラックス | 0.89 |
81 | 3841 | ジーダット | 0.90 |
82 | 7559 | ジーエフシー | 0.91 |
83 | 5262 | 日本ヒューム | 0.91 |
84 | 9867 | ソレキア | 0.91 |
85 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 0.91 |
86 | 7851 | カワセコンピ | 0.92 |
87 | 7565 | 萬世電機 | 0.92 |
88 | 1897 | 金下建設 | 0.92 |
89 | 9996 | サトー商会 | 0.93 |
90 | 9908 | 日本電計 | 0.93 |
91 | 2795 | 日本プリメックス | 0.94 |
92 | 8617 | 光世証券 | 0.94 |
93 | 6417 | SANKYO | 0.95 |
94 | 9651 | 日本プロセス | 0.95 |
95 | 6832 | アオイ電子 | 0.95 |
96 | 7314 | 小田原機 | 0.96 |
97 | 7804 | ビーアンドピー | 0.97 |
98 | 5451 | 淀川製鋼所 | 0.97 |
99 | 1771 | 日本乾溜工業 | 0.97 |
100 | 3710 | ジョルダン | 0.97 |
101 | 8147 | トミタ | 0.97 |
102 | 4705 | クリップコーポレーション | 0.97 |
103 | 7925 | 前澤化成工業 | 0.98 |
104 | 1799 | 第一建設工業 | 0.98 |
105 | 6927 | ヘリオステクノH | 0.98 |
106 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 0.98 |
107 | 2055 | 日和産業 | 0.98 |
108 | 7485 | 岡谷鋼機 | 0.99 |
109 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.99 |
110 | 7908 | KIMOTO | 0.99 |
111 | 5976 | 高周波熱錬 | 0.99 |
112 | 3426 | アトムリビンテック | 0.99 |
NNWC式とは、Net Net Working Capitalの略です。
NNWC式は、次のような数式で正味流動資産を求めます。
◆正味流動資産=現金・現金同等物✕1.00+受取手形・売掛金・電子記録債権・有価証券・投資有価証券✕0.8+その他流動資産✕0.66+その他固定資産✕0.15-総負債
NNWC 順位 | コード | 銘柄 | P/NNWC |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.46 |
2 | 3600 | フジックス | 0.48 |
3 | 6142 | 富士精工 | 0.54 |
4 | 7422 | 東邦レマック | 0.54 |
5 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.54 |
6 | 6416 | 桂川電機 | 0.55 |
7 | 8617 | 光世証券 | 0.56 |
8 | 5993 | 知多鋼業 | 0.56 |
9 | 6715 | ナカヨ | 0.56 |
10 | 5921 | 川岸工 | 0.58 |
11 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.60 |
12 | 5923 | 高田機工 | 0.60 |
13 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.60 |
14 | 8152 | ソマール | 0.60 |
15 | 7021 | ニッチツ | 0.60 |
16 | 9854 | 愛眼 | 0.61 |
17 | 5900 | ダイケン | 0.62 |
18 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.62 |
19 | 8145 | 中部水産 | 0.62 |
20 | 6303 | ササクラ | 0.62 |
21 | 5979 | カネソウ | 0.62 |
22 | 9402 | 中部日本放送 | 0.62 |
23 | 6346 | キクカワエンター | 0.63 |
24 | 5983 | イワブチ | 0.63 |
25 | 7999 | MUTOH | 0.63 |
26 | 9401 | TBS | 0.64 |
27 | 5971 | 共和工業所 | 0.64 |
28 | 2408 | KG情報 | 0.65 |
29 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.65 |
30 | 6496 | 中北製作所 | 0.65 |
31 | 7544 | スリーエフ | 0.66 |
32 | 8013 | ナイガイ | 0.66 |
33 | 4231 | タイガースポリマー | 0.66 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!