昨年のコロナショックでは、多くの割安株が信じられない水準にまで値下がりし、絶好の投資チャンスがもたらされました。
しかし、2020年3月の暴落時に、どの銘柄が最も割安になっているか、リアルタイムで正確に把握しきれず、絶好の投資チャンスを逸してしまいました。
この反省から、暴落時に安全域の厚い銘柄に投資できるよう日頃の準備を欠かさないように心がけています。
具体的には、Excelを使って、こんな感じの表を毎日更新して、定点観測しています。



今日は、私個人が現在監視中の267銘柄とそのNCAV式ネットネット株指数をアップします。
コード | 銘柄 | P/NCAV |
9401 | TBS | - |
2221 | 岩塚製菓 | - |
6416 | 桂川電機 | 0.38 |
3600 | フジックス | 0.44 |
6390 | 加藤製 | 0.46 |
8046 | 丸藤パイル | 0.49 |
4957 | ヤスハラケミ | 0.51 |
8152 | ソマール | 0.52 |
7338 | インヴァスト | 0.52 |
8995 | 誠建設 | 0.52 |
6303 | ササクラ | 0.52 |
8881 | 日神グループHD | 0.53 |
6943 | NKKスイッチズ | 0.54 |
6142 | 富士精工 | 0.55 |
5921 | 川岸工 | 0.55 |
2917 | 大森屋 | 0.55 |
2982 | ADワークスグループ | 0.55 |
7427 | エコートレーディング | 0.57 |
6794 | フォスター電 | 0.57 |
8844 | コスモスイニシア | 0.57 |
3504 | 丸八HD | 0.57 |
6986 | 双葉電子工業 | 0.58 |
7887 | 南海プライウッド | 0.58 |
2055 | 日和産業 | 0.58 |
7922 | 三光産業 | 0.59 |
7314 | 小田原機 | 0.59 |
7422 | 東邦レマック | 0.59 |
5979 | カネソウ | 0.59 |
8877 | エスリード | 0.59 |
8772 | アサックス | 0.60 |
7467 | 萩原電気HD | 0.60 |
7235 | 東ラヂエタ | 0.61 |
8139 | ナガホリ | 0.62 |
7537 | 丸文 | 0.62 |
6964 | サンコー | 0.62 |
9995 | グローセル | 0.62 |
6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.63 |
8617 | 光世証券 | 0.63 |
8249 | テクノアソシエ | 0.64 |
9885 | シャルレ | 0.64 |
8013 | ナイガイ | 0.64 |
5900 | ダイケン | 0.64 |
1793 | 大本組 | 0.64 |
4231 | タイガースポリマー | 0.65 |
3299 | ムゲンエステト | 0.65 |
3952 | 中央紙器工業 | 0.65 |
5449 | 大阪製鉄 | 0.65 |
7758 | セコニック | 0.66 |
5993 | 知多鋼業 | 0.67 |
5983 | イワブチ | 0.67 |
2974 | 大英産業 | 0.67 |
5461 | 中部鋼鈑 | 0.68 |
2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.68 |
1814 | 大末建設 | 0.68 |
7544 | スリーエフ | 0.68 |
6346 | キクカワエンター | 0.69 |
5304 | SECカーボン | 0.69 |
7266 | 今仙電機 | 0.69 |
8871 | ゴールドクレスト | 0.69 |
6973 | 協栄産業 | 0.69 |
6496 | 中北製作所 | 0.69 |
5973 | トーアミ | 0.69 |
1948 | 弘電社 | 0.69 |
5971 | 共和工業所 | 0.70 |
6715 | ナカヨ | 0.71 |
2408 | KG情報 | 0.71 |
8614 | 東洋証券 | 0.71 |
8084 | 菱電商 | 0.71 |
8891 | AMG | 0.72 |
5408 | 中山鋼 | 0.72 |
9854 | 愛眼 | 0.72 |
1734 | 北弘電社 | 0.72 |
6121 | 滝澤鉄 | 0.72 |
6804 | ホシデン | 0.72 |
6916 | アイオーデータ | 0.73 |
5956 | トーソー | 0.73 |
6771 | 池上通信機 | 0.73 |
9967 | 堺商事 | 0.73 |
5753 | 日伸銅 | 0.73 |
7460 | ヤギ | 0.74 |
1905 | テノックス | 0.74 |
6342 | 太平製作所 | 0.74 |
6022 | 赤坂鉄 | 0.75 |
8145 | 中部水産 | 0.75 |
8904 | AVANTIA | 0.76 |
6927 | ヘリオステクノH | 0.76 |
4629 | 大伸化学 | 0.76 |
6349 | 小森コーポレーション | 0.77 |
3440 | 日創プロニティ | 0.77 |
8140 | リョーサン | 0.78 |
3131 | シンデン | 0.79 |
4976 | 東洋ドライルーブ | 0.79 |
1451 | KHC | 0.79 |
2329 | 東北新社 | 0.80 |
7559 | ジーエフシー | 0.81 |
6466 | TVE | 0.81 |
4550 | 日水製薬 | 0.81 |
3277 | サンセイランディック | 0.82 |
7399 | ナンシン | 0.82 |
7937 | ツツミ | 0.82 |
6467 | ニチダイ | 0.82 |
8071 | 東海エレ | 0.83 |
4987 | 寺岡製作所 | 0.83 |
5363 | TYK | 0.83 |
7877 | 永大化工 | 0.83 |
8935 | FJネクスト | 0.83 |
8144 | 電響社 | 0.83 |
3454 | ファーストブラザーズ | 0.84 |
7871 | フクビ化学工業 | 0.84 |
8732 | マネパG | 0.84 |
7565 | 萬世電機 | 0.85 |
7885 | タカノ | 0.85 |
2788 | アップル | 0.85 |
7442 | 中山福 | 0.86 |
8159 | 立花エレテック | 0.86 |
6832 | アオイ電子 | 0.86 |
6295 | 富士変速機 | 0.87 |
2388 | ウェッジHD | 0.87 |
7297 | カーメイト | 0.87 |
1420 | サンヨーH | 0.87 |
6820 | アイコム | 0.87 |
7841 | 遠藤製作所 | 0.88 |
2773 | ミューチュアル | 0.88 |
5923 | 高田機工 | 0.89 |
6417 | SANKYO | 0.89 |
7420 | 佐鳥電機 | 0.89 |
6262 | ペガサス | 0.89 |
6863 | ニレコ | 0.89 |
4761 | さくらケーシーエス | 0.90 |
8707 | 岩井コスモ | 0.90 |
5909 | コロナ | 0.91 |
7955 | クリナップ | 0.91 |
7175 | 今村証券 | 0.91 |
7999 | MUTOH | 0.91 |
5658 | 日亜鋼業 | 0.92 |
8917 | ファースト住建 | 0.92 |
8746 | 第一商品 | 0.92 |
7721 | 東京計器 | 0.92 |
6155 | 高松機械 | 0.92 |
9755 | 応用地質 | 0.94 |
7983 | ミロク | 0.95 |
7851 | カワセコンピ | 0.96 |
8616 | 東海東京 | 0.96 |
7523 | アールビバン | 0.97 |
6846 | 中央製作所 | 0.97 |
8622 | 水戸証券 | 0.97 |
7292 | 村上開明堂 | 0.97 |
3841 | ジーダット | 0.98 |
5697 | サンユウ | 0.98 |
6637 | 寺崎電気 | 0.98 |
9906 | 藤井産業 | 0.99 |
9857 | 英和 | 0.99 |
3321 | ミタチ | 0.99 |
7222 | 日産車体 | 0.99 |
8281 | ゼビオHD | 1.00 |
3254 | プレサンス | 1.01 |
7769 | リズム | 1.01 |
3954 | 昭和パックス | 1.01 |
4551 | 鳥居薬品 | 1.01 |
7472 | 鳥羽洋行 | 1.01 |
8011 | 三陽商 | 1.01 |
8706 | 極東証券 | 1.01 |
7950 | 日本デコラックス | 1.01 |
7925 | 前澤化成工業 | 1.02 |
2795 | 日本プリメックス | 1.02 |
4234 | サンエー化研 | 1.02 |
9908 | 日本電計 | 1.02 |
3892 | 岡山製紙 | 1.03 |
7902 | ソノコム | 1.03 |
2767 | フィールズ | 1.03 |
2497 | ユナイテッド | 1.03 |
6907 | ジオマテック | 1.03 |
5103 | 昭和HD | 1.04 |
1965 | テクノ菱和 | 1.04 |
5280 | ヨシコン | 1.05 |
7908 | KIMOTO | 1.05 |
8700 | 丸八証券 | 1.06 |
6257 | 藤商事 | 1.06 |
5541 | 大平洋金属 | 1.06 |
5928 | アルメタックス | 1.07 |
2750 | 石光商事 | 1.07 |
7804 | ビーアンドピー | 1.07 |
9193 | 東京汽船 | 1.07 |
8137 | サンワテクノス | 1.08 |
5451 | 淀川製鋼所 | 1.08 |
5816 | オーナンバ | 1.08 |
4365 | 松本油脂製薬 | 1.09 |
4962 | 互応化学工業 | 1.10 |
6339 | 新東工業 | 1.10 |
9408 | 新潟放送 | 1.11 |
7945 | コマニー | 1.11 |
6763 | 帝国通信工業 | 1.11 |
9909 | 愛光電気 | 1.11 |
6382 | トリニティ工業 | 1.12 |
7433 | 伯東 | 1.12 |
5976 | 高周波熱錬 | 1.13 |
1799 | 第一建設工業 | 1.15 |
4705 | クリップコーポレーション | 1.16 |
7614 | オーエムツーネットワーク | 1.16 |
4624 | イサム塗料 | 1.17 |
6882 | 三社電機製作所 | 1.18 |
6222 | 島精機 | 1.18 |
8147 | トミタ | 1.19 |
3477 | フォーライフ | 1.19 |
5945 | 天龍製鋸 | 1.19 |
5918 | 瀧上工業 | 1.21 |
5988 | パイオラックス | 1.21 |
9610 | ウィルソン・ラーニングWW | 1.24 |
4295 | フェイス | 1.24 |
3608 | TSI | 1.29 |
9996 | サトー商会 | 1.30 |
1771 | 日本乾溜工業 | 1.30 |
3787 | テクノマセマティカル | 1.31 |
6016 | ジャパンエンジン | 1.31 |
6379 | レイズネクスト | 1.32 |
8076 | カノークス | 1.32 |
1436 | フィット | 1.32 |
6797 | 名古屋電機工業 | 1.37 |
9376 | ユーラシア旅行社 | 1.37 |
1897 | 金下建設 | 1.38 |
7847 | グラファイトデザイン | 1.38 |
7021 | ニッチツ | 1.40 |
9651 | 日本プロセス | 1.40 |
6365 | 電業社機械製作所 | 1.41 |
9260 | Wismettac | 1.41 |
5915 | 駒井ハルテック | 1.42 |
3426 | アトムリビンテック | 1.43 |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 1.44 |
9914 | 植松商会 | 1.45 |
3808 | オウケイウェイブ | 1.52 |
6898 | トミタ電機 | 1.53 |
4764 | Nexus Bank | 1.54 |
9780 | ハリマビステム | 1.59 |
8138 | 三京化成 | 1.60 |
7855 | カーディナル | 1.61 |
8158 | ソーダニッカ | 1.61 |
7305 | 新家工業 | 1.63 |
4102 | 丸尾カルシウム | 1.65 |
9402 | 中部日本放送 | 1.66 |
9955 | ヨンキュウ | 1.68 |
5820 | 三ツ星 | 1.70 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 1.71 |
5161 | 西川ゴム工業 | 1.77 |
6246 | テクノスマート | 1.79 |
1813 | 不動テトラ | 1.81 |
6236 | NCホールディングス | 1.86 |
6815 | ユニデンHD | 1.90 |
6391 | 加地テック | 1.93 |
8103 | 明和産業 | 1.98 |
5262 | 日本ヒューム | 2.30 |
7670 | オーウエル | 2.32 |
5901 | 洋缶HD | 2.64 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 2.67 |
7315 | IJTT | 2.96 |
9404 | 日本テレビ | 3.16 |
7246 | プレス工業 | 3.18 |
9409 | テレ朝HD | 3.18 |
6335 | 東京機械製作所 | 3.21 |
7485 | 岡谷鋼機 | 3.42 |
8045 | 横浜丸魚 | 3.65 |
5946 | 長府製作所 | 3.77 |
4772 | ストリームメディ | 3.89 |
7911 | 凸版印刷 | 3.95 |
3537 | 昭栄薬品 | 4.41 |
1662 | 石油資源開発 | 6.01 |
このうちネットネット株指数(P/NCAV)が0.66以下の銘柄は、毎日の値動きや材料ニュースにも注意を払っています。
また、ネットネット株指数が0.66~1.00の銘柄に対しては、急激に指数が下がっている銘柄は、購入チャンスが訪れている可能性が高いと考えて、過去の決算データを調べています。
ネットネット株1.0以上の銘柄は、四半期ごとの決算発表を確認する程度です。
このようなメリハリを付けて267銘柄を監視することにより、市場暴落などのチャンスが訪れたときに、割安(優良)銘柄にしっかり投資できるよう準備を整えています。そして、実際に投資を行えるように、ある程度のキャッシュポジションを確保しておくことを意識しています。
今日も記事をご覧くださり、どうもありがとうございました。