こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
6/25(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(-)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全4銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全45銘柄)
- 低PERネットネット株(TOP10)
- 高配当利回りネットネット株(TOP10)
- 高FCF利回りネットネット株(TOP10)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全110銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2021年6月25日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等をご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
先週に引き続き、ランクイン銘柄はありません。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetQuick 指数 |
1 | 6303 | ササクラ | 0.61 |
2 | 3504 | 丸八HD | 0.61 |
3 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.66 |
4 | 9885 | シャルレ | 0.66 |
新たに中央紙器工業(3952)がランクインしました。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
コード | 銘柄 | P/NCAV | |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.39 |
2 | 7338 | インヴァスト | 0.45 |
3 | 3600 | フジックス | 0.46 |
4 | 9885 | シャルレ | 0.47 |
5 | 8046 | 丸藤パイル | 0.47 |
6 | 8881 | 日神グループHD | 0.48 |
7 | 8995 | 誠建設 | 0.49 |
8 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.49 |
9 | 8152 | ソマール | 0.51 |
10 | 6303 | ササクラ | 0.52 |
11 | 7537 | 丸文 | 0.54 |
12 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.54 |
13 | 7427 | エコートレーディング | 0.55 |
14 | 6390 | 加藤製 | 0.55 |
15 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.57 |
16 | 8877 | エスリード | 0.57 |
17 | 3504 | 丸八HD | 0.57 |
18 | 6142 | 富士精工 | 0.57 |
19 | 2917 | 大森屋 | 0.58 |
20 | 5921 | 川岸工 | 0.58 |
21 | 7887 | 南海プライウッド | 0.58 |
22 | 5979 | カネソウ | 0.59 |
23 | 8772 | アサックス | 0.60 |
24 | 7769 | リズム | 0.60 |
25 | 2982 | ADワークスグループ | 0.60 |
26 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.60 |
27 | 8139 | ナガホリ | 0.61 |
28 | 6496 | 中北製作所 | 0.62 |
29 | 1793 | 大本組 | 0.63 |
30 | 7314 | 小田原機 | 0.63 |
31 | 7422 | 東邦レマック | 0.63 |
32 | 2055 | 日和産業 | 0.64 |
33 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.64 |
34 | 8249 | テクノアソシエ | 0.64 |
35 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.65 |
36 | 5900 | ダイケン | 0.65 |
37 | 6794 | フォスター電 | 0.65 |
38 | 5753 | 日伸銅 | 0.65 |
39 | 5449 | 大阪製鉄 | 0.65 |
40 | 8844 | コスモスイニシア | 0.65 |
41 | 6964 | サンコー | 0.65 |
42 | 5973 | トーアミ | 0.65 |
43 | 8904 | AVANTIA | 0.65 |
44 | 8013 | ナイガイ | 0.66 |
45 | 9995 | グローセル | 0.66 |
NCAVネットネット株数は先週と同じ45銘柄でした。



新たにナイガイ(8013)がランクインし、菱電商(8084)がランク対象外になりました。
PER(株価収益率)が低い割安ネットネット株ランキングです。
コード | 銘柄 | PER | |
1 | 7887 | 南海プライウッド | 4.64 |
2 | 8877 | エスリード | 5.00 |
3 | 5753 | 日伸銅 | 5.83 |
4 | 8881 | 日神グループHD | 6.41 |
5 | 7537 | 丸文 | 8.67 |
6 | 5921 | 川岸工 | 9.08 |
7 | 8844 | コスモスイニシア | 9.11 |
8 | 8772 | アサックス | 9.40 |
9 | 6964 | サンコー | 9.54 |
10 | 8249 | テクノアソシエ | 10.39 |
高配当ネットネット株のリストです。
コード | 銘柄 | 予想配当 利回り | |
1 | 7338 | インヴァスト | 5.20 |
2 | 7537 | 丸文 | 4.76 |
3 | 8904 | AVANTIA | 4.23 |
4 | 8995 | 誠建設 | 4.20 |
5 | 8881 | 日神グループHD | 3.87 |
6 | 3504 | 丸八HD | 3.85 |
7 | 8046 | 丸藤パイル | 3.80 |
8 | 7769 | リズム | 3.77 |
9 | 6496 | 中北製作所 | 3.73 |
10 | 3952 | 中央紙器工業 | 3.68 |
FCF(フリー・キャッシュフロー)とは、企業が使いみちを自由に決めることができる、最終的に残った現金利益のことです。
また、FCF利回りとは、一株当たりフリー・キャッシュフローを株価で割った比率です。比率が高いほど、増配など株主還元の余力を持つことを意味します。
コード | 銘柄 | FCF 利回り | |
1 | 8844 | コスモスイニシア | 119.4% |
2 | 7537 | 丸文 | 81.6% |
3 | 9885 | シャルレ | 38.4% |
4 | 1793 | 大本組 | 38.1% |
5 | 6303 | ササクラ | 35.8% |
6 | 4957 | ヤスハラケミ | 33.3% |
7 | 8046 | 丸藤パイル | 28.0% |
8 | 8139 | ナガホリ | 27.8% |
9 | 6964 | サンコー | 27.2% |
10 | 8881 | 日神グループHD | 21.5% |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数1.0未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.51 |
2 | 6303 | ササクラ | 0.53 |
3 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.56 |
4 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.58 |
5 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.59 |
6 | 6249 | GCジョイコHD | 0.61 |
7 | 7670 | オーウエル | 0.61 |
8 | 9401 | TBSHD | 0.61 |
9 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.62 |
10 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.62 |
11 | 9885 | シャルレ | 0.63 |
12 | 8145 | 中部水 | 0.63 |
13 | 6986 | 双葉電子 | 0.65 |
14 | 8152 | ソマール | 0.65 |
15 | 9402 | 中部日本放送 | 0.65 |
16 | 5971 | 共和工業 | 0.65 |
17 | 8158 | ソーダニッカ | 0.66 |
18 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.66 |
19 | 7422 | 東邦レマック | 0.66 |
20 | 6346 | キクカワ | 0.66 |
21 | 7999 | MUTOH | 0.67 |
22 | 6142 | 富士精工 | 0.67 |
23 | 3600 | フジックス | 0.67 |
24 | 4624 | イサム塗料 | 0.67 |
25 | 5979 | カネソウ | 0.68 |
26 | 5993 | 知多鋼業 | 0.68 |
27 | 5658 | 日亜鋼 | 0.69 |
28 | 8138 | 三京化成 | 0.69 |
29 | 3954 | PAXXS | 0.70 |
30 | 2408 | KG情報 | 0.70 |
31 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.70 |
32 | 5909 | コロナ | 0.70 |
33 | 7885 | タカノ | 0.70 |
34 | 5451 | 淀川鋼 | 0.71 |
35 | 6715 | ナカヨ | 0.71 |
36 | 9404 | 日テレHD | 0.72 |
37 | 7902 | ソノコム | 0.74 |
38 | 4547 | キッセイ薬 | 0.74 |
39 | 8159 | 立花エレ | 0.75 |
40 | 5946 | 長府製 | 0.75 |
41 | 6964 | サンコー | 0.75 |
42 | 6496 | 中北製作所 | 0.75 |
43 | 2329 | 東北新社 | 0.76 |
44 | 7544 | スリーエフ | 0.76 |
45 | 4231 | タイガーポリ | 0.77 |
46 | 7021 | ニッチツ | 0.78 |
47 | 8144 | 電響社 | 0.78 |
48 | 9914 | 植松商会 | 0.78 |
49 | 5541 | 大平洋金 | 0.79 |
50 | 5983 | イワブチ | 0.79 |
51 | 8103 | 明和産 | 0.80 |
52 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.80 |
53 | 7559 | GFC | 0.81 |
54 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.82 |
55 | 8013 | ナイガイ | 0.82 |
56 | 4629 | 大伸化学 | 0.82 |
57 | 4234 | サンエー化研 | 0.82 |
58 | 8249 | テクノアソシエ | 0.83 |
59 | 3892 | 岡山製紙 | 0.83 |
60 | 4550 | 日水薬 | 0.83 |
61 | 7955 | クリナップ | 0.83 |
62 | 7565 | 萬世電機 | 0.84 |
63 | 5363 | TYK | 0.85 |
64 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.86 |
65 | 5928 | アルメタックス | 0.86 |
66 | 7758 | セコニック | 0.86 |
67 | 7314 | 小田原機 | 0.86 |
68 | 4365 | 松本油脂製薬 | 0.86 |
69 | 8137 | サンワテクノス | 0.87 |
70 | 6832 | アオイ電子 | 0.87 |
71 | 6417 | SANKYO | 0.88 |
72 | 9408 | 新潟放送 | 0.88 |
73 | 9409 | テレビ朝日HD | 0.89 |
74 | 9193 | 東汽船 | 0.89 |
75 | 7922 | 三光産業 | 0.89 |
76 | 9909 | 愛光電気 | 0.89 |
77 | 7279 | ハイレックス | 0.90 |
78 | 6339 | 新東工 | 0.90 |
79 | 7950 | デコラックス | 0.90 |
80 | 7485 | 岡谷鋼機 | 0.91 |
81 | 4761 | さくらKCS | 0.92 |
82 | 5161 | 西川ゴム | 0.92 |
83 | 5262 | 日ヒューム | 0.92 |
84 | 7841 | 遠藤製作 | 0.93 |
85 | 8084 | 菱電商 | 0.94 |
86 | 7769 | リズム | 0.95 |
87 | 7472 | 鳥羽洋行 | 0.95 |
88 | 7925 | 前沢化成 | 0.95 |
89 | 3841 | ジーダット | 0.95 |
90 | 2795 | プリメックス | 0.95 |
91 | 9857 | 英和 | 0.95 |
92 | 4987 | 寺岡製作所 | 0.95 |
93 | 3787 | テクノマセマ | 0.96 |
94 | 7855 | カーディナル | 0.96 |
95 | 4705 | クリップ | 0.96 |
96 | 8147 | トミタ | 0.96 |
97 | 4976 | ドライルーブ | 0.97 |
98 | 7442 | 中山福 | 0.97 |
99 | 7911 | 凸版印 | 0.97 |
100 | 3608 | TSIHD | 0.97 |
101 | 6927 | ヘリオステクノ | 0.97 |
102 | 3515 | フジコー | 0.98 |
103 | 9996 | サトー商会 | 0.98 |
104 | 5900 | ダイケン | 0.98 |
105 | 4962 | 互応化学工業 | 0.98 |
106 | 3426 | アトムリビン | 0.99 |
107 | 6863 | ニレコ | 0.99 |
108 | 1662 | 石油資源 | 0.99 |
109 | 7222 | 日産車体 | 0.99 |
110 | 5976 | ネツレン | 0.99 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!