こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
3/19(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(-)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全2銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全37銘柄)
- Small ネットネット株(TOP10)
- 低ミックス係数ネットネット株(TOP10)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全61銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2021年3月19日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等をご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
先週に引き続き、該当銘柄はありませんでした。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetQuick 指数 |
1 | 6303 | ササクラ | 0.64 |
2 | 9885 | シャルレ | 0.66 |
先週と同じ2銘柄がランクインしています。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.37 |
2 | 7537 | 丸文 | 0.47 |
3 | 7338 | インヴァスト | 0.48 |
4 | 9885 | シャルレ | 0.48 |
5 | 6303 | ササクラ | 0.49 |
6 | 3600 | フジックス | 0.49 |
7 | 8046 | 丸藤パイル | 0.50 |
8 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.51 |
9 | 7887 | 南海プライウッド | 0.53 |
10 | 8995 | 誠建設 | 0.54 |
11 | 2917 | 大森屋 | 0.55 |
12 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.55 |
13 | 1734 | 北弘電社 | 0.55 |
14 | 7422 | 東邦レマック | 0.56 |
15 | 8152 | ソマール | 0.56 |
16 | 8881 | 日神グループHD | 0.58 |
17 | 5979 | カネソウ | 0.60 |
18 | 6142 | 富士精工 | 0.60 |
19 | 5921 | 川岸工 | 0.60 |
20 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.61 |
21 | 7314 | 小田原機 | 0.61 |
22 | 3504 | 丸八HD | 0.61 |
23 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.61 |
24 | 8139 | ナガホリ | 0.62 |
25 | 2982 | ADワークスグループ | 0.62 |
26 | 6496 | 中北製作所 | 0.62 |
27 | 1793 | 大本組 | 0.63 |
28 | 7427 | エコートレーディング | 0.63 |
29 | 8249 | テクノアソシエ | 0.64 |
30 | 6390 | 加藤製 | 0.64 |
31 | 8772 | アサックス | 0.65 |
32 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.65 |
33 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.65 |
34 | 5753 | 日伸銅 | 0.66 |
35 | 8904 | AVANTIA | 0.66 |
36 | 7544 | スリーエフ | 0.66 |
37 | 3321 | ミタチ | 0.66 |
NCAVネットネット株は先週の45銘柄から37銘柄へと8銘柄減少しました。


新たにランクインした銘柄はありません。
一方、三陽商(8011)、日和産業(2055)、東京機械製作所(6335)、エスリード(8877)、滝澤鉄(6121)、ナイガイ(8013)、船井電機(6839)、遠藤製作所(7841)の8銘柄は株価上昇のためランク対象外になりました。
時価総額が低い株式ほど、リターンが高いという統計があります。
順位 | コード | 銘柄 | 時価総額 (億円) |
1 | 6416 | 桂川電機 | 9.6 |
2 | 8995 | 誠建設 | 13.0 |
3 | 7422 | 東邦レマック | 14.0 |
4 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 16.7 |
5 | 7314 | 小田原機 | 17.0 |
6 | 7544 | スリーエフ | 23.3 |
7 | 3600 | フジックス | 25.4 |
8 | 1734 | 北弘電社 | 27.2 |
9 | 8139 | ナガホリ | 29.4 |
10 | 6943 | NKKスイッチズ | 32.4 |
南海プライウッド(7887)は、先週に引き続き、ミックス係数(PER×PBR)が2.0を割り込む水準に達しています。
順位 | コード | 銘柄 | ミックス 係数 |
1 | 7887 | 南海プライウッド | 1.44 |
2 | 5753 | 日伸銅 | 2.76 |
3 | 5921 | 川岸工 | 3.08 |
4 | 3600 | フジックス | 3.96 |
5 | 8881 | 日神グループHD | 4.00 |
6 | 5461 | 中部鋼鈑 | 4.17 |
7 | 8152 | ソマール | 4.45 |
8 | 8995 | 誠建設 | 4.47 |
9 | 8046 | 丸藤パイル | 4.67 |
10 | 6496 | 中北製作所 | 5.01 |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
今回から、ネットネット株指数1.0未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現預金+売上債権+有価証券+投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.53 |
2 | 6303 | ササクラ | 0.56 |
3 | 3504 | 丸八HD | 0.58 |
4 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.61 |
5 | 9885 | シャルレ | 0.63 |
6 | 6249 | GCジョイコHD | 0.64 |
7 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.64 |
8 | 5993 | 知多鋼業 | 0.68 |
9 | 8145 | 中部水 | 0.68 |
10 | 2408 | KG情報 | 0.69 |
11 | 5979 | カネソウ | 0.70 |
12 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.70 |
13 | 4624 | イサム塗料 | 0.74 |
14 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.74 |
15 | 7544 | スリーエフ | 0.74 |
16 | 9402 | 中部日本放送 | 0.75 |
17 | 6346 | キクカワ | 0.75 |
18 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.75 |
19 | 8013 | ナイガイ | 0.75 |
20 | 7999 | MUTOH | 0.75 |
21 | 7902 | ソノコム | 0.76 |
22 | 7559 | GFC | 0.79 |
23 | 6142 | 富士精工 | 0.79 |
24 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.80 |
25 | 6715 | ナカヨ | 0.81 |
26 | 7885 | タカノ | 0.81 |
27 | 5451 | 淀川鋼 | 0.82 |
28 | 3892 | 岡山製紙 | 0.82 |
29 | 4547 | キッセイ薬 | 0.82 |
30 | 8158 | ソーダニッカ | 0.82 |
31 | 9193 | 東汽船 | 0.83 |
32 | 6986 | 双葉電子 | 0.83 |
33 | 3954 | PAXXS | 0.84 |
34 | 5971 | 共和工業 | 0.86 |
35 | 8138 | 三京化成 | 0.86 |
36 | 7314 | 小田原機 | 0.86 |
37 | 3600 | フジックス | 0.86 |
38 | 5946 | 長府製 | 0.86 |
39 | 7841 | 遠藤製作 | 0.87 |
40 | 6496 | 中北製作所 | 0.88 |
41 | 7021 | ニッチツ | 0.88 |
42 | 7925 | 前沢化成 | 0.88 |
43 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.90 |
44 | 8159 | 立花エレ | 0.90 |
45 | 8103 | 明和産 | 0.90 |
46 | 7670 | オーウエル | 0.90 |
47 | 8144 | 電響社 | 0.91 |
48 | 2329 | 東北新社 | 0.92 |
49 | 3787 | テクノマセマ | 0.94 |
50 | 2055 | 日和産業 | 0.94 |
51 | 7279 | ハイレックス | 0.94 |
52 | 5983 | イワブチ | 0.94 |
53 | 4976 | ドライルーブ | 0.97 |
54 | 4231 | タイガーポリ | 0.97 |
55 | 6342 | 太平製作所 | 0.97 |
56 | 7758 | セコニック | 0.98 |
57 | 9404 | 日テレHD | 0.98 |
58 | 9401 | TBSHD | 0.98 |
59 | 5541 | 大平洋金 | 0.98 |
60 | 8249 | テクノアソシエ | 0.99 |
61 | 6417 | SANKYO | 0.99 |
61銘柄がランクインしています。
よほど目利きに自信のある方以外は、少なくとも10以上の銘柄に分散し、安全第一の投資を心がけましょう。
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!