こんにちは、シーゲル(@siegelist1)です。
12/30(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(全1銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全5銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全65銘柄)
- 高配当ネットネット株(TOP10)
- 低ミックス係数ネットネット株(TOP10)
- Net Investment Stocks/投資有価証券を加味したネットネット株(全13銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2020年12月30日15時00分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等をご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetCash 指数 |
1 | 2408 | KG情報 | 0.64 |
先週に引き続き、KG情報の1銘柄のみです。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetQuick 指数 |
1 | 6303 | ササクラ | 0.57 |
2 | 2408 | KG情報 | 0.60 |
3 | 3504 | 丸八HD | 0.60 |
4 | 9885 | シャルレ | 0.66 |
5 | 6907 | ジオマテック | 0.66 |
ランクイン銘柄数は5で変化はありませんでした。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.34 |
2 | 6839 | 船井電機 | 0.41 |
3 | 7537 | 丸文 | 0.42 |
4 | 7338 | インヴァスト | 0.44 |
5 | 6303 | ササクラ | 0.45 |
6 | 3600 | フジックス | 0.45 |
7 | 9885 | シャルレ | 0.46 |
8 | 8046 | 丸藤パイル | 0.46 |
9 | 8881 | 日神グループHD | 0.46 |
10 | 8011 | 三陽商 | 0.46 |
11 | 5921 | 川岸工 | 0.47 |
12 | 8152 | ソマール | 0.48 |
13 | 3504 | 丸八HD | 0.49 |
14 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.50 |
15 | 8995 | 誠建設 | 0.50 |
16 | 2917 | 大森屋 | 0.51 |
17 | 7422 | 東邦レマック | 0.51 |
18 | 8139 | ナガホリ | 0.51 |
19 | 6390 | 加藤製 | 0.52 |
20 | 7887 | 南海プライウッド | 0.53 |
21 | 6335 | 東京機械製作所 | 0.53 |
22 | 2982 | ADワークスグループ | 0.53 |
23 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.53 |
24 | 6907 | ジオマテック | 0.54 |
25 | 8877 | エスリード | 0.55 |
26 | 6142 | 富士精工 | 0.55 |
27 | 1734 | 北弘電社 | 0.56 |
28 | 7769 | リズム | 0.56 |
29 | 6022 | 赤坂鉄 | 0.57 |
30 | 5979 | カネソウ | 0.58 |
31 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.58 |
32 | 8844 | コスモスイニシア | 0.58 |
33 | 8013 | ナイガイ | 0.58 |
34 | 8614 | 東洋証券 | 0.58 |
35 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.59 |
36 | 6121 | 滝澤鉄 | 0.59 |
37 | 2408 | KG情報 | 0.59 |
38 | 2055 | 日和産業 | 0.59 |
39 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.59 |
40 | 1793 | 大本組 | 0.61 |
41 | 5753 | 日伸銅 | 0.61 |
42 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.61 |
43 | 7427 | エコートレーディング | 0.61 |
44 | 8076 | カノークス | 0.62 |
45 | 8904 | AVANTIA | 0.62 |
46 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.62 |
47 | 3321 | ミタチ | 0.62 |
48 | 5900 | ダイケン | 0.62 |
49 | 8772 | アサックス | 0.63 |
50 | 5816 | オーナンバ | 0.63 |
51 | 3131 | シンデン | 0.64 |
52 | 6964 | サンコー | 0.65 |
53 | 8617 | 光世証券 | 0.65 |
54 | 1814 | 大末建設 | 0.65 |
55 | 3299 | ムゲンエステト | 0.65 |
56 | 1451 | KHC | 0.65 |
57 | 7587 | PALTEK | 0.65 |
58 | 8249 | テクノアソシエ | 0.65 |
59 | 7544 | スリーエフ | 0.65 |
60 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.65 |
61 | 8084 | 菱電商 | 0.66 |
62 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.66 |
63 | 5304 | SECカーボン | 0.66 |
64 | 7841 | 遠藤製作所 | 0.66 |
65 | 7433 | 伯東 | 0.66 |
NCAVネットネット株は67銘柄から65銘柄へと2銘柄減少しました。


ネットネット株指数が0.5未満の銘柄は、先週末から1銘柄減少して「13」銘柄です。
高配当であれば必ず株価が上昇するというわけではありませんが、一種のカタリストになることがあります。
ただし、配当は、ネットネット株のリターンを低下させる、という研究結果もあるため、高配当ネットネット株だけでポートフォリオを組むことは得策ではないかもしれません。
先週に引き続き、5%を超えているのは、インヴァスト(7338)のみです。
順位 | コード | 銘柄 | 予想 配当 利回り |
1 | 7338 | インヴァスト | 5.36 |
2 | 1814 | 大末建設 | 4.90 |
3 | 1451 | KHC | 4.76 |
4 | 7433 | 伯東 | 4.66 |
5 | 7769 | リズム | 4.64 |
6 | 7422 | 東邦レマック | 4.61 |
7 | 8904 | AVANTIA | 4.47 |
8 | 8995 | 誠建設 | 4.24 |
9 | 8046 | 丸藤パイル | 4.09 |
10 | 3504 | 丸八HD | 3.97 |
ミックス係数(PER×PBR)が低い銘柄には、不動産や金融銘柄が多く含まれています。
引き続き、南海プライウッド(7887)が2.0を割り込む水準に達しています。
順位 | コード | 銘柄 | ミックス 係数 |
1 | 7887 | 南海プライウッド | 1.79 |
2 | 6335 | 東京機械製作所 | 2.50 |
3 | 8877 | エスリード | 2.56 |
4 | 5921 | 川岸工 | 2.74 |
5 | 1734 | 北弘電社 | 3.15 |
6 | 1814 | 大末建設 | 3.21 |
7 | 8152 | ソマール | 3.30 |
8 | 3600 | フジックス | 3.34 |
9 | 8881 | 日神グループHD | 3.34 |
10 | 3504 | 丸八HD | 3.36 |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したネットネット株のリストです。
◆時価総額<(現預金+売上債権+有価証券+投資有価証券-総負債)✕0.66
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.50 |
2 | 6303 | ササクラ | 0.51 |
3 | 3504 | 丸八HD | 0.54 |
4 | 2408 | KG情報 | 0.60 |
5 | 6907 | ジオマテック | 0.60 |
6 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.60 |
7 | 6249 | GCジョイコHD | 0.61 |
8 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.61 |
9 | 9885 | シャルレ | 0.63 |
10 | 9402 | 中部日本放送 | 0.64 |
11 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.65 |
12 | 7999 | MUTOH | 0.65 |
13 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.66 |
先週より2銘柄減少して、13銘柄がランクインしています。
よほど目利きに自信のある方以外は、少なくとも10以上の銘柄に分散し、負債が少なく、利益を上げている企業を選んで、安全第一の投資を心がけましょう。
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!