こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
この記事では、かぶ1000流ネットネット株ランキングをご紹介します。
かぶ1000流ネットネット株の正味流動資産は、次の数式で求めることができます。
正味流動資産=現金・現金同等物+売掛金・受取手形・電子記録債権+投資有価証券-負債
詳しくはこちらの本をご覧ください。
created by Rinker
¥1,336 (2022/06/26 06:55:32時点 Amazon調べ-詳細)
この数式を使って算出した、ネットネット株指数1.0未満の
かぶ1000流ネットネット株指数ランキング(全158銘柄)
をご紹介します。
来週以降の投資戦略を練る上でお役立てください。
※ランキングの基礎になる数値データは2022年6月24日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ずご自身で決算書等をご確認ください。
週末時点で、かぶ1000式のネットネット株(指数が1.0未満)は158銘柄でした。
順位 | コード | 銘柄 | P/INV. |
---|---|---|---|
1 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.46 |
2 | 3504 | 丸八HD | 0.47 |
3 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.48 |
4 | 5921 | 川岸工 | 0.48 |
5 | 4624 | イサム塗料 | 0.49 |
6 | 9401 | TBS | 0.50 |
7 | 5923 | 高田機工 | 0.51 |
8 | 5993 | 知多鋼業 | 0.53 |
9 | 5971 | 共和工業所 | 0.55 |
10 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.56 |
11 | 6496 | 中北製作所 | 0.56 |
12 | 9885 | シャルレ | 0.58 |
13 | 6303 | ササクラ | 0.58 |
14 | 9914 | 植松商会 | 0.58 |
15 | 6715 | ナカヨ | 0.59 |
16 | 6346 | キクカワエンター | 0.59 |
17 | 1799 | 第一建設工業 | 0.60 |
18 | 6142 | 富士精工 | 0.61 |
19 | 3600 | フジックス | 0.61 |
20 | 7422 | 東邦レマック | 0.61 |
21 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.62 |
22 | 3954 | 昭和パックス | 0.62 |
23 | 3892 | 岡山製紙 | 0.63 |
24 | 9404 | 日本テレビ | 0.63 |
25 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.64 |
26 | 5979 | カネソウ | 0.65 |
27 | 5078 | セレコーポレーション | 0.65 |
28 | 7902 | ソノコム | 0.65 |
29 | 5900 | ダイケン | 0.65 |
30 | 8152 | ソマール | 0.65 |
31 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.65 |
32 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.65 |
33 | 8145 | 中部水産 | 0.65 |
34 | 5946 | 長府製作所 | 0.66 |
35 | 5304 | SECカーボン | 0.66 |
36 | 8158 | ソーダニッカ | 0.66 |
37 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.66 |
38 | 5915 | 駒井ハルテック | 0.66 |
39 | 8881 | 日神グループHD | 0.67 |
40 | 7279 | ハイレックス | 0.67 |
41 | 9409 | テレ朝HD | 0.67 |
42 | 4629 | 大伸化学 | 0.67 |
43 | 1965 | テクノ菱和 | 0.68 |
44 | 6339 | 新東工業 | 0.68 |
45 | 7021 | ニッチツ | 0.69 |
46 | 5079 | ノバック | 0.69 |
47 | 7544 | スリーエフ | 0.69 |
48 | 2408 | KG情報 | 0.69 |
49 | 8595 | ジャフコ | 0.69 |
50 | 6964 | サンコー | 0.69 |
51 | 5983 | イワブチ | 0.70 |
52 | 5363 | TYK | 0.70 |
53 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.70 |
54 | 6832 | アオイ電子 | 0.72 |
55 | 1793 | 大本組 | 0.72 |
56 | 5909 | コロナ | 0.73 |
57 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.73 |
58 | 6927 | ヘリオステクノH | 0.74 |
59 | 9402 | 中部日本放送 | 0.75 |
60 | 1905 | テノックス | 0.76 |
61 | 2329 | 東北新社 | 0.76 |
62 | 1826 | 佐田建 | 0.76 |
63 | 4234 | サンエー化研 | 0.76 |
64 | 9408 | 新潟放送 | 0.77 |
65 | 9867 | ソレキア | 0.77 |
66 | 7922 | 三光産業 | 0.77 |
67 | 1758 | 太洋基礎 | 0.77 |
68 | 1662 | 石油資源開発 | 0.77 |
69 | 7559 | ジーエフシー | 0.78 |
70 | 6382 | トリニティ工業 | 0.79 |
71 | 4094 | 日化学産 | 0.79 |
72 | 7442 | 中山福 | 0.79 |
73 | 7222 | 日産車体 | 0.80 |
74 | 6462 | リケン | 0.80 |
75 | 5541 | 大平洋金属 | 0.81 |
76 | 5262 | 日本ヒューム | 0.82 |
77 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.82 |
78 | 9906 | 藤井産業 | 0.82 |
79 | 1897 | 金下建設 | 0.82 |
80 | 4231 | タイガースポリマー | 0.82 |
81 | 6867 | リーダー電子 | 0.82 |
82 | 5928 | アルメタックス | 0.82 |
83 | 7670 | オーウエル | 0.82 |
84 | 6342 | 太平製作所 | 0.83 |
85 | 1771 | 日本乾溜工業 | 0.83 |
86 | 4705 | クリップコーポレーション | 0.83 |
87 | 9193 | 東京汽船 | 0.84 |
88 | 8138 | 三京化成 | 0.84 |
89 | 2055 | 日和産業 | 0.84 |
90 | 8144 | 電響社 | 0.84 |
91 | 6540 | 船場 | 0.84 |
92 | 9996 | サトー商会 | 0.85 |
93 | 3787 | テクノマセマティカル | 0.85 |
94 | 2795 | 日本プリメックス | 0.85 |
95 | 4761 | さくらケーシーエス | 0.85 |
96 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 0.85 |
97 | 7472 | 鳥羽洋行 | 0.85 |
98 | 9854 | 愛眼 | 0.86 |
99 | 6295 | 富士変速機 | 0.86 |
100 | 7999 | MUTOH | 0.86 |
101 | 7851 | カワセコンピ | 0.86 |
102 | 7314 | 小田原機 | 0.87 |
103 | 6466 | TVE | 0.87 |
104 | 6356 | 日ギア | 0.87 |
105 | 7955 | クリナップ | 0.87 |
106 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 0.88 |
107 | 5161 | 西川ゴム工業 | 0.88 |
108 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.88 |
109 | 3440 | 日創プロニティ | 0.89 |
110 | 6930 | 日本アンテナ | 0.89 |
111 | 7841 | 遠藤製作所 | 0.89 |
112 | 4224 | ロンシール工業 | 0.89 |
113 | 7460 | ヤギ | 0.90 |
114 | 3608 | TSI | 0.90 |
115 | 3766 | システムズD | 0.90 |
116 | 1934 | ユアテック | 0.91 |
117 | 7399 | ナンシン | 0.91 |
118 | 8147 | トミタ | 0.91 |
119 | 7292 | 村上開明堂 | 0.91 |
120 | 5918 | 瀧上工業 | 0.91 |
121 | 7885 | タカノ | 0.91 |
122 | 7521 | ムサシ | 0.92 |
123 | 5976 | 高周波熱錬 | 0.92 |
124 | 7908 | KIMOTO | 0.92 |
125 | 6907 | ジオマテック | 0.92 |
126 | 4295 | フェイス | 0.92 |
127 | 7896 | セブン工 | 0.92 |
128 | 6276 | シリウスビジョン | 0.93 |
129 | 8013 | ナイガイ | 0.93 |
130 | 8617 | 光世証券 | 0.94 |
131 | 4644 | イマジニア | 0.94 |
132 | 7297 | カーメイト | 0.94 |
133 | 7925 | 前澤化成工業 | 0.94 |
134 | 9755 | 応用地質 | 0.94 |
135 | 3426 | アトムリビンテック | 0.95 |
136 | 8249 | テクノアソシエ | 0.95 |
137 | 1994 | 高橋ウォール | 0.95 |
138 | 7347 | マーキュリア | 0.95 |
139 | 5958 | 三陽工 | 0.95 |
140 | 4365 | 松本油脂製薬 | 0.95 |
141 | 3710 | ジョルダン | 0.95 |
142 | 7950 | 日本デコラックス | 0.96 |
143 | 7565 | 萬世電機 | 0.96 |
144 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 0.96 |
145 | 4551 | 鳥居薬品 | 0.96 |
146 | 7266 | 今仙電機 | 0.97 |
147 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 0.97 |
148 | 6365 | 電業社機械製作所 | 0.97 |
149 | 1777 | 川崎設備 | 0.97 |
150 | 1853 | 森組 | 0.97 |
151 | 6485 | 前沢給装 | 0.98 |
152 | 4824 | メディアシーク | 0.98 |
153 | 5451 | 淀川製鋼所 | 0.98 |
154 | 7989 | 立川ブラインド | 0.98 |
155 | 7937 | ツツミ | 0.99 |
156 | 6151 | 日東工器 | 0.99 |
157 | 7899 | MICS化学 | 0.99 |
158 | 9820 | MTジェネック | 0.99 |
この記事をご覧くださり、どうもありがとうございました。
素晴らしい試みだと思います。
自分はFXスイングトレードをメインで、余裕資金で資産形成を試みています
株1000さんの著作も読みました。
あの四季報を自分で捲って、銘柄を探すのは大変
大変助かります
ご覧くださり、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
バリュー株投資家を目指してただ今勉強中です。こちらを元にスクリーニングさせてもらいました。とても役にたちます!ありがとうございます。
ご覧くださり、ありがとうございます!
今後とも宜しくお願いします。
参考にさせていただきます!ありがとうございます。
質問なのですが、これはどのように調べてスクリーニングされたのでしょうか??四季報見て一つ一つ行ったのですか??
ランキングをご覧くださり、ありがとうございます。
株価は自動取得していますが、財務データについては短信から拾ってExcelで計算してます。
今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございます!
自分で計算する手間が省けました(笑)
ご覧くださり、どうもありがとうございます!
初めまして。
大変参考になります。
ありがとうございます!
こちらこそご覧くださり、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。