こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
この記事では、かぶ1000流ネットネット株ランキングをご紹介します。
かぶ1000流ネットネット株の正味流動資産は、次の数式で求めることができます。
正味流動資産=現金・現金同等物+売掛金・受取手形・電子記録債権+投資有価証券-負債
詳しくはこちらの本をご覧ください。
created by Rinker
¥1,336 (2023/01/31 18:26:38時点 Amazon調べ-詳細)
この数式を使って算出した、ネットネット株指数1.0未満の
かぶ1000流ネットネット株指数ランキング(全139銘柄)
をご紹介します。
来週以降の投資戦略を練る上でお役立てください。
※ランキングの基礎になる数値データは2023年1月27日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ずご自身で決算書等をご確認ください。
週末時点で、かぶ1000式のネットネット株(指数が1.0未満)は139銘柄でした。
順位 | コード | 銘柄 | P/INV. |
---|---|---|---|
1 | 3504 | 丸八HD | 0.41 |
2 | 5921 | 川岸工 | 0.43 |
3 | 4624 | イサム塗料 | 0.44 |
4 | 6142 | 富士精工 | 0.47 |
5 | 7902 | ソノコム | 0.50 |
6 | 6496 | 中北製作所 | 0.50 |
7 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.51 |
8 | 5993 | 知多鋼業 | 0.51 |
9 | 5923 | 高田機工 | 0.52 |
10 | 7422 | 東邦レマック | 0.52 |
11 | 6964 | サンコー | 0.53 |
12 | 6346 | キクカワエンター | 0.54 |
13 | 3600 | フジックス | 0.54 |
14 | 3892 | 岡山製紙 | 0.55 |
15 | 9404 | 日本テレビ | 0.55 |
16 | 7999 | MUTOH | 0.56 |
17 | 9885 | シャルレ | 0.56 |
18 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.57 |
19 | 5971 | 共和工業所 | 0.57 |
20 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.58 |
21 | 2408 | KG情報 | 0.58 |
22 | 9409 | テレ朝HD | 0.59 |
23 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.59 |
24 | 7021 | ニッチツ | 0.61 |
25 | 3954 | 昭和パックス | 0.62 |
26 | 9401 | TBS | 0.62 |
27 | 8144 | デンキョーグループ | 0.62 |
28 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.64 |
29 | 8152 | ソマール | 0.64 |
30 | 5900 | ダイケン | 0.65 |
31 | 1799 | 第一建設工業 | 0.65 |
32 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.66 |
33 | 8145 | 中部水産 | 0.67 |
34 | 1793 | 大本組 | 0.67 |
35 | 5979 | カネソウ | 0.67 |
36 | 4629 | 大伸化学 | 0.68 |
37 | 4295 | フェイス | 0.68 |
38 | 5915 | 駒井ハルテック | 0.69 |
39 | 7279 | ハイレックス | 0.69 |
40 | 5363 | TYK | 0.70 |
41 | 6832 | アオイ電子 | 0.70 |
42 | 1965 | テクノ菱和 | 0.70 |
43 | 6462 | リケン | 0.71 |
44 | 9107 | 川崎汽船 | 0.71 |
45 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.71 |
46 | 4231 | タイガースポリマー | 0.72 |
47 | 9402 | 中部日本放送 | 0.72 |
48 | 3787 | テクノマセマティカル | 0.72 |
49 | 7922 | 三光産業 | 0.72 |
50 | 6339 | 新東工業 | 0.73 |
51 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.73 |
52 | 6930 | 日本アンテナ | 0.73 |
53 | 7442 | 中山福 | 0.74 |
54 | 9193 | 東京汽船 | 0.74 |
55 | 7937 | ツツミ | 0.74 |
56 | 2329 | 東北新社 | 0.74 |
57 | 6715 | ナカヨ | 0.74 |
58 | 1897 | 金下建設 | 0.74 |
59 | 4234 | サンエー化研 | 0.74 |
60 | 7841 | 遠藤製作所 | 0.75 |
61 | 5946 | 長府製作所 | 0.75 |
62 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 0.75 |
63 | 6022 | 赤坂鉄 | 0.76 |
64 | 7521 | ムサシ | 0.76 |
65 | 5983 | イワブチ | 0.76 |
66 | 1905 | テノックス | 0.77 |
67 | 4761 | さくらケーシーエス | 0.77 |
68 | 7544 | スリーエフ | 0.77 |
69 | 4094 | 日化学産 | 0.78 |
70 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.79 |
71 | 9854 | 愛眼 | 0.79 |
72 | 7292 | 村上開明堂 | 0.79 |
73 | 5161 | 西川ゴム工業 | 0.80 |
74 | 5078 | セレコーポレーション | 0.81 |
75 | 1826 | 佐田建 | 0.81 |
76 | 3426 | アトムリビンテック | 0.81 |
77 | 9996 | サトー商会 | 0.81 |
78 | 5909 | コロナ | 0.81 |
79 | 5079 | ノバック | 0.82 |
80 | 9820 | MTジェネック | 0.82 |
81 | 7851 | カワセコンピ | 0.82 |
82 | 5541 | 大平洋金属 | 0.83 |
83 | 7885 | タカノ | 0.83 |
84 | 5262 | 日本ヒューム | 0.83 |
85 | 1814 | 大末建設 | 0.83 |
86 | 7559 | ジーエフシー | 0.84 |
87 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 0.84 |
88 | 6365 | 電業社機械製作所 | 0.85 |
89 | 9408 | 新潟放送 | 0.86 |
90 | 6295 | 富士変速機 | 0.86 |
91 | 2812 | 焼津水 | 0.86 |
92 | 6049 | イトクロ | 0.86 |
93 | 9906 | 藤井産業 | 0.86 |
94 | 1994 | 高橋ウォール | 0.86 |
95 | 4705 | クリップコーポレーション | 0.86 |
96 | 9867 | ソレキア | 0.86 |
97 | 1771 | 日本乾溜工業 | 0.86 |
98 | 7472 | 鳥羽洋行 | 0.86 |
99 | 4365 | 松本油脂製薬 | 0.87 |
100 | 4551 | 鳥居薬品 | 0.87 |
101 | 8158 | ソーダニッカ | 0.88 |
102 | 7565 | 萬世電機 | 0.88 |
103 | 7950 | 日本デコラックス | 0.89 |
104 | 6382 | トリニティ工業 | 0.89 |
105 | 5304 | SECカーボン | 0.89 |
106 | 6342 | 太平製作所 | 0.89 |
107 | 8138 | 三京化成 | 0.89 |
108 | 2795 | 日本プリメックス | 0.90 |
109 | 6867 | リーダー電子 | 0.90 |
110 | 7896 | セブン工 | 0.90 |
111 | 5277 | スパンクリート | 0.90 |
112 | 1853 | 森組 | 0.90 |
113 | 8617 | 光世証券 | 0.90 |
114 | 9914 | 植松商会 | 0.91 |
115 | 3710 | ジョルダン | 0.91 |
116 | 8881 | 日神グループHD | 0.91 |
117 | 7949 | 小松ウォール | 0.92 |
118 | 7460 | ヤギ | 0.92 |
119 | 5928 | アルメタックス | 0.92 |
120 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.93 |
121 | 4644 | イマジニア | 0.94 |
122 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 0.94 |
123 | 8249 | テクノアソシエ | 0.95 |
124 | 7908 | KIMOTO | 0.95 |
125 | 6466 | TVE | 0.95 |
126 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.96 |
127 | 1400 | ルーデン | 0.96 |
128 | 2055 | 日和産業 | 0.96 |
129 | 4224 | ロンシール工業 | 0.97 |
130 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 0.97 |
131 | 3386 | コスモバイオ | 0.97 |
132 | 5976 | 高周波熱錬 | 0.97 |
133 | 8147 | トミタ | 0.97 |
134 | 8595 | ジャフコ | 0.98 |
135 | 3437 | 特殊電極 | 0.98 |
136 | 3953 | 大村紙業 | 0.99 |
137 | 7297 | カーメイト | 0.99 |
138 | 7925 | 前澤化成工業 | 0.99 |
139 | 7670 | オーウエル | 0.99 |
この記事をご覧くださり、どうもありがとうございました。
素晴らしい試みだと思います。
自分はFXスイングトレードをメインで、余裕資金で資産形成を試みています
株1000さんの著作も読みました。
あの四季報を自分で捲って、銘柄を探すのは大変
大変助かります
ご覧くださり、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
バリュー株投資家を目指してただ今勉強中です。こちらを元にスクリーニングさせてもらいました。とても役にたちます!ありがとうございます。
ご覧くださり、ありがとうございます!
今後とも宜しくお願いします。
参考にさせていただきます!ありがとうございます。
質問なのですが、これはどのように調べてスクリーニングされたのでしょうか??四季報見て一つ一つ行ったのですか??
ランキングをご覧くださり、ありがとうございます。
株価は自動取得していますが、財務データについては短信から拾ってExcelで計算してます。
今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございます!
自分で計算する手間が省けました(笑)
ご覧くださり、どうもありがとうございます!
初めまして。
大変参考になります。
ありがとうございます!
こちらこそご覧くださり、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
これからネットネット株が活躍する時期だと思います。活用させていただきます。
これからネットネット株が活躍する時期だと思います。活用させていただきます。
今年はこれから乱高下すると思いますが流動性が乏しいですがインフレには強いと思います。資金運用手段として活用します。
どうもありがとうございます!今後ともよろしくお願いします。