こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
3/31(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(全1銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全7銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全71銘柄)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全27銘柄)
- NNWC Stocks(全43銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2023年3月31日15時30分時点の情報に基づきます。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等を必ずご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
NC順位 | コード | 銘柄 | P/NC |
---|---|---|---|
1 | 9885 | シャルレ | 0.66 |
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
NQ順位 | コード | 銘柄 | P/NQ |
---|---|---|---|
1 | 5921 | 川岸工 | 0.46 |
2 | 6142 | 富士精工 | 0.59 |
3 | 3504 | 丸八HD | 0.62 |
4 | 2408 | KG情報 | 0.62 |
5 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.63 |
6 | 9885 | シャルレ | 0.65 |
7 | 4629 | 大伸化学 | 0.66 |
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
NCAVネットネット株数は「71」銘柄でした。
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.35 |
2 | 3600 | フジックス | 0.36 |
3 | 6142 | 富士精工 | 0.37 |
4 | 8046 | 丸藤パイル | 0.40 |
5 | 2055 | 日和産業 | 0.43 |
6 | 8152 | ソマール | 0.44 |
7 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.44 |
8 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.44 |
9 | 5921 | 川岸工 | 0.44 |
10 | 8881 | 日神グループHD | 0.45 |
11 | 7338 | インヴァスト | 0.45 |
12 | 6930 | 日本アンテナ | 0.47 |
13 | 9885 | シャルレ | 0.48 |
14 | 8617 | 光世証券 | 0.48 |
15 | 5280 | ヨシコン | 0.49 |
16 | 2917 | 大森屋 | 0.50 |
17 | 6964 | サンコー | 0.51 |
18 | 8772 | アサックス | 0.52 |
19 | 8995 | 誠建設 | 0.53 |
20 | 5078 | セレコーポレーション | 0.53 |
21 | 7399 | ナンシン | 0.53 |
22 | 6771 | 池上通信機 | 0.53 |
23 | 7297 | カーメイト | 0.53 |
24 | 9995 | グローセル | 0.54 |
25 | 4231 | タイガースポリマー | 0.54 |
26 | 2982 | ADワークスグループ | 0.54 |
27 | 6496 | 中北製作所 | 0.54 |
28 | 5956 | トーソー | 0.55 |
29 | 7460 | ヤギ | 0.55 |
30 | 3504 | 丸八HD | 0.55 |
31 | 7887 | 南海プライウッド | 0.55 |
32 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.56 |
33 | 5900 | ダイケン | 0.56 |
34 | 8904 | AVANTIA | 0.56 |
35 | 4629 | 大伸化学 | 0.56 |
36 | 7422 | 東邦レマック | 0.57 |
37 | 9854 | 愛眼 | 0.57 |
38 | 6390 | 加藤製 | 0.57 |
39 | 5979 | カネソウ | 0.58 |
40 | 5993 | 知多鋼業 | 0.58 |
41 | 7902 | ソノコム | 0.58 |
42 | 6022 | 赤坂鉄 | 0.58 |
43 | 7175 | 今村証券 | 0.58 |
44 | 8145 | 中部水産 | 0.59 |
45 | 8071 | 東海エレ | 0.59 |
46 | 6715 | ナカヨ | 0.59 |
47 | 8917 | ファースト住建 | 0.59 |
48 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.59 |
49 | 8013 | ナイガイ | 0.60 |
50 | 6346 | キクカワエンター | 0.60 |
51 | 8871 | ゴールドクレスト | 0.61 |
52 | 6467 | ニチダイ | 0.61 |
53 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.61 |
54 | 5971 | 共和工業所 | 0.62 |
55 | 1948 | 弘電社 | 0.62 |
56 | 2408 | KG情報 | 0.62 |
57 | 8084 | 菱電商 | 0.63 |
58 | 4224 | ロンシール工業 | 0.63 |
59 | 5753 | 日伸銅 | 0.63 |
60 | 7442 | 中山福 | 0.63 |
61 | 6637 | 寺崎電気 | 0.64 |
62 | 7521 | ムサシ | 0.64 |
63 | 7021 | ニッチツ | 0.65 |
64 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.65 |
65 | 1451 | KHC | 0.65 |
66 | 5983 | イワブチ | 0.65 |
67 | 8844 | コスモスイニシア | 0.66 |
68 | 7999 | MUTOH | 0.66 |
69 | 1905 | テノックス | 0.66 |
70 | 7314 | 小田原機 | 0.66 |
71 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.66 |
NCAV式ネットネット株の銘柄数推移は以下のとおりです。


棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数0.66未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | P/INV. |
---|---|---|---|
1 | 3504 | 丸八HD | 0.41 |
2 | 5921 | 川岸工 | 0.43 |
3 | 4624 | イサム塗料 | 0.45 |
4 | 6142 | 富士精工 | 0.46 |
5 | 7902 | ソノコム | 0.48 |
6 | 5993 | 知多鋼業 | 0.51 |
7 | 3600 | フジックス | 0.54 |
8 | 5923 | 高田機工 | 0.55 |
9 | 6496 | 中北製作所 | 0.55 |
10 | 3892 | 岡山製紙 | 0.56 |
11 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.56 |
12 | 5971 | 共和工業所 | 0.56 |
13 | 6346 | キクカワエンター | 0.57 |
14 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.57 |
15 | 7999 | MUTOH | 0.57 |
16 | 9404 | 日本テレビ | 0.58 |
17 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.59 |
18 | 6964 | サンコー | 0.59 |
19 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.61 |
20 | 2408 | KG情報 | 0.62 |
21 | 9885 | シャルレ | 0.62 |
22 | 8144 | デンキョーグループ | 0.63 |
23 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.63 |
24 | 3954 | 昭和パックス | 0.64 |
25 | 4629 | 大伸化学 | 0.66 |
26 | 7422 | 東邦レマック | 0.66 |
27 | 9409 | テレ朝HD | 0.66 |
NNWC式とは、Net Net Working Capitalの略です。
NNWC式は、次のような数式で正味流動資産を求めます。
◆正味流動資産=現金・現金同等物✕1.00+受取手形・売掛金・電子記録債権・有価証券・投資有価証券✕0.8+その他流動資産✕0.66+その他固定資産✕0.15-総負債
順位 | コード | 銘柄 | P/NNWC |
---|---|---|---|
1 | 6142 | 富士精工 | 0.38 |
2 | 3600 | フジックス | 0.40 |
3 | 3504 | 丸八HD | 0.40 |
4 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.47 |
5 | 5921 | 川岸工 | 0.48 |
6 | 4624 | イサム塗料 | 0.48 |
7 | 7902 | ソノコム | 0.49 |
8 | 9885 | シャルレ | 0.50 |
9 | 5993 | 知多鋼業 | 0.50 |
10 | 6416 | 桂川電機 | 0.51 |
11 | 8617 | 光世証券 | 0.52 |
12 | 7999 | MUTOH | 0.53 |
13 | 6496 | 中北製作所 | 0.55 |
14 | 6346 | キクカワエンター | 0.55 |
15 | 7021 | ニッチツ | 0.56 |
16 | 9854 | 愛眼 | 0.56 |
17 | 8144 | デンキョーグループ | 0.57 |
18 | 4231 | タイガースポリマー | 0.57 |
19 | 6022 | 赤坂鉄 | 0.57 |
20 | 6930 | 日本アンテナ | 0.57 |
21 | 8145 | 中部水産 | 0.57 |
22 | 8152 | ソマール | 0.58 |
23 | 6964 | サンコー | 0.59 |
24 | 5923 | 高田機工 | 0.59 |
25 | 5971 | 共和工業所 | 0.59 |
26 | 7279 | ハイレックス | 0.60 |
27 | 7422 | 東邦レマック | 0.60 |
28 | 5900 | ダイケン | 0.60 |
29 | 5979 | カネソウ | 0.60 |
30 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.60 |
31 | 5078 | セレコーポレーション | 0.61 |
32 | 2408 | KG情報 | 0.61 |
33 | 5983 | イワブチ | 0.61 |
34 | 3892 | 岡山製紙 | 0.61 |
35 | 9193 | 東京汽船 | 0.61 |
36 | 3529 | アツギ | 0.62 |
37 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.63 |
38 | 6462 | リケン | 0.64 |
39 | 4295 | フェイス | 0.64 |
40 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.64 |
41 | 3954 | 昭和パックス | 0.65 |
42 | 9402 | 中部日本放送 | 0.65 |
43 | 7297 | カーメイト | 0.65 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました。