こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
12/16(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(全1銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全6銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全91銘柄)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全34銘柄)
- NNWC Stocks(全53銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2022年12月16日15時30分時点の情報に基づきます。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等を必ずご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
NC順位 | コード | 銘柄 | P/NC |
---|---|---|---|
1 | 9885 | シャルレ | 0.60 |
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
NQ順位 | コード | 銘柄 | P/NQ |
---|---|---|---|
1 | 5921 | 川岸工 | 0.47 |
2 | 6142 | 富士精工 | 0.57 |
3 | 9885 | シャルレ | 0.58 |
4 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.59 |
5 | 2408 | KG情報 | 0.61 |
6 | 6346 | キクカワエンター | 0.64 |
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
NCAVネットネット株数は「91」銘柄でした。
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.34 |
2 | 3600 | フジックス | 0.36 |
3 | 6142 | 富士精工 | 0.37 |
4 | 8046 | 丸藤パイル | 0.38 |
5 | 8152 | ソマール | 0.41 |
6 | 6390 | 加藤製 | 0.41 |
7 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.43 |
8 | 9885 | シャルレ | 0.43 |
9 | 8881 | 日神グループHD | 0.43 |
10 | 8617 | 光世証券 | 0.43 |
11 | 2055 | 日和産業 | 0.44 |
12 | 5921 | 川岸工 | 0.44 |
13 | 6771 | 池上通信機 | 0.45 |
14 | 6930 | 日本アンテナ | 0.45 |
15 | 7338 | インヴァスト | 0.46 |
16 | 6964 | サンコー | 0.46 |
17 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.47 |
18 | 7460 | ヤギ | 0.47 |
19 | 5280 | ヨシコン | 0.47 |
20 | 8772 | アサックス | 0.47 |
21 | 6496 | 中北製作所 | 0.48 |
22 | 7887 | 南海プライウッド | 0.49 |
23 | 2982 | ADワークスグループ | 0.50 |
24 | 2917 | 大森屋 | 0.50 |
25 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.50 |
26 | 7922 | 三光産業 | 0.50 |
27 | 7399 | ナンシン | 0.50 |
28 | 4231 | タイガースポリマー | 0.51 |
29 | 5956 | トーソー | 0.51 |
30 | 5078 | セレコーポレーション | 0.52 |
31 | 6715 | ナカヨ | 0.52 |
32 | 8995 | 誠建設 | 0.52 |
33 | 5900 | ダイケン | 0.53 |
34 | 7297 | カーメイト | 0.53 |
35 | 1879 | 新日本建 | 0.54 |
36 | 7427 | エコートレーディング | 0.54 |
37 | 8249 | テクノアソシエ | 0.55 |
38 | 8917 | ファースト住建 | 0.55 |
39 | 6637 | 寺崎電気 | 0.55 |
40 | 9995 | グローセル | 0.55 |
41 | 5363 | TYK | 0.55 |
42 | 5993 | 知多鋼業 | 0.56 |
43 | 9854 | 愛眼 | 0.56 |
44 | 8904 | AVANTIA | 0.56 |
45 | 6794 | フォスター電 | 0.57 |
46 | 8145 | 中部水産 | 0.57 |
47 | 5979 | カネソウ | 0.57 |
48 | 8084 | 菱電商 | 0.57 |
49 | 6346 | キクカワエンター | 0.58 |
50 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.58 |
51 | 7902 | ソノコム | 0.58 |
52 | 1948 | 弘電社 | 0.58 |
53 | 8071 | 東海エレ | 0.58 |
54 | 5449 | 大阪製鉄 | 0.58 |
55 | 6467 | ニチダイ | 0.58 |
56 | 7175 | 今村証券 | 0.59 |
57 | 8622 | 水戸証券 | 0.59 |
58 | 8119 | 三栄コーポ | 0.59 |
59 | 7021 | ニッチツ | 0.59 |
60 | 8013 | ナイガイ | 0.59 |
61 | 7422 | 東邦レマック | 0.60 |
62 | 5971 | 共和工業所 | 0.60 |
63 | 8877 | エスリード | 0.60 |
64 | 6022 | 赤坂鉄 | 0.60 |
65 | 4629 | 大伸化学 | 0.60 |
66 | 5983 | イワブチ | 0.60 |
67 | 7314 | 小田原機 | 0.60 |
68 | 4224 | ロンシール工業 | 0.60 |
69 | 6121 | TAKISAWA | 0.60 |
70 | 2408 | KG情報 | 0.61 |
71 | 7442 | 中山福 | 0.61 |
72 | 7841 | 遠藤製作所 | 0.61 |
73 | 7521 | ムサシ | 0.61 |
74 | 8871 | ゴールドクレスト | 0.61 |
75 | 3504 | 丸八HD | 0.62 |
76 | 6973 | 協栄産業 | 0.62 |
77 | 7537 | 丸文 | 0.62 |
78 | 7927 | ムトー精工 | 0.63 |
79 | 5753 | 日伸銅 | 0.63 |
80 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.63 |
81 | 1905 | テノックス | 0.63 |
82 | 1451 | KHC | 0.64 |
83 | 7467 | 萩原電気HD | 0.64 |
84 | 7266 | 今仙電機 | 0.64 |
85 | 4234 | サンエー化研 | 0.65 |
86 | 6342 | 太平製作所 | 0.65 |
87 | 6867 | リーダー電子 | 0.65 |
88 | 8144 | デンキョーグループ | 0.65 |
89 | 7885 | タカノ | 0.65 |
90 | 3236 | プロパスト | 0.66 |
91 | 3388 | 明治電機 | 0.66 |
NCAV式ネットネット株の銘柄数推移は以下のとおりです。



棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数0.66未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | P/INV. |
---|---|---|---|
1 | 3504 | 丸八HD | 0.40 |
2 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.43 |
3 | 5921 | 川岸工 | 0.43 |
4 | 4624 | イサム塗料 | 0.44 |
5 | 6142 | 富士精工 | 0.45 |
6 | 7902 | ソノコム | 0.48 |
7 | 5923 | 高田機工 | 0.49 |
8 | 5993 | 知多鋼業 | 0.50 |
9 | 6496 | 中北製作所 | 0.50 |
10 | 6964 | サンコー | 0.53 |
11 | 3600 | フジックス | 0.53 |
12 | 6346 | キクカワエンター | 0.54 |
13 | 9404 | 日本テレビ | 0.55 |
14 | 3892 | 岡山製紙 | 0.55 |
15 | 5971 | 共和工業所 | 0.55 |
16 | 9885 | シャルレ | 0.56 |
17 | 7422 | 東邦レマック | 0.57 |
18 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.58 |
19 | 9409 | テレ朝HD | 0.58 |
20 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.59 |
21 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.59 |
22 | 3954 | 昭和パックス | 0.60 |
23 | 2408 | KG情報 | 0.61 |
24 | 7021 | ニッチツ | 0.61 |
25 | 8144 | デンキョーグループ | 0.61 |
26 | 5900 | ダイケン | 0.62 |
27 | 7999 | MUTOH | 0.62 |
28 | 9401 | TBS | 0.63 |
29 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.63 |
30 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.65 |
31 | 8145 | 中部水産 | 0.66 |
32 | 5363 | TYK | 0.66 |
33 | 8152 | ソマール | 0.66 |
34 | 6930 | 日本アンテナ | 0.66 |
NNWC式とは、Net Net Working Capitalの略です。
NNWC式は、次のような数式で正味流動資産を求めます。
◆正味流動資産=現金・現金同等物✕1.00+受取手形・売掛金・電子記録債権・有価証券・投資有価証券✕0.8+その他流動資産✕0.66+その他固定資産✕0.15-総負債
順位 | コード | 銘柄 | P/NNWC |
---|---|---|---|
1 | 6142 | 富士精工 | 0.38 |
2 | 3600 | フジックス | 0.39 |
3 | 3504 | 丸八HD | 0.40 |
4 | 9885 | シャルレ | 0.46 |
5 | 4624 | イサム塗料 | 0.47 |
6 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.47 |
7 | 8617 | 光世証券 | 0.48 |
8 | 5921 | 川岸工 | 0.48 |
9 | 5993 | 知多鋼業 | 0.48 |
10 | 7902 | ソノコム | 0.49 |
11 | 6416 | 桂川電機 | 0.49 |
12 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.50 |
13 | 6496 | 中北製作所 | 0.50 |
14 | 7021 | ニッチツ | 0.52 |
15 | 6930 | 日本アンテナ | 0.52 |
16 | 6964 | サンコー | 0.52 |
17 | 5923 | 高田機工 | 0.53 |
18 | 6346 | キクカワエンター | 0.53 |
19 | 4231 | タイガースポリマー | 0.54 |
20 | 8152 | ソマール | 0.54 |
21 | 7279 | ハイレックス | 0.54 |
22 | 5363 | TYK | 0.55 |
23 | 7422 | 東邦レマック | 0.55 |
24 | 8144 | デンキョーグループ | 0.55 |
25 | 8145 | 中部水産 | 0.55 |
26 | 3529 | アツギ | 0.55 |
27 | 6462 | リケン | 0.56 |
28 | 9854 | 愛眼 | 0.56 |
29 | 5900 | ダイケン | 0.56 |
30 | 9193 | 東京汽船 | 0.56 |
31 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.56 |
32 | 5983 | イワブチ | 0.57 |
33 | 7999 | MUTOH | 0.58 |
34 | 5971 | 共和工業所 | 0.58 |
35 | 5078 | セレコーポレーション | 0.58 |
36 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.59 |
37 | 6022 | 赤坂鉄 | 0.59 |
38 | 6715 | ナカヨ | 0.59 |
39 | 5979 | カネソウ | 0.59 |
40 | 2408 | KG情報 | 0.59 |
41 | 3892 | 岡山製紙 | 0.60 |
42 | 3954 | 昭和パックス | 0.60 |
43 | 7841 | 遠藤製作所 | 0.61 |
44 | 9404 | 日本テレビ | 0.62 |
45 | 8881 | 日神グループHD | 0.62 |
46 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.62 |
47 | 7442 | 中山福 | 0.63 |
48 | 4234 | サンエー化研 | 0.63 |
49 | 7399 | ナンシン | 0.63 |
50 | 9402 | 中部日本放送 | 0.65 |
51 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 0.65 |
52 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 0.66 |
53 | 9409 | テレ朝HD | 0.66 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!