リスク分散の観点から、米国市場のネットネット株も監視しています。
この記事では、米国NCAV式ネットネット株ランキングをアップします。
なお、このランキングでは、日本国内証券会社(SBI証券)から取引できる銘柄に限定しています。
該当銘柄は、先週から6銘柄ほど減少しました。
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | SECO | Secoo Holding Ltd – ADR | 0.05 |
2 | TANH | Tantech Holdings Ltd | 0.08 |
3 | TLIS | Talis Biomedical Corp | 0.11 |
4 | QD | Qudian Inc – ADR | 0.14 |
5 | FAMI | Farmmi Inc | 0.18 |
6 | HAPP | Happiness Development Group Ltd | 0.19 |
7 | NBRV | Nabriva Therapeutics PLC – ADR | 0.21 |
8 | ARTL | Artelo Biosciences Inc | 0.22 |
9 | HUYA | HUYA Inc – ADR | 0.22 |
10 | TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 0.23 |
11 | AVRO | Avrobio Inc | 0.26 |
12 | NVFY | Nova Lifestyle Inc | 0.27 |
13 | LOTZ | Carlotz Inc | 0.28 |
14 | VIOT | Viomi Technology Co Ltd – ADR | 0.28 |
15 | INPX | Inpixon | 0.32 |
16 | CALA | Calithera Biosciences Inc | 0.33 |
17 | CREG | China Recycling Energy Corporation Common Stock | 0.34 |
18 | PULM | Pulmatrix Inc | 0.34 |
19 | AIKI | Aikido Pharma Inc | 0.35 |
20 | VRM | Vroom Inc | 0.35 |
21 | CABA | Cabaletta Bio Inc | 0.35 |
22 | NVIV | Invivo Therapeutics Holdings Corp | 0.35 |
23 | CLBS | Caladrius Biosciences Inc | 0.36 |
24 | ASTC | Astrotech Corp | 0.38 |
25 | SYN | Synthetic Biologics Inc | 0.40 |
26 | ACHL | Achilles Therapeutics PLC | 0.40 |
27 | MSN | Emerson Radio Corp | 0.44 |
28 | GIGM | Giga Media Ltd | 0.46 |
29 | ORTX | Orchard Therapeutics PLC – ADR | 0.46 |
30 | GURE | Gulf Resources | 0.46 |
31 | APTX | Aptinyx Inc | 0.46 |
32 | SY | So-Young International Inc – ADR | 0.47 |
33 | GLMD | Galmed Pharmaceuticals Ltd | 0.49 |
34 | FTFT | Future Fintech Group Inc | 0.49 |
35 | DOYU | DouYu International Holdings Ltd | 0.49 |
36 | TCRR | Tcr2 Therapeutics Inc | 0.52 |
37 | VISL | Vislink Technologies Inc | 0.54 |
38 | NXTC | NextCure Inc | 0.57 |
39 | UTSI | UTStarcom Holdings Corp | 0.58 |
40 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 0.58 |
41 | TBLT | Toughbuilt Industries Inc | 0.59 |
42 | BSQR | BSQUARE Corporation | 0.61 |
43 | SSY | SunLink Health Systems | 0.63 |
44 | RCON | Recon Technology | 0.63 |
45 | AQB | Aquabounty Technologies Inc | 0.64 |
大半がバイオ銘柄、中国銘柄、不動産銘柄で個人的には投資を控えたい銘柄群です。
created by Rinker
¥4,177 (2023/09/24 15:22:05時点 Amazon調べ-詳細)
改めて、日本市場には質の高い割安株が多いことを実感させます。
今後、投資対象となるネットネット株が出てきたなら、保有を検討していきたいと考えています。
今回もお読みくださり、ありがとうございました。