リスク分散の観点から、米国市場のネットネット株も監視しています。
この記事では、米国NCAV式ネットネット株ランキングをアップします。
なお、このランキングでは、日本国内証券会社(SBI証券)から取引できる銘柄に限定しています。
該当銘柄は、先週から4銘柄ほど増加しました。
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | SECO | Secoo Holding Ltd – ADR | 0.05 |
2 | TANH | Tantech Holdings Ltd | 0.07 |
3 | TLIS | Talis Biomedical Corp | 0.11 |
4 | QD | Qudian Inc – ADR | 0.14 |
5 | FAMI | Farmmi Inc | 0.17 |
6 | HAPP | Happiness Development Group Ltd | 0.19 |
7 | TBLT | Toughbuilt Industries Inc | 0.20 |
8 | ARTL | Artelo Biosciences Inc | 0.20 |
9 | HUYA | HUYA Inc – ADR | 0.21 |
10 | NBRV | Nabriva Therapeutics PLC – ADR | 0.23 |
11 | TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 0.24 |
12 | NVFY | Nova Lifestyle Inc | 0.24 |
13 | AVRO | Avrobio Inc | 0.25 |
14 | LOTZ | Carlotz Inc | 0.28 |
15 | VIOT | Viomi Technology Co Ltd – ADR | 0.28 |
16 | INPX | Inpixon | 0.28 |
17 | CALA | Calithera Biosciences Inc | 0.28 |
18 | VRM | Vroom Inc | 0.34 |
19 | PULM | Pulmatrix Inc | 0.35 |
20 | CLBS | Caladrius Biosciences Inc | 0.36 |
21 | NVIV | Invivo Therapeutics Holdings Corp | 0.36 |
22 | CREG | China Recycling Energy Corporation Common Stock | 0.36 |
23 | AIKI | Aikido Pharma Inc | 0.37 |
24 | ASTC | Astrotech Corp | 0.37 |
25 | CABA | Cabaletta Bio Inc | 0.38 |
26 | SYN | Synthetic Biologics Inc | 0.40 |
27 | ACHL | Achilles Therapeutics PLC | 0.42 |
28 | MSN | Emerson Radio Corp | 0.44 |
29 | GIGM | Giga Media Ltd | 0.45 |
30 | GURE | Gulf Resources | 0.46 |
31 | DOYU | DouYu International Holdings Ltd | 0.46 |
32 | ORTX | Orchard Therapeutics PLC – ADR | 0.46 |
33 | FTFT | Future Fintech Group Inc | 0.47 |
34 | SY | So-Young International Inc – ADR | 0.47 |
35 | APTX | Aptinyx Inc | 0.49 |
36 | GLMD | Galmed Pharmaceuticals Ltd | 0.50 |
37 | AFIB | Acutus Medical Inc | 0.52 |
38 | UTSI | UTStarcom Holdings Corp | 0.53 |
39 | VISL | Vislink Technologies Inc | 0.53 |
40 | VHC | VirnetX Holding Corporation | 0.54 |
41 | TCRR | Tcr2 Therapeutics Inc | 0.55 |
42 | FFHL | Fuwei Films (Holdings) Co Ltd | 0.56 |
43 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 0.57 |
44 | NXTC | NextCure Inc | 0.58 |
45 | BSQR | BSQUARE Corporation | 0.61 |
46 | AQB | Aquabounty Technologies Inc | 0.62 |
47 | RCON | Recon Technology | 0.62 |
48 | WISA | WiSA Technologies Inc | 0.62 |
49 | SSY | SunLink Health Systems | 0.63 |
50 | XBIT | XBiotech Inc | 0.66 |
51 | AEZS | AEterna Zentaris Inc. | 0.66 |
大半がバイオ銘柄、中国銘柄、不動産銘柄で個人的には投資を控えたい銘柄群です。
created by Rinker
¥3,842 (2023/03/24 21:34:35時点 Amazon調べ-詳細)
改めて、日本市場には質の高い割安株が多いことを実感させます。
今後、投資対象となるネットネット株が出てきたなら、保有を検討していきたいと考えています。
今回もお読みくださり、ありがとうございました。