こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
5/27(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(全1銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全4銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全80銘柄)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全38銘柄)
- NNWC Stocks(全44銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2022年5月27日15時30分時点の情報に基づきます。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等を必ずご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
NC順位 | コード | 銘柄 | P/NC |
---|---|---|---|
1 | 9885 | シャルレ | 0.59 |
先週から顔ぶれに変化はありません。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
NQ順位 | コード | 銘柄 | P/NQ |
---|---|---|---|
1 | 5921 | 川岸工 | 0.51 |
2 | 3504 | 丸八HD | 0.55 |
3 | 9885 | シャルレ | 0.58 |
4 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.59 |
ササクラ(6303)と大伸化学(4629)がランク外になりました。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | 3600 | フジックス | 0.41 |
2 | 8046 | 丸藤パイル | 0.43 |
3 | 9885 | シャルレ | 0.43 |
4 | 6416 | 桂川電機 | 0.43 |
5 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.43 |
6 | 8881 | 日神グループHD | 0.44 |
7 | 8152 | ソマール | 0.45 |
8 | 5078 | セレコーポレーション | 0.45 |
9 | 6303 | ササクラ | 0.46 |
10 | 8995 | 誠建設 | 0.47 |
11 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.47 |
12 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.47 |
13 | 6390 | 加藤製 | 0.48 |
14 | 5921 | 川岸工 | 0.49 |
15 | 8772 | アサックス | 0.49 |
16 | 7427 | エコートレーディング | 0.50 |
17 | 6771 | 池上通信機 | 0.50 |
18 | 8617 | 光世証券 | 0.50 |
19 | 7338 | インヴァスト | 0.51 |
20 | 6142 | 富士精工 | 0.51 |
21 | 2917 | 大森屋 | 0.51 |
22 | 3504 | 丸八HD | 0.52 |
23 | 7887 | 南海プライウッド | 0.52 |
24 | 6715 | ナカヨ | 0.52 |
25 | 7460 | ヤギ | 0.52 |
26 | 2982 | ADワークスグループ | 0.52 |
27 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.53 |
28 | 6973 | 協栄産業 | 0.53 |
29 | 6794 | フォスター電 | 0.54 |
30 | 7399 | ナンシン | 0.54 |
31 | 8013 | ナイガイ | 0.54 |
32 | 7467 | 萩原電気HD | 0.55 |
33 | 5304 | SECカーボン | 0.55 |
34 | 8844 | コスモスイニシア | 0.55 |
35 | 5900 | ダイケン | 0.56 |
36 | 5280 | ヨシコン | 0.56 |
37 | 1879 | 新日本建 | 0.57 |
38 | 6496 | 中北製作所 | 0.57 |
39 | 5979 | カネソウ | 0.57 |
40 | 6964 | サンコー | 0.57 |
41 | 7422 | 東邦レマック | 0.57 |
42 | 5983 | イワブチ | 0.57 |
43 | 8877 | エスリード | 0.57 |
44 | 2055 | 日和産業 | 0.57 |
45 | 4629 | 大伸化学 | 0.58 |
46 | 7266 | 今仙電機 | 0.58 |
47 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.58 |
48 | 1948 | 弘電社 | 0.59 |
49 | 5956 | トーソー | 0.59 |
50 | 7922 | 三光産業 | 0.59 |
51 | 9995 | グローセル | 0.59 |
52 | 5993 | 知多鋼業 | 0.59 |
53 | 5816 | オーナンバ | 0.59 |
54 | 7314 | 小田原機 | 0.59 |
55 | 7537 | 丸文 | 0.60 |
56 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.60 |
57 | 8249 | テクノアソシエ | 0.60 |
58 | 4231 | タイガースポリマー | 0.61 |
59 | 9867 | ソレキア | 0.61 |
60 | 4224 | ロンシール工業 | 0.62 |
61 | 7927 | ムトー精工 | 0.62 |
62 | 6927 | ヘリオステクノH | 0.62 |
63 | 8084 | 菱電商 | 0.62 |
64 | 1451 | KHC | 0.63 |
65 | 2788 | アップル | 0.63 |
66 | 5973 | トーアミ | 0.64 |
67 | 7021 | ニッチツ | 0.64 |
68 | 6637 | 寺崎電気 | 0.64 |
69 | 5971 | 共和工業所 | 0.64 |
70 | 9967 | 堺商事 | 0.64 |
71 | 7544 | スリーエフ | 0.64 |
72 | 7841 | 遠藤製作所 | 0.64 |
73 | 3528 | ミライノベート | 0.65 |
74 | 9854 | 愛眼 | 0.65 |
75 | 6342 | 太平製作所 | 0.65 |
76 | 6467 | ニチダイ | 0.65 |
77 | 5363 | TYK | 0.66 |
78 | 8145 | 中部水産 | 0.66 |
79 | 2974 | 大英産業 | 0.66 |
80 | 8609 | 岡三 | 0.66 |
NCAVネットネット株数は先週から2銘柄増えて、「80」銘柄になりました。



TYK(5363)・中部水産(8145)の2銘柄がランクインし、テノックス(1905)・AVANTIA(8904)・日本伸銅(5753)・カーメイト(7297)の4銘柄がランク外になりました。
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数0.66未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | P/INV. |
---|---|---|---|
1 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.45 |
2 | 3504 | 丸八HD | 0.46 |
3 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.49 |
4 | 5921 | 川岸工 | 0.49 |
5 | 9401 | TBS | 0.50 |
6 | 4624 | イサム塗料 | 0.51 |
7 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.52 |
8 | 5923 | 高田機工 | 0.53 |
9 | 5993 | 知多鋼業 | 0.53 |
10 | 9885 | シャルレ | 0.56 |
11 | 6303 | ササクラ | 0.57 |
12 | 9914 | 植松商会 | 0.58 |
13 | 6496 | 中北製作所 | 0.59 |
14 | 5971 | 共和工業所 | 0.59 |
15 | 3954 | 昭和パックス | 0.60 |
16 | 6715 | ナカヨ | 0.61 |
17 | 6142 | 富士精工 | 0.61 |
18 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.61 |
19 | 6346 | キクカワエンター | 0.62 |
20 | 1799 | 第一建設工業 | 0.62 |
21 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.62 |
22 | 8013 | ナイガイ | 0.62 |
23 | 5900 | ダイケン | 0.63 |
24 | 3600 | フジックス | 0.63 |
25 | 7422 | 東邦レマック | 0.64 |
26 | 8152 | ソマール | 0.64 |
27 | 9404 | 日本テレビ | 0.64 |
28 | 5979 | カネソウ | 0.64 |
29 | 4629 | 大伸化学 | 0.64 |
30 | 8145 | 中部水産 | 0.65 |
31 | 5304 | SECカーボン | 0.65 |
32 | 8595 | ジャフコ | 0.65 |
33 | 3892 | 岡山製紙 | 0.65 |
34 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.66 |
35 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.66 |
36 | 5078 | セレコーポレーション | 0.66 |
37 | 9409 | テレ朝HD | 0.66 |
38 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.66 |
NNWC式とは、Net Net Working Capitalの略です。
NNWC式は、次のような数式で正味流動資産を求めます。
◆正味流動資産=現金・現金同等物✕1.00+受取手形・売掛金・電子記録債権・有価証券・投資有価証券✕0.8+その他流動資産✕0.66+その他固定資産✕0.15-総負債
順位 | コード | 銘柄 | P/NNWC |
---|---|---|---|
1 | 3504 | 丸八HD | 0.43 |
2 | 3600 | フジックス | 0.45 |
3 | 9885 | シャルレ | 0.46 |
4 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.48 |
5 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.51 |
6 | 6142 | 富士精工 | 0.52 |
7 | 5993 | 知多鋼業 | 0.52 |
8 | 5078 | セレコーポレーション | 0.52 |
9 | 8617 | 光世証券 | 0.53 |
10 | 4624 | イサム塗料 | 0.53 |
11 | 6303 | ササクラ | 0.53 |
12 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.54 |
13 | 5921 | 川岸工 | 0.54 |
14 | 6715 | ナカヨ | 0.55 |
15 | 5983 | イワブチ | 0.55 |
16 | 8881 | 日神グループHD | 0.55 |
17 | 7021 | ニッチツ | 0.55 |
18 | 8152 | ソマール | 0.55 |
19 | 5304 | SECカーボン | 0.55 |
20 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.56 |
21 | 7279 | ハイレックス | 0.56 |
22 | 8013 | ナイガイ | 0.57 |
23 | 8145 | 中部水産 | 0.58 |
24 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.58 |
25 | 5900 | ダイケン | 0.58 |
26 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.59 |
27 | 5979 | カネソウ | 0.59 |
28 | 6496 | 中北製作所 | 0.59 |
29 | 5923 | 高田機工 | 0.59 |
30 | 7422 | 東邦レマック | 0.60 |
31 | 9401 | TBS | 0.61 |
32 | 6346 | キクカワエンター | 0.61 |
33 | 4231 | タイガースポリマー | 0.62 |
34 | 5971 | 共和工業所 | 0.62 |
35 | 3954 | 昭和パックス | 0.62 |
36 | 6416 | 桂川電機 | 0.62 |
37 | 5363 | TYK | 0.63 |
38 | 7841 | 遠藤製作所 | 0.63 |
39 | 7544 | スリーエフ | 0.64 |
40 | 9854 | 愛眼 | 0.64 |
41 | 9193 | 東京汽船 | 0.65 |
42 | 7399 | ナンシン | 0.65 |
43 | 6964 | サンコー | 0.66 |
44 | 7922 | 三光産業 | 0.66 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!