こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
4/8(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(全1銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全4銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全66銘柄)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全33銘柄)
- NNWC Stocks(全39銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2022年4月8日15時30分時点の情報に基づきます。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等を必ずご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
NC順位 | コード | 銘柄 | P/INV. |
---|---|---|---|
1 | 9885 | シャルレ | 0.66 |
シャルレ(9885)がランクインしました。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
NQ順位 | コード | 銘柄 | P/NQ |
---|---|---|---|
1 | 5921 | 川岸工 | 0.53 |
2 | 3504 | 丸八HD | 0.58 |
3 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.59 |
4 | 9885 | シャルレ | 0.64 |
先週と顔ぶれに変化はありません。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | 3600 | フジックス | 0.43 |
2 | 6416 | 桂川電機 | 0.44 |
3 | 8046 | 丸藤パイル | 0.44 |
4 | 6390 | 加藤製 | 0.46 |
5 | 6794 | フォスター電 | 0.47 |
6 | 8881 | 日神グループHD | 0.47 |
7 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.47 |
8 | 8995 | 誠建設 | 0.48 |
9 | 6303 | ササクラ | 0.48 |
10 | 9885 | シャルレ | 0.49 |
11 | 6142 | 富士精工 | 0.50 |
12 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.50 |
13 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.50 |
14 | 7427 | エコートレーディング | 0.51 |
15 | 2982 | ADワークスグループ | 0.51 |
16 | 5921 | 川岸工 | 0.51 |
17 | 2917 | 大森屋 | 0.52 |
18 | 8772 | アサックス | 0.52 |
19 | 8617 | 光世証券 | 0.52 |
20 | 7537 | 丸文 | 0.52 |
21 | 7467 | 萩原電気HD | 0.53 |
22 | 5280 | ヨシコン | 0.53 |
23 | 8152 | ソマール | 0.54 |
24 | 3504 | 丸八HD | 0.54 |
25 | 6715 | ナカヨ | 0.55 |
26 | 2055 | 日和産業 | 0.55 |
27 | 8013 | ナイガイ | 0.56 |
28 | 6964 | サンコー | 0.56 |
29 | 7422 | 東邦レマック | 0.56 |
30 | 5983 | イワブチ | 0.56 |
31 | 6496 | 中北製作所 | 0.57 |
32 | 7887 | 南海プライウッド | 0.57 |
33 | 7922 | 三光産業 | 0.57 |
34 | 7338 | インヴァスト | 0.57 |
35 | 7927 | ムトー精工 | 0.57 |
36 | 7314 | 小田原機 | 0.57 |
37 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.57 |
38 | 5900 | ダイケン | 0.57 |
39 | 5979 | カネソウ | 0.58 |
40 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.58 |
41 | 2974 | 大英産業 | 0.59 |
42 | 7399 | ナンシン | 0.60 |
43 | 7460 | ヤギ | 0.60 |
44 | 8877 | エスリード | 0.61 |
45 | 1879 | 新日本建 | 0.61 |
46 | 9995 | グローセル | 0.61 |
47 | 7266 | 今仙電機 | 0.62 |
48 | 5993 | 知多鋼業 | 0.62 |
49 | 6637 | 寺崎電気 | 0.62 |
50 | 8844 | コスモスイニシア | 0.62 |
51 | 8249 | テクノアソシエ | 0.62 |
52 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.63 |
53 | 4231 | タイガースポリマー | 0.63 |
54 | 2788 | アップル | 0.63 |
55 | 7544 | スリーエフ | 0.64 |
56 | 6927 | ヘリオステクノH | 0.64 |
57 | 5304 | SECカーボン | 0.64 |
58 | 5956 | トーソー | 0.65 |
59 | 4629 | 大伸化学 | 0.65 |
60 | 6771 | 池上通信機 | 0.65 |
61 | 6349 | 小森コーポレーション | 0.65 |
62 | 8084 | 菱電商 | 0.65 |
63 | 5973 | トーアミ | 0.65 |
64 | 1793 | 大本組 | 0.66 |
65 | 5816 | オーナンバ | 0.66 |
66 | 1905 | テノックス | 0.66 |
NCAVネットネット株数は先週から4銘柄増えて、「66」銘柄でした。



タイポリ(4231)・小森(6349)・菱電商事(8084)・大本組(1793)・オーナンバ(5816)の5銘柄がランクインし、光ハイツ・ヴェラス(2137)がランク外になりました。
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数0.66未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | P/INV. |
---|---|---|---|
1 | 9401 | TBS | 0.48 |
2 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.48 |
3 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.49 |
4 | 3504 | 丸八HD | 0.49 |
5 | 5921 | 川岸工 | 0.51 |
6 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.56 |
7 | 4624 | イサム塗料 | 0.56 |
8 | 5993 | 知多鋼業 | 0.56 |
9 | 5923 | 高田機工 | 0.57 |
10 | 6496 | 中北製作所 | 0.57 |
11 | 3954 | 昭和パックス | 0.59 |
12 | 9914 | 植松商会 | 0.59 |
13 | 6142 | 富士精工 | 0.59 |
14 | 9404 | 日本テレビ | 0.60 |
15 | 7422 | 東邦レマック | 0.61 |
16 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.61 |
17 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.61 |
18 | 9885 | シャルレ | 0.62 |
19 | 6303 | ササクラ | 0.62 |
20 | 8145 | 中部水産 | 0.63 |
21 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 0.63 |
22 | 7670 | オーウエル | 0.64 |
23 | 8013 | ナイガイ | 0.64 |
24 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.64 |
25 | 6715 | ナカヨ | 0.65 |
26 | 5983 | イワブチ | 0.65 |
27 | 5900 | ダイケン | 0.65 |
28 | 6346 | キクカワエンター | 0.65 |
29 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.65 |
30 | 1793 | 大本組 | 0.65 |
31 | 9409 | テレ朝HD | 0.66 |
32 | 3600 | フジックス | 0.66 |
33 | 5979 | カネソウ | 0.66 |
NNWC式とは、Net Net Working Capitalの略です。
NNWC式は、次のような数式で正味流動資産を求めます。
◆正味流動資産=現金・現金同等物✕1.00+受取手形・売掛金・電子記録債権・有価証券・投資有価証券✕0.8+その他流動資産✕0.66+その他固定資産✕0.15-総負債
順位 | コード | 銘柄 | P/NNWC |
---|---|---|---|
1 | 3504 | 丸八HD | 0.46 |
2 | 3600 | フジックス | 0.47 |
3 | 6142 | 富士精工 | 0.51 |
4 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.51 |
5 | 9885 | シャルレ | 0.51 |
6 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.53 |
7 | 8617 | 光世証券 | 0.54 |
8 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 0.54 |
9 | 5993 | 知多鋼業 | 0.55 |
10 | 6715 | ナカヨ | 0.55 |
11 | 5983 | イワブチ | 0.56 |
12 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.56 |
13 | 5921 | 川岸工 | 0.57 |
14 | 7422 | 東邦レマック | 0.58 |
15 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.58 |
16 | 6303 | ササクラ | 0.58 |
17 | 8145 | 中部水産 | 0.58 |
18 | 6496 | 中北製作所 | 0.58 |
19 | 9401 | TBS | 0.58 |
20 | 8013 | ナイガイ | 0.59 |
21 | 4624 | イサム塗料 | 0.59 |
22 | 5900 | ダイケン | 0.60 |
23 | 5979 | カネソウ | 0.61 |
24 | 6416 | 桂川電機 | 0.61 |
25 | 3954 | 昭和パックス | 0.61 |
26 | 7021 | ニッチツ | 0.62 |
27 | 9402 | 中部日本放送 | 0.62 |
28 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.63 |
29 | 4231 | タイガースポリマー | 0.63 |
30 | 7544 | スリーエフ | 0.64 |
31 | 6346 | キクカワエンター | 0.64 |
32 | 5923 | 高田機工 | 0.64 |
33 | 8152 | ソマール | 0.64 |
34 | 5363 | TYK | 0.65 |
35 | 5304 | SECカーボン | 0.65 |
36 | 6964 | サンコー | 0.66 |
37 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.66 |
38 | 2408 | KG情報 | 0.66 |
39 | 7841 | 遠藤製作所 | 0.66 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!