こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
3/25(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(-)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全3銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全57銘柄)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全24銘柄)
- NNWC Stocks(全33銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2022年3月25日15時30分時点の情報に基づきます。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等を必ずご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
該当銘柄はありませんでした。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
NQ順位 | コード | 銘柄 | P/NQ |
---|---|---|---|
1 | 5921 | 川岸工 | 0.54 |
2 | 3504 | 丸八HD | 0.59 |
3 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.60 |
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.40 |
2 | 3600 | フジックス | 0.44 |
3 | 8046 | 丸藤パイル | 0.46 |
4 | 8995 | 誠建設 | 0.48 |
5 | 6390 | 加藤製 | 0.49 |
6 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.49 |
7 | 6303 | ササクラ | 0.49 |
8 | 6794 | フォスター電 | 0.50 |
9 | 6142 | 富士精工 | 0.50 |
10 | 8881 | 日神グループHD | 0.50 |
11 | 2982 | ADワークスグループ | 0.50 |
12 | 5921 | 川岸工 | 0.51 |
13 | 2917 | 大森屋 | 0.51 |
14 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.51 |
15 | 9885 | シャルレ | 0.52 |
16 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.53 |
17 | 7427 | エコートレーディング | 0.53 |
18 | 7422 | 東邦レマック | 0.54 |
19 | 5280 | ヨシコン | 0.54 |
20 | 8152 | ソマール | 0.55 |
21 | 3504 | 丸八HD | 0.55 |
22 | 8617 | 光世証券 | 0.55 |
23 | 7314 | 小田原機 | 0.56 |
24 | 2055 | 日和産業 | 0.56 |
25 | 6496 | 中北製作所 | 0.56 |
26 | 8772 | アサックス | 0.57 |
27 | 6715 | ナカヨ | 0.57 |
28 | 2974 | 大英産業 | 0.57 |
29 | 8013 | ナイガイ | 0.57 |
30 | 7922 | 三光産業 | 0.58 |
31 | 6964 | サンコー | 0.58 |
32 | 5983 | イワブチ | 0.58 |
33 | 5979 | カネソウ | 0.58 |
34 | 7537 | 丸文 | 0.58 |
35 | 5900 | ダイケン | 0.58 |
36 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.58 |
37 | 7887 | 南海プライウッド | 0.59 |
38 | 7338 | インヴァスト | 0.59 |
39 | 7467 | 萩原電気HD | 0.59 |
40 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.60 |
41 | 5993 | 知多鋼業 | 0.61 |
42 | 7399 | ナンシン | 0.61 |
43 | 7544 | スリーエフ | 0.63 |
44 | 8877 | エスリード | 0.63 |
45 | 2788 | アップル | 0.64 |
46 | 7266 | 今仙電機 | 0.64 |
47 | 7460 | ヤギ | 0.64 |
48 | 8844 | コスモスイニシア | 0.64 |
49 | 4629 | 大伸化学 | 0.64 |
50 | 1879 | 新日本建 | 0.64 |
51 | 7927 | ムトー精工 | 0.65 |
52 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.65 |
53 | 5956 | トーソー | 0.66 |
54 | 5973 | トーアミ | 0.66 |
55 | 8249 | テクノアソシエ | 0.66 |
56 | 1905 | テノックス | 0.66 |
57 | 5304 | SECカーボン | 0.66 |
NCAVネットネット株数は先週から8銘柄減って、「57」銘柄でした。



池上通信機(6771)・KG情報(2408)・ヘリオステクノ(6927)・日創プロニティ(3440)・カーメイト(7297)・オーナンバ(5816)・寺崎電気(6637)・遠藤製作所(7841)の8銘柄がランク外になりました。
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数0.66未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | P/INV. |
1 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.49 |
2 | 3504 | 丸八HD | 0.50 |
3 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.50 |
4 | 9401 | TBS | 0.51 |
5 | 5921 | 川岸工 | 0.51 |
6 | 5993 | 知多鋼業 | 0.56 |
7 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.56 |
8 | 4624 | イサム塗料 | 0.57 |
9 | 6496 | 中北製作所 | 0.57 |
10 | 9914 | 植松商会 | 0.57 |
11 | 7422 | 東邦レマック | 0.58 |
12 | 6142 | 富士精工 | 0.60 |
13 | 5923 | 高田機工 | 0.62 |
14 | 3954 | 昭和パックス | 0.63 |
15 | 6303 | ササクラ | 0.63 |
16 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.65 |
17 | 9404 | 日本テレビ | 0.65 |
18 | 5971 | 共和工業所 | 0.65 |
19 | 7670 | オーウエル | 0.65 |
20 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.65 |
21 | 9885 | シャルレ | 0.65 |
22 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.66 |
23 | 8145 | 中部水産 | 0.66 |
24 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 0.66 |
NNWC式とは、Net Net Working Capitalの略です。
NNWC式は、次のような数式で正味流動資産を求めます。
◆正味流動資産=現金・現金同等物✕1.00+受取手形・売掛金・電子記録債権・有価証券・投資有価証券✕0.8+その他流動資産✕0.66+その他固定資産✕0.15-総負債
順位 | コード | 銘柄 | P/NNWC |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.46 |
2 | 3600 | フジックス | 0.48 |
3 | 6142 | 富士精工 | 0.51 |
4 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.53 |
5 | 5993 | 知多鋼業 | 0.54 |
6 | 9885 | シャルレ | 0.55 |
7 | 7422 | 東邦レマック | 0.55 |
8 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.55 |
9 | 6416 | 桂川電機 | 0.57 |
10 | 5921 | 川岸工 | 0.57 |
11 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.57 |
12 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 0.57 |
13 | 6715 | ナカヨ | 0.57 |
14 | 6496 | 中北製作所 | 0.58 |
15 | 8617 | 光世証券 | 0.58 |
16 | 5983 | イワブチ | 0.58 |
17 | 6303 | ササクラ | 0.59 |
18 | 4624 | イサム塗料 | 0.60 |
19 | 5900 | ダイケン | 0.60 |
20 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.61 |
21 | 8145 | 中部水産 | 0.61 |
22 | 5979 | カネソウ | 0.61 |
23 | 7021 | ニッチツ | 0.62 |
24 | 9401 | TBS | 0.62 |
25 | 7544 | スリーエフ | 0.63 |
26 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.63 |
27 | 8013 | ナイガイ | 0.64 |
28 | 2408 | KG情報 | 0.64 |
29 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.65 |
30 | 9402 | 中部日本放送 | 0.65 |
31 | 8152 | ソマール | 0.65 |
32 | 6346 | キクカワエンター | 0.66 |
33 | 3954 | 昭和パックス | 0.66 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!