こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
8/13(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(全1銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全3銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全50銘柄)
- 低グレアム指数ネットネット株(TOP10)
- 高配当利回りネットネット株(TOP10)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全106銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2021年8月13日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等をご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
該当銘柄はありませんでした。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetQuick 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.62 |
2 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.66 |
先週と同じ顔ぶれです。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.38 |
2 | 3600 | フジックス | 0.45 |
3 | 7338 | インヴァスト | 0.45 |
4 | 8046 | 丸藤パイル | 0.46 |
5 | 8995 | 誠建設 | 0.49 |
6 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.50 |
7 | 6390 | 加藤製 | 0.51 |
8 | 8152 | ソマール | 0.51 |
9 | 6303 | ササクラ | 0.51 |
10 | 8881 | 日神グループHD | 0.52 |
11 | 9885 | シャルレ | 0.54 |
12 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.55 |
13 | 6142 | 富士精工 | 0.55 |
14 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.55 |
15 | 8877 | エスリード | 0.56 |
16 | 2917 | 大森屋 | 0.57 |
17 | 2982 | ADワークスグループ | 0.57 |
18 | 7427 | エコートレーディング | 0.57 |
19 | 7422 | 東邦レマック | 0.57 |
20 | 3504 | 丸八HD | 0.57 |
21 | 7887 | 南海プライウッド | 0.57 |
22 | 5921 | 川岸工 | 0.58 |
23 | 7314 | 小田原機 | 0.58 |
24 | 8772 | アサックス | 0.59 |
25 | 6794 | フォスター電 | 0.59 |
26 | 7537 | 丸文 | 0.60 |
27 | 5979 | カネソウ | 0.60 |
28 | 8844 | コスモスイニシア | 0.60 |
29 | 8139 | ナガホリ | 0.60 |
30 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.60 |
31 | 8249 | テクノアソシエ | 0.61 |
32 | 2055 | 日和産業 | 0.61 |
33 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.62 |
34 | 1793 | 大本組 | 0.62 |
35 | 6964 | サンコー | 0.62 |
36 | 7922 | 三光産業 | 0.62 |
37 | 9995 | グローセル | 0.63 |
38 | 5753 | 日伸銅 | 0.63 |
39 | 6496 | 中北製作所 | 0.63 |
40 | 5900 | ダイケン | 0.63 |
41 | 8013 | ナイガイ | 0.63 |
42 | 8617 | 光世証券 | 0.63 |
43 | 3299 | ムゲンエステト | 0.63 |
44 | 9967 | 堺商事 | 0.64 |
45 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.64 |
46 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.65 |
47 | 8614 | 東洋証券 | 0.65 |
48 | 7467 | 萩原電気HD | 0.66 |
49 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.66 |
NCAVネットネット株数は先週と比べて1銘柄減少し、49銘柄でした。



トーアミ(5973)がランク対象外になっています。
PER✕PBRの数式で算出するグレアム指数(ミックス係数)が低い割安ネットネット株のランキングです。
順位 | コード | 銘柄 | グレアム 係数 |
1 | 7887 | 南海プライウッド | 1.27 |
2 | 5753 | 日伸銅 | 1.52 |
3 | 6943 | NKKスイッチズ | 2.20 |
4 | 8877 | エスリード | 2.32 |
5 | 6142 | 富士精工 | 2.60 |
6 | 8881 | 日神グループHD | 2.62 |
7 | 3504 | 丸八HD | 2.69 |
8 | 6964 | サンコー | 3.00 |
9 | 5921 | 川岸工 | 3.29 |
10 | 8844 | コスモスイニシア | 3.41 |
高配当ネットネット株のリストです。
順位 | コード | 銘柄 | 予想配当 利回り |
1 | 7338 | インヴァスト | 5.13 |
2 | 8881 | 日神グループHD | 4.41 |
3 | 8995 | 誠建設 | 4.24 |
4 | 7537 | 丸文 | 4.04 |
5 | 8046 | 丸藤パイル | 3.93 |
6 | 8614 | 東洋証券 | 3.92 |
7 | 3600 | フジックス | 3.88 |
8 | 7422 | 東邦レマック | 3.87 |
9 | 3504 | 丸八HD | 3.78 |
10 | 6496 | 中北製作所 | 3.76 |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数1.0未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.52 |
2 | 9401 | TBSHD | 0.58 |
3 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.58 |
4 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.59 |
5 | 7422 | 東邦レマック | 0.59 |
6 | 7670 | オーウエル | 0.61 |
7 | 5993 | 知多鋼業 | 0.62 |
8 | 6249 | GCジョイコHD | 0.62 |
9 | 8145 | 中部水 | 0.62 |
10 | 3808 | オウケイウェイブ | 0.63 |
11 | 6303 | ササクラ | 0.63 |
12 | 7999 | MUTOH | 0.64 |
13 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.64 |
14 | 6142 | 富士精工 | 0.66 |
15 | 8152 | ソマール | 0.66 |
16 | 3600 | フジックス | 0.66 |
17 | 6346 | キクカワ | 0.66 |
18 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.66 |
19 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.67 |
20 | 5971 | 共和工業 | 0.67 |
21 | 6986 | 双葉電子 | 0.68 |
22 | 9404 | 日テレHD | 0.68 |
23 | 8158 | ソーダニッカ | 0.69 |
24 | 4624 | イサム塗料 | 0.69 |
25 | 5658 | 日亜鋼 | 0.69 |
26 | 6715 | ナカヨ | 0.69 |
27 | 5909 | コロナ | 0.69 |
28 | 5979 | カネソウ | 0.70 |
29 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.70 |
30 | 5918 | 瀧上工業 | 0.70 |
31 | 2408 | KG情報 | 0.71 |
32 | 6496 | 中北製作所 | 0.71 |
33 | 3954 | PAXXS | 0.72 |
34 | 6964 | サンコー | 0.72 |
35 | 9885 | シャルレ | 0.73 |
36 | 9402 | 中部日本放送 | 0.73 |
37 | 5451 | 淀川鋼 | 0.74 |
38 | 8138 | 三京化成 | 0.75 |
39 | 4629 | 大伸化学 | 0.75 |
40 | 7902 | ソノコム | 0.75 |
41 | 5946 | 長府製 | 0.75 |
42 | 9914 | 植松商会 | 0.76 |
43 | 8159 | 立花エレ | 0.76 |
44 | 5541 | 大平洋金 | 0.76 |
45 | 5983 | イワブチ | 0.76 |
46 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.77 |
47 | 4231 | タイガーポリ | 0.77 |
48 | 7565 | 萬世電機 | 0.77 |
49 | 4547 | キッセイ薬 | 0.78 |
50 | 8144 | 電響社 | 0.78 |
51 | 8013 | ナイガイ | 0.79 |
52 | 7021 | ニッチツ | 0.79 |
53 | 8249 | テクノアソシエ | 0.79 |
54 | 3892 | 岡山製紙 | 0.79 |
55 | 8103 | 明和産 | 0.80 |
56 | 2329 | 東北新社 | 0.80 |
57 | 3841 | ジーダット | 0.81 |
58 | 7544 | スリーエフ | 0.81 |
59 | 7922 | 三光産業 | 0.81 |
60 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.82 |
61 | 7559 | GFC | 0.82 |
62 | 7885 | タカノ | 0.82 |
63 | 7314 | 小田原機 | 0.82 |
64 | 7758 | セコニック | 0.83 |
65 | 4551 | 鳥居薬 | 0.83 |
66 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.83 |
67 | 4234 | サンエー化研 | 0.83 |
68 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.84 |
69 | 5928 | アルメタックス | 0.84 |
70 | 4550 | 日水薬 | 0.85 |
71 | 9409 | テレビ朝日HD | 0.85 |
72 | 6417 | SANKYO | 0.86 |
73 | 3787 | テクノマセマ | 0.86 |
74 | 7841 | 遠藤製作 | 0.86 |
75 | 5363 | TYK | 0.88 |
76 | 7442 | 中山福 | 0.88 |
77 | 6832 | アオイ電子 | 0.88 |
78 | 1662 | 石油資源 | 0.88 |
79 | 4365 | 松本油脂製薬 | 0.88 |
80 | 9193 | 東汽船 | 0.89 |
81 | 9408 | 新潟放送 | 0.89 |
82 | 6339 | 新東工 | 0.89 |
83 | 7955 | クリナップ | 0.89 |
84 | 7279 | ハイレックス | 0.91 |
85 | 4761 | さくらKCS | 0.91 |
86 | 4987 | 寺岡製作所 | 0.91 |
87 | 7485 | 岡谷鋼機 | 0.92 |
88 | 6863 | ニレコ | 0.92 |
89 | 7925 | 前沢化成 | 0.93 |
90 | 7950 | デコラックス | 0.93 |
91 | 4976 | ドライルーブ | 0.94 |
92 | 5262 | 日ヒューム | 0.95 |
93 | 4705 | クリップ | 0.95 |
94 | 8137 | サンワテクノス | 0.95 |
95 | 6342 | 太平製作所 | 0.95 |
96 | 5900 | ダイケン | 0.95 |
97 | 7222 | 日産車体 | 0.96 |
98 | 7472 | 鳥羽洋行 | 0.96 |
99 | 3426 | アトムリビン | 0.97 |
100 | 9651 | 日プロ | 0.97 |
101 | 6927 | ヘリオステクノ | 0.97 |
102 | 6416 | 桂川電機 | 0.98 |
103 | 7460 | ヤギ | 0.98 |
104 | 5161 | 西川ゴム | 0.99 |
105 | 3515 | フジコー | 0.99 |
106 | 9996 | サトー商会 | 0.99 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!