ブリッジ・ウォーターは、レイ・ダリオ氏が率いる世界最大のヘッジファンドとして知られています。
運用資産は18兆円を誇ると言われており、その運用特色はレイ・ダリオ氏の著作「PRINCIPLES」においても触れられています。
created by Rinker
¥4,180 (2023/03/24 20:28:27時点 Amazon調べ-詳細)
ブリッジ・ウオーターは現在,どのような銘柄に投資しているのでしょうか。
この記事では、レイ・ダリオが率いるブリッジ・ウオーターの投資銘柄をまとめてみました。
ブリッジ・ウオーターは次のようなファンドを持っています。
① ピュアアルファ
② オールウェザー
この2つのファンドでは、コンピューターを駆使しつつ、中国など新興国への積極投資を行っていることで知られています。
2022年6月末時点で、ブリッジ・ウオーターは、以下の200銘柄を保有しています。
会社名 | ティッカー | PFに占める 比率 |
---|---|---|
Procter & Gamble Co | PG | 4.11% |
Johnson & Johnson | JNJ | 3.26% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 3.18% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 2.95% |
Coca-Cola Co | KO | 2.88% |
iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 2.73% |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | VWO | 2.72% |
PepsiCo Inc | PEP | 2.69% |
Costco Wholesale Corp | COST | 2.46% |
Walmart Inc | WMT | 2.42% |
McDonald’s Corp | MCD | 2.17% |
Abbott Laboratories | ABT | 1.29% |
Pinduoduo Inc | PDD | 1.26% |
CVS Health Corp | CVS | 1.24% |
Starbucks Corp | SBUX | 1.05% |
Medtronic PLC | MDT | 0.95% |
Target Corp | TGT | 0.93% |
SPDR Gold Shares | GLD | 0.93% |
Colgate-Palmolive Co | CL | 0.78% |
Baidu Inc | BIDU | 0.72% |
Exxon Mobil Corp | XOM | 0.69% |
Pfizer Inc | PFE | 0.67% |
Berkshire Hathaway Inc | BRKb | 0.66% |
Estee Lauder Companies Inc | EL | 0.66% |
Dollar General Corp | DG | 0.66% |
Mastercard Inc | MA | 0.65% |
Sysco Corp | SYY | 0.60% |
General Mills Inc | GIS | 0.57% |
Li Auto Inc | LI | 0.53% |
Stryker Corp | SYK | 0.53% |
Monster Beverage Corp | MNST | 0.53% |
Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.52% |
Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.51% |
Merck & Co Inc | MRK | 0.51% |
NIO Inc | NIO | 0.51% |
Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 0.50% |
iShares MBS ETF | MBB | 0.50% |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD | 0.47% |
Becton Dickinson and Co | BDX | 0.47% |
Kraft Heinz Co | KHC | 0.46% |
Alphabet Inc | GOOGL | 0.45% |
Chevron Corp | CVX | 0.44% |
Dollar Tree Inc | DLTR | 0.42% |
Kroger Co | KR | 0.42% |
Veeva Systems Inc | VEEV | 0.42% |
Conocophillips | COP | 0.41% |
Visa Inc | V | 0.41% |
Constellation Brands Inc | STZ | 0.41% |
Edwards Lifesciences Corp | EW | 0.40% |
Meta Platforms Inc | META | 0.40% |
Mckesson Corp | MCK | 0.39% |
Hershey Co | HSY | 0.39% |
PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.37% |
Boston Scientific Corp | BSX | 0.37% |
Tyson Foods Inc | TSN | 0.36% |
HCA Healthcare Inc | HCA | 0.35% |
Comcast Corp | CMCSA | 0.35% |
Ishares Gold Trust | IAU | 0.34% |
JPMorgan Chase & Co | JPM | 0.34% |
Booking Holdings Inc | BKNG | 0.33% |
Yum! Brands Inc | YUM | 0.32% |
Yum China Holdings Inc | YUMC | 0.32% |
AT&T Inc | T | 0.30% |
Mondelez International Inc | MDLZ | 0.30% |
Ishares MSCI Taiwan Index Fund | EWT | 0.30% |
Lowe’s Companies Inc | LOW | 0.30% |
Airbnb Inc | ABNB | 0.29% |
Xpeng Inc | XPEV | 0.29% |
Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 0.29% |
Trip.com Group Ltd | TCOM | 0.28% |
Eli Lilly and Co | LLY | 0.28% |
Cisco Systems Inc | CSCO | 0.28% |
Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.28% |
CME Group Inc | CME | 0.28% |
T-Mobile US Inc | TMUS | 0.27% |
Home Depot Inc | HD | 0.27% |
Bank of America Corp | BAC | 0.27% |
Brown-Forman Corp | BFb | 0.27% |
Qualcomm Inc | QCOM | 0.26% |
Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.26% |
Cigna Corp | CI | 0.26% |
Marketaxess Holdings Inc | MKTX | 0.26% |
Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.25% |
Intel Corp | INTC | 0.24% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | 0.24% |
Nextera Energy Inc | NEE | 0.24% |
Baxter International Inc | BAX | 0.24% |
Altria Group Inc | MO | 0.24% |
Ke Holdings Inc | BEKE | 0.23% |
Ishares China Large-Cap Etf | FXI | 0.23% |
Biogen Inc | BIIB | 0.23% |
Cboe Global Markets Inc | CBOE | 0.23% |
Beigene Ltd | BGNE | 0.23% |
iShares MSCI China ETF | MCHI | 0.23% |
Lufax Holding Ltd | LU | 0.23% |
Ford Motor Co | F | 0.22% |
Tradeweb Markets Inc | TW | 0.22% |
Resmed Inc | RMD | 0.22% |
ZTO Express (Cayman) Inc | ZTO | 0.21% |
Kellogg Co | K | 0.21% |
Amerisourcebergen Corp | ABC | 0.21% |
Micron Technology Inc | MU | 0.21% |
IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0.20% |
Dexcom Inc | DXCM | 0.20% |
Restaurant Brands International Inc | QSR | 0.20% |
Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.19% |
Hormel Foods Corp | HRL | 0.19% |
Hologic Inc | HOLX | 0.19% |
International Business Machines Corp | IBM | 0.19% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.19% |
Darden Restaurants Inc | DRI | 0.18% |
Caterpillar Inc | CAT | 0.18% |
D R Horton Inc | DHI | 0.18% |
Clorox Co | CLX | 0.18% |
Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 0.18% |
Laboratory Corporation of America Holdings | LH | 0.17% |
American Homes 4 Rent | AMH | 0.17% |
Progressive Corp | PGR | 0.17% |
Wells Fargo & Co | WFC | 0.17% |
Lennar Corp | LEN | 0.17% |
Schlumberger NV | SLB | 0.16% |
Align Technology Inc | ALGN | 0.16% |
J M Smucker Co | SJM | 0.16% |
Zillow Group Inc | Z | 0.16% |
General Electric Co | GE | 0.16% |
Public Storage | PSA | 0.16% |
Elevance Health Inc | ELV | 0.16% |
Cenovus Energy Inc | CVE | 0.16% |
Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0.16% |
Duke Energy Corp | DUK | 0.16% |
Gilead Sciences Inc | GILD | 0.15% |
CoStar Group Inc | CSGP | 0.15% |
Moderna Inc | MRNA | 0.15% |
Southern Co | SO | 0.15% |
Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.14% |
Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.14% |
Equity Residential | EQR | 0.14% |
STERIS plc | STE | 0.14% |
Lockheed Martin Corp | LMT | 0.14% |
EOG Resources Inc | EOG | 0.14% |
Corteva Inc | CTVA | 0.14% |
Kanzhun Ltd | BZ | 0.14% |
Microsoft Corp | MSFT | 0.14% |
Walt Disney Co | DIS | 0.13% |
Silvergate Capital Corp | SI | 0.13% |
Legend Biotech Corp | LEGN | 0.13% |
Sea Ltd | SE | 0.13% |
Lamb Weston Holdings Inc | LW | 0.13% |
Dominion Energy Inc | D | 0.13% |
Dow Inc | DOW | 0.13% |
Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.13% |
Incyte Corp | INCY | 0.13% |
Charles Schwab Corp | SCHW | 0.12% |
Prologis Inc | PLD | 0.12% |
MetLife Inc | MET | 0.12% |
Molson Coors Beverage Co | TAP | 0.12% |
Lam Research Corp | LRCX | 0.12% |
Morgan Stanley | MS | 0.12% |
New Oriental Education & Technology Group Inc | EDU | 0.12% |
LyondellBasell Industries NV | LYB | 0.12% |
H World Group Ltd | HTHT | 0.12% |
Cardinal Health Inc | CAH | 0.11% |
Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.11% |
General Dynamics Corp | GD | 0.11% |
American Electric Power Company Inc | AEP | 0.11% |
Humana Inc | HUM | 0.11% |
Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.11% |
Cheniere Energy Inc | LNG | 0.11% |
Albemarle Corp | ALB | 0.10% |
Invitation Homes Inc | INVH | 0.10% |
Travelers Companies Inc | TRV | 0.10% |
Citigroup Inc | C | 0.10% |
Republic Services Inc | RSG | 0.10% |
Realty Income Corp | O | 0.10% |
Mosaic Co | MOS | 0.10% |
GDS Holdings Ltd | GDS | 0.10% |
APA Corp (US) | APA | 0.10% |
Quest Diagnostics Inc | DGX | 0.10% |
Chubb Ltd | CB | 0.10% |
Cooper Companies Inc | COO | 0.10% |
Nike Inc | NKE | 0.10% |
Digital Realty Trust Inc | DLR | 0.10% |
Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.10% |
Discover Financial Services | DFS | 0.10% |
Pultegroup Inc | PHM | 0.10% |
ABIOMED Inc | ABMD | 0.09% |
Boeing Co | BA | 0.09% |
Zai Lab Ltd | ZLAB | 0.09% |
Weyerhaeuser Co | WY | 0.09% |
Goldman Sachs Group Inc | GS | 0.09% |
Diamondback Energy Inc | FANG | 0.09% |
Netflix Inc | NFLX | 0.09% |
Capital One Financial Corp | COF | 0.09% |
Celanese Corp | CE | 0.09% |
Vipshop Holdings Ltd | VIPS | 0.09% |
Henry Schein Inc | HSIC | 0.09% |
Sempra Energy | SRE | 0.09% |
Dupont De Nemours Inc | DD | 0.09% |
Allstate Corp | ALL | 0.09% |
Trane Technologies PLC | TT | 0.09% |
徹底した分散化を図っており、最大の投資銘柄PGへの投資割合でさえ4.1%程度に留まっています。
また、3ヶ月前と比べて、中国関連株や新興国インデックスファンドの割合が減少しています。
ちなみに、日本株は保有していないようです。
現在の私自身の投資方針では購入できない銘柄ばかりですが、成功実績を持つ投資家の重要な視点を学ぶために、今後も確認してゆきたいと思います。
今回もお読みくださり、どうもありがとうございます。