当ブログでは、ネットネット株銘柄の投資適格性を判断するために、様々な指標を参考にしてきました。ざっと振り返ってみても、
- PER
- PBR
- ミックス係数
- ROE
- 配当利回り
などの指標を参考にしています。
いずれの指標も正しく用いれば、有用なモノサシとなると思います。
しかし、これらの指標には、「会計上の利益」(=EarningsのE)や「株価」(=PriceのP)が入って計算されています。
「会計上の利益」(税引き後純利益)について言えば、企業側で意図的に操作できる数字であり、信頼を寄せるには心細い数値です。
また、「株価」については、ネットネット株指数を算出するにあたって株価(時価総額)を材料として用いており、価値算出に用いることは不適当である、という有力な意見も聞かれます。
こうした問題点をクリアする上で便利な指標がROICです。
ROICとは、Return On Invested Capitalの略称で、投下資本利益率のことです。
企業が事業活動のために投じた資金を使って、どれだけ利益を生み出したかを示す指標で、次の数式で算出することができます。
ROIC=
(営業利益×(1-実効税率))÷(株主資本+有利子負債)
このROICという指標によって、有利子負債を含む実質的な投下資本からどれだけ効率的に利益を稼いだかを測ることができます。一般的には、10%以上が良いとされているようです。
ネットネット株は、効率的に利益を稼ぐことが苦手な銘柄群になりますが、どの程度のROICになるのでしょうか?現在のネットネット株の高ROIC順にランキング化してみました。
順位 | コード | 銘柄 | ROIC |
---|---|---|---|
1 | 1879 | 新日本建 | 10.18 |
2 | 5079 | ノバック | 10.07 |
3 | 5971 | 共和工業所 | 6.54 |
4 | 9967 | 堺商事 | 6.08 |
5 | 5461 | 中部鋼鈑 | 5.87 |
6 | 8084 | 菱電商 | 5.60 |
7 | 7887 | 南海プライウッド | 5.59 |
8 | 9885 | シャルレ | 5.40 |
9 | 8877 | エスリード | 5.17 |
10 | 5280 | ヨシコン | 5.11 |
11 | 7467 | 萩原電気HD | 4.58 |
12 | 5363 | TYK | 4.57 |
13 | 5921 | 川岸工 | 4.45 |
14 | 6943 | NKKスイッチズ | 4.21 |
15 | 4224 | ロンシール工業 | 4.11 |
16 | 4629 | 大伸化学 | 4.07 |
17 | 8249 | テクノアソシエ | 3.98 |
18 | 3952 | 中央紙器工業 | 3.76 |
19 | 6973 | 協栄産業 | 3.66 |
20 | 9867 | ソレキア | 3.62 |
21 | 7537 | 丸文 | 3.54 |
22 | 5304 | SECカーボン | 3.44 |
23 | 5993 | 知多鋼業 | 3.42 |
24 | 8881 | 日神グループHD | 3.25 |
25 | 5956 | トーソー | 3.10 |
26 | 5816 | オーナンバ | 2.98 |
27 | 5078 | セレコーポレーション | 2.88 |
28 | 8772 | アサックス | 2.83 |
29 | 7544 | スリーエフ | 2.74 |
30 | 7338 | インヴァスト | 2.67 |
31 | 2974 | 大英産業 | 2.56 |
32 | 6964 | サンコー | 2.55 |
33 | 2917 | 大森屋 | 2.51 |
34 | 1451 | KHC | 2.51 |
35 | 6637 | 寺崎電気 | 2.50 |
36 | 8152 | ソマール | 2.49 |
37 | 8995 | 誠建設 | 2.30 |
38 | 6927 | ヘリオステクノH | 2.27 |
39 | 7427 | エコートレーディング | 2.09 |
40 | 4231 | タイガースポリマー | 2.09 |
41 | 7314 | 小田原機 | 2.07 |
42 | 6496 | 中北製作所 | 2.02 |
43 | 4957 | ヤスハラケミ | 2.01 |
44 | 9995 | グローセル | 1.89 |
45 | 7927 | ムトー精工 | 1.88 |
46 | 6346 | キクカワエンター | 1.83 |
47 | 4624 | イサム塗料 | 1.81 |
48 | 5900 | ダイケン | 1.78 |
49 | 6342 | 太平製作所 | 1.73 |
50 | 8844 | コスモスイニシア | 1.70 |
51 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 1.57 |
52 | 2788 | アップル | 1.52 |
53 | 7460 | ヤギ | 1.51 |
54 | 2982 | ADワークスグループ | 1.47 |
55 | 3504 | 丸八HD | 1.40 |
56 | 6303 | ササクラ | 1.38 |
57 | 5983 | イワブチ | 1.33 |
58 | 1948 | 弘電社 | 1.30 |
59 | 8046 | 丸藤パイル | 1.10 |
60 | 6467 | ニチダイ | 0.96 |
61 | 6771 | 池上通信機 | 0.71 |
62 | 7922 | 三光産業 | 0.70 |
63 | 8609 | 岡三 | 0.68 |
64 | 7399 | ナンシン | 0.61 |
65 | 8145 | 中部水産 | 0.58 |
66 | 6142 | 富士精工 | 0.39 |
67 | 2055 | 日和産業 | 0.32 |
68 | 6715 | ナカヨ | 0.28 |
69 | 5979 | カネソウ | 0.19 |
70 | 7266 | 今仙電機 | -0.07 |
71 | 7021 | ニッチツ | -0.28 |
72 | 8013 | ナイガイ | -0.63 |
73 | 6986 | 双葉電子工業 | -1.27 |
74 | 3600 | フジックス | -1.35 |
75 | 8617 | 光世証券 | -1.77 |
76 | 7422 | 東邦レマック | -2.47 |
77 | 9854 | 愛眼 | -2.71 |
78 | 6390 | 加藤製 | -5.20 |
79 | 6416 | 桂川電機 | -7.07 |
80 | 6794 | フォスター電 | -7.16 |
容易に推察できるとおり、低ROICの銘柄が多くなっています。数%程度のROICでは、資本コストのほうが高くなり、どんどん企業価値は毀損していってしまうことでしょう。
これがネットネット株のネットネット株たる所以です。
とはいえ、保有銘柄の中には、数少ないながらも、ROICが10を超える銘柄もあります。
もちろん、ROICだけで投資対象を決するわけにはいきません。しかし、ネットネット株の中からこうした高・中ROIC銘柄を丁寧に拾う投資をしていけば、パフォーマンスの向上に寄与するのではないか、という仮説を立てながら、検証してゆきたいと考えています。
今日もお読みくださり、どうもありがとうございました。