こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
6/11(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(-)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全3銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全43銘柄)
- Small ネットネット株(TOP10)
- 高ROICネットネット株(TOP10)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全106銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2021年6月11日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等をご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
先週に引き続き、ランクイン銘柄はありません。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetQuick 指数 |
1 | 6303 | ササクラ | 0.61 |
2 | 3504 | 丸八HD | 0.62 |
3 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.66 |
新たに中央紙器工業(3952)がランクインしました。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
コード | 銘柄 | P/NCAV | |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.39 |
2 | 7338 | インヴァスト | 0.45 |
3 | 3600 | フジックス | 0.47 |
4 | 8046 | 丸藤パイル | 0.47 |
5 | 9885 | シャルレ | 0.47 |
6 | 8881 | 日神グループHD | 0.48 |
7 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.49 |
8 | 8152 | ソマール | 0.50 |
9 | 8995 | 誠建設 | 0.51 |
10 | 6303 | ササクラ | 0.51 |
11 | 7537 | 丸文 | 0.53 |
12 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.55 |
13 | 6390 | 加藤製 | 0.55 |
14 | 7427 | エコートレーディング | 0.56 |
15 | 6142 | 富士精工 | 0.56 |
16 | 5921 | 川岸工 | 0.56 |
17 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.57 |
18 | 2917 | 大森屋 | 0.57 |
19 | 3504 | 丸八HD | 0.57 |
20 | 8877 | エスリード | 0.58 |
21 | 1793 | 大本組 | 0.59 |
22 | 7887 | 南海プライウッド | 0.59 |
23 | 8772 | アサックス | 0.59 |
24 | 5979 | カネソウ | 0.59 |
25 | 7769 | リズム | 0.60 |
26 | 2982 | ADワークスグループ | 0.60 |
27 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.62 |
28 | 8013 | ナイガイ | 0.63 |
29 | 6496 | 中北製作所 | 0.63 |
30 | 8139 | ナガホリ | 0.63 |
31 | 7314 | 小田原機 | 0.64 |
32 | 6964 | サンコー | 0.64 |
33 | 9995 | グローセル | 0.64 |
34 | 8249 | テクノアソシエ | 0.64 |
35 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.64 |
36 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.65 |
37 | 2055 | 日和産業 | 0.65 |
38 | 8904 | AVANTIA | 0.65 |
39 | 5753 | 日伸銅 | 0.65 |
40 | 5900 | ダイケン | 0.65 |
41 | 5973 | トーアミ | 0.65 |
42 | 8844 | コスモスイニシア | 0.66 |
43 | 7422 | 東邦レマック | 0.66 |
NCAVネットネット株数は先週から2銘柄減少し、43銘柄でした。


新たにランクインした銘柄はなく、菱電商(8084)と中央製作所(6846)の2銘柄がランク対象外になりました。
時価総額が低い株式ほど、リターンが高いという統計があります。
コード | 銘柄 | 時価総額 (億円) | |
1 | 6416 | 桂川電機 | 10.2 |
2 | 8995 | 誠建設 | 12.5 |
3 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 15.6 |
4 | 7422 | 東邦レマック | 17.3 |
5 | 7314 | 小田原機 | 17.6 |
6 | 3600 | フジックス | 24.6 |
7 | 8013 | ナイガイ | 27.4 |
8 | 8139 | ナガホリ | 31.5 |
9 | 5973 | トーアミ | 32.6 |
10 | 6943 | NKKスイッチズ | 33.3 |
ROICとは、当該企業の基本的な事業で、いかに効率的に利益を生み出したかを示す指標で、次の式で算出します。
ROIC=税引き後営業利益÷投下資本
高ROIC企業は、効率的に利益を上げているため、株価の回帰が早まる可能性があります。
コード | 銘柄 | ROIC | |
1 | 5753 | 日伸銅 | 9.36 |
2 | 8877 | エスリード | 4.75 |
3 | 7887 | 南海プライウッド | 4.72 |
4 | 5921 | 川岸工 | 3.60 |
5 | 8881 | 日神グループHD | 3.47 |
6 | 1793 | 大本組 | 3.34 |
7 | 8772 | アサックス | 3.22 |
8 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 3.02 |
9 | 6964 | サンコー | 2.75 |
10 | 6496 | 中北製作所 | 2.65 |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数1.0未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.52 |
2 | 6303 | ササクラ | 0.53 |
3 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.56 |
4 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.58 |
5 | 7670 | オーウエル | 0.59 |
6 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.59 |
7 | 6249 | GCジョイコHD | 0.61 |
8 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.62 |
9 | 8145 | 中部水 | 0.62 |
10 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.62 |
11 | 9401 | TBSHD | 0.63 |
12 | 8152 | ソマール | 0.63 |
13 | 9885 | シャルレ | 0.64 |
14 | 6142 | 富士精工 | 0.66 |
15 | 8013 | ナイガイ | 0.66 |
16 | 9402 | 中部日本放送 | 0.66 |
17 | 6986 | 双葉電子 | 0.67 |
18 | 7999 | MUTOH | 0.67 |
19 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.67 |
20 | 4624 | イサム塗料 | 0.67 |
21 | 5979 | カネソウ | 0.68 |
22 | 8158 | ソーダニッカ | 0.68 |
23 | 5993 | 知多鋼業 | 0.68 |
24 | 3600 | フジックス | 0.69 |
25 | 8138 | 三京化成 | 0.69 |
26 | 6346 | キクカワ | 0.69 |
27 | 3954 | PAXXS | 0.69 |
28 | 7422 | 東邦レマック | 0.70 |
29 | 5451 | 淀川鋼 | 0.70 |
30 | 7885 | タカノ | 0.70 |
31 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.70 |
32 | 5909 | コロナ | 0.71 |
33 | 5658 | 日亜鋼 | 0.71 |
34 | 2408 | KG情報 | 0.71 |
35 | 6715 | ナカヨ | 0.72 |
36 | 4547 | キッセイ薬 | 0.72 |
37 | 5971 | 共和工業 | 0.73 |
38 | 6964 | サンコー | 0.74 |
39 | 9404 | 日テレHD | 0.74 |
40 | 7902 | ソノコム | 0.75 |
41 | 5946 | 長府製 | 0.75 |
42 | 8159 | 立花エレ | 0.75 |
43 | 7544 | スリーエフ | 0.76 |
44 | 6496 | 中北製作所 | 0.77 |
45 | 9914 | 植松商会 | 0.77 |
46 | 2329 | 東北新社 | 0.77 |
47 | 4231 | タイガーポリ | 0.77 |
48 | 8144 | 電響社 | 0.77 |
49 | 5983 | イワブチ | 0.78 |
50 | 7021 | ニッチツ | 0.78 |
51 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.80 |
52 | 4234 | サンエー化研 | 0.80 |
53 | 4629 | 大伸化学 | 0.81 |
54 | 8103 | 明和産 | 0.81 |
55 | 3892 | 岡山製紙 | 0.81 |
56 | 7559 | GFC | 0.82 |
57 | 7955 | クリナップ | 0.82 |
58 | 4550 | 日水薬 | 0.83 |
59 | 8249 | テクノアソシエ | 0.83 |
60 | 7565 | 萬世電機 | 0.84 |
61 | 5541 | 大平洋金 | 0.84 |
62 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.84 |
63 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.84 |
64 | 6417 | SANKYO | 0.86 |
65 | 5363 | TYK | 0.86 |
66 | 9408 | 新潟放送 | 0.87 |
67 | 7314 | 小田原機 | 0.87 |
68 | 8137 | サンワテクノス | 0.88 |
69 | 7758 | セコニック | 0.88 |
70 | 5928 | アルメタックス | 0.88 |
71 | 6832 | アオイ電子 | 0.88 |
72 | 7279 | ハイレックス | 0.88 |
73 | 7841 | 遠藤製作 | 0.89 |
74 | 6339 | 新東工 | 0.89 |
75 | 7485 | 岡谷鋼機 | 0.89 |
76 | 7922 | 三光産業 | 0.89 |
77 | 9193 | 東汽船 | 0.90 |
78 | 4761 | さくらKCS | 0.90 |
79 | 9909 | 愛光電気 | 0.91 |
80 | 7950 | デコラックス | 0.92 |
81 | 3841 | ジーダット | 0.92 |
82 | 5161 | 西川ゴム | 0.92 |
83 | 8084 | 菱電商 | 0.93 |
84 | 2795 | プリメックス | 0.93 |
85 | 7925 | 前沢化成 | 0.94 |
86 | 9857 | 英和 | 0.94 |
87 | 5262 | 日ヒューム | 0.94 |
88 | 7472 | 鳥羽洋行 | 0.94 |
89 | 4705 | クリップ | 0.95 |
90 | 7769 | リズム | 0.96 |
91 | 7855 | カーディナル | 0.96 |
92 | 9409 | テレビ朝日HD | 0.96 |
93 | 6863 | ニレコ | 0.96 |
94 | 2773 | ミューチュアル | 0.97 |
95 | 1662 | 石油資源 | 0.97 |
96 | 8147 | トミタ | 0.98 |
97 | 6342 | 太平製作所 | 0.98 |
98 | 9996 | サトー商会 | 0.98 |
99 | 3426 | アトムリビン | 0.99 |
100 | 4987 | 寺岡製作所 | 0.99 |
101 | 4976 | ドライルーブ | 0.99 |
102 | 9906 | 藤井産業 | 0.99 |
103 | 6257 | 藤商事 | 0.99 |
104 | 9955 | ヨンキュウ | 0.99 |
105 | 4962 | 互応化学工業 | 0.99 |
106 | 5900 | ダイケン | 0.99 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!