こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
8/26(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(-銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全5銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全73銘柄)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全25銘柄)
- NNWC Stocks(全41銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2022年8月26日15時30分時点の情報に基づきます。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等を必ずご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
該当銘柄はありませんでした。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
NQ順位 | コード | 銘柄 | P/NQ |
---|---|---|---|
1 | 5921 | 川岸工 | 0.51 |
2 | 2408 | KG情報 | 0.63 |
3 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.63 |
4 | 5078 | セレコーポレーション | 0.66 |
5 | 9885 | シャルレ | 0.66 |
シャルレ(9885)がランクインしました。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | 3600 | フジックス | 0.42 |
2 | 8881 | 日神グループHD | 0.43 |
3 | 8046 | 丸藤パイル | 0.43 |
4 | 8152 | ソマール | 0.44 |
5 | 5078 | セレコーポレーション | 0.45 |
6 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.45 |
7 | 6416 | 桂川電機 | 0.46 |
8 | 6390 | 加藤製 | 0.46 |
9 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.47 |
10 | 5921 | 川岸工 | 0.49 |
11 | 6142 | 富士精工 | 0.49 |
12 | 8772 | アサックス | 0.49 |
13 | 9885 | シャルレ | 0.49 |
14 | 8995 | 誠建設 | 0.50 |
15 | 6303 | ササクラ | 0.50 |
16 | 7427 | エコートレーディング | 0.50 |
17 | 8617 | 光世証券 | 0.51 |
18 | 8013 | ナイガイ | 0.51 |
19 | 7338 | インヴァスト | 0.51 |
20 | 2982 | ADワークスグループ | 0.52 |
21 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.52 |
22 | 7887 | 南海プライウッド | 0.53 |
23 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.53 |
24 | 6715 | ナカヨ | 0.53 |
25 | 6496 | 中北製作所 | 0.54 |
26 | 5280 | ヨシコン | 0.54 |
27 | 6771 | 池上通信機 | 0.55 |
28 | 2917 | 大森屋 | 0.55 |
29 | 7422 | 東邦レマック | 0.56 |
30 | 6964 | サンコー | 0.56 |
31 | 5993 | 知多鋼業 | 0.56 |
32 | 7460 | ヤギ | 0.56 |
33 | 8877 | エスリード | 0.56 |
34 | 1879 | 新日本建 | 0.56 |
35 | 2055 | 日和産業 | 0.57 |
36 | 7266 | 今仙電機 | 0.57 |
37 | 6973 | 協栄産業 | 0.57 |
38 | 5979 | カネソウ | 0.58 |
39 | 4231 | タイガースポリマー | 0.59 |
40 | 5956 | トーソー | 0.59 |
41 | 5900 | ダイケン | 0.60 |
42 | 7537 | 丸文 | 0.60 |
43 | 9995 | グローセル | 0.60 |
44 | 4629 | 大伸化学 | 0.60 |
45 | 8844 | コスモスイニシア | 0.61 |
46 | 8249 | テクノアソシエ | 0.61 |
47 | 3528 | ミライノベート | 0.61 |
48 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.61 |
49 | 7399 | ナンシン | 0.62 |
50 | 7467 | 萩原電気HD | 0.62 |
51 | 8084 | 菱電商 | 0.62 |
52 | 6637 | 寺崎電気 | 0.62 |
53 | 2408 | KG情報 | 0.62 |
54 | 1948 | 弘電社 | 0.62 |
55 | 6794 | フォスター電 | 0.63 |
56 | 9854 | 愛眼 | 0.63 |
57 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.63 |
58 | 4224 | ロンシール工業 | 0.64 |
59 | 3321 | ミタチ | 0.64 |
60 | 7021 | ニッチツ | 0.64 |
61 | 7922 | 三光産業 | 0.64 |
62 | 3504 | 丸八HD | 0.64 |
63 | 7297 | カーメイト | 0.64 |
64 | 7314 | 小田原機 | 0.64 |
65 | 6467 | ニチダイ | 0.64 |
66 | 5983 | イワブチ | 0.64 |
67 | 5363 | TYK | 0.65 |
68 | 8904 | AVANTIA | 0.65 |
69 | 8145 | 中部水産 | 0.66 |
70 | 1451 | KHC | 0.66 |
71 | 5304 | SECカーボン | 0.66 |
72 | 7175 | 今村証券 | 0.66 |
73 | 6346 | キクカワエンター | 0.66 |
NCAVネットネット株数は先週から2銘柄増えて「73」銘柄でした。


フォスター電(6794)・中部水産(8145)・SECカーボン(5304)の3銘柄がランクインした一方、ムトー精工(7927)がランク外になりました。
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数0.66未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | P/INV. |
---|---|---|---|
1 | 3504 | 丸八HD | 0.44 |
2 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.45 |
3 | 7422 | 東邦レマック | 0.48 |
4 | 5921 | 川岸工 | 0.48 |
5 | 4624 | イサム塗料 | 0.49 |
6 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.50 |
7 | 5923 | 高田機工 | 0.50 |
8 | 5993 | 知多鋼業 | 0.52 |
9 | 6496 | 中北製作所 | 0.54 |
10 | 6142 | 富士精工 | 0.59 |
11 | 3954 | 昭和パックス | 0.62 |
12 | 5971 | 共和工業所 | 0.62 |
13 | 3600 | フジックス | 0.62 |
14 | 2408 | KG情報 | 0.63 |
15 | 6346 | キクカワエンター | 0.63 |
16 | 9914 | 植松商会 | 0.63 |
17 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.63 |
18 | 9401 | TBS | 0.63 |
19 | 3892 | 岡山製紙 | 0.63 |
20 | 9885 | シャルレ | 0.64 |
21 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.65 |
22 | 5078 | セレコーポレーション | 0.65 |
23 | 7902 | ソノコム | 0.66 |
24 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.66 |
25 | 7279 | ハイレックス | 0.66 |
NNWC式とは、Net Net Working Capitalの略です。
NNWC式は、次のような数式で正味流動資産を求めます。
◆正味流動資産=現金・現金同等物✕1.00+受取手形・売掛金・電子記録債権・有価証券・投資有価証券✕0.8+その他流動資産✕0.66+その他固定資産✕0.15-総負債
順位 | コード | 銘柄 | P/NNWC |
---|---|---|---|
1 | 3504 | 丸八HD | 0.43 |
2 | 3600 | フジックス | 0.45 |
3 | 7422 | 東邦レマック | 0.49 |
4 | 5993 | 知多鋼業 | 0.50 |
5 | 6142 | 富士精工 | 0.50 |
6 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.51 |
7 | 5078 | セレコーポレーション | 0.52 |
8 | 9885 | シャルレ | 0.52 |
9 | 5921 | 川岸工 | 0.53 |
10 | 4624 | イサム塗料 | 0.54 |
11 | 6496 | 中北製作所 | 0.54 |
12 | 8617 | 光世証券 | 0.54 |
13 | 7279 | ハイレックス | 0.54 |
14 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.55 |
15 | 7021 | ニッチツ | 0.56 |
16 | 5923 | 高田機工 | 0.56 |
17 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.57 |
18 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.57 |
19 | 8152 | ソマール | 0.58 |
20 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.59 |
21 | 8881 | 日神グループHD | 0.59 |
22 | 8145 | 中部水産 | 0.59 |
23 | 6303 | ササクラ | 0.60 |
24 | 6715 | ナカヨ | 0.60 |
25 | 5979 | カネソウ | 0.61 |
26 | 8013 | ナイガイ | 0.61 |
27 | 2408 | KG情報 | 0.61 |
28 | 6346 | キクカワエンター | 0.61 |
29 | 5983 | イワブチ | 0.61 |
30 | 4231 | タイガースポリマー | 0.62 |
31 | 5363 | TYK | 0.62 |
32 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.63 |
33 | 3954 | 昭和パックス | 0.63 |
34 | 9193 | 東京汽船 | 0.63 |
35 | 9854 | 愛眼 | 0.63 |
36 | 5900 | ダイケン | 0.64 |
37 | 6964 | サンコー | 0.64 |
38 | 3529 | アツギ | 0.65 |
39 | 5304 | SECカーボン | 0.66 |
40 | 5971 | 共和工業所 | 0.66 |
41 | 6416 | 桂川電機 | 0.66 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!
しーげるさん、こんにちわ。ヘムです。ソレキアの暴騰凄いですね。おめでとうございます。実は、しーげるさんの記事を書いた後「ネットネット株ポートフォリオ」を組もうかなって思ったんだですが、先に「連続増配株」のポートフォリオを組んじゃいました( ;∀;) (9月1日に「ヘムの連続増配宣言株運用開始」の記事をアップします)。
こんにちは。ソレキアの暴騰はすさまじいのですが、じつは株価が上がりだす直前に銘柄入替をして売ってました。こういう「やらかし」をなんとかしないといけませんね~。
連続増配株のポートフォリオを組まれてたんですね!どのような銘柄が含まれているのか、「ヘムの連続増配宣言株運用開始」の記事を楽しみにしています!
しーげるさん、こんにちわ。そうでしたか~( ;∀;)でも、そういう事ってよくありますよね。僕も、主力株だった堺商事を数か月前に半分以上処分したんですが、上がり続けてます( ;∀;)
本当に、この売ったら上がるの「やらかし」はなんとかしたいですね( ;∀;)