リスク分散の観点から、米国市場のネットネット株も監視しています。
この記事では、米国NCAV式ネットネット株ランキングをアップします。
なお、このランキングでは、日本国内証券会社(SBI証券)から取引できる銘柄に限定しています。
該当銘柄は、先週から3銘柄ほど増加しました。
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | SECO | Secoo Holding Ltd – ADR | 0.05 |
2 | TLIS | Talis Biomedical Corp | 0.10 |
3 | TANH | Tantech Holdings Ltd | 0.12 |
4 | QD | Qudian Inc – ADR | 0.14 |
5 | FAMI | Farmmi Inc | 0.17 |
6 | HAPP | Happiness Development Group Ltd | 0.20 |
7 | ARTL | Artelo Biosciences Inc | 0.62 |
8 | HUYA | HUYA Inc – ADR | 0.21 |
9 | NBRV | Nabriva Therapeutics PLC – ADR | 0.22 |
10 | AVRO | Avrobio Inc | 0.24 |
11 | NVFY | Nova Lifestyle Inc | 0.25 |
12 | LOTZ | Carlotz Inc | 0.28 |
13 | CABA | Cabaletta Bio Inc | 0.29 |
14 | VIOT | Viomi Technology Co Ltd – ADR | 0.30 |
15 | INPX | Inpixon | 0.32 |
16 | VRM | Vroom Inc | 0.32 |
17 | CREG | China Recycling Energy Corporation Common Stock | 0.32 |
18 | TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 0.32 |
19 | SPRO | Spero Therapeutics Inc | 0.32 |
20 | CLBS | Caladrius Biosciences Inc | 0.33 |
21 | PULM | Pulmatrix Inc | 0.34 |
22 | AIKI | Aikido Pharma Inc | 0.34 |
23 | CALA | Calithera Biosciences Inc | 0.34 |
24 | AGLE | Aeglea Bio Therapeutics Inc | 0.35 |
25 | SYN | Synthetic Biologics Inc | 0.36 |
26 | ASTC | Astrotech Corp | 0.37 |
27 | NVIV | Invivo Therapeutics Holdings Corp | 0.38 |
28 | APTX | Aptinyx Inc | 0.39 |
29 | ACHL | Achilles Therapeutics PLC | 0.40 |
30 | ORTX | Orchard Therapeutics PLC – ADR | 0.41 |
31 | GLMD | Galmed Pharmaceuticals Ltd | 0.42 |
32 | MSN | Emerson Radio Corp | 0.43 |
33 | SY | So-Young International Inc – ADR | 0.44 |
34 | GIGM | Giga Media Ltd | 0.44 |
35 | DOYU | DouYu International Holdings Ltd | 0.45 |
36 | GURE | Gulf Resources | 0.46 |
37 | FTFT | Future Fintech Group Inc | 0.48 |
38 | AEZS | AEterna Zentaris Inc. | 0.48 |
39 | VISL | Vislink Technologies Inc | 0.52 |
40 | TCRR | Tcr2 Therapeutics Inc | 0.52 |
41 | TBLT | Toughbuilt Industries Inc | 0.53 |
42 | UTSI | UTStarcom Holdings Corp | 0.54 |
43 | NXTC | NextCure Inc | 0.54 |
44 | AQB | Aquabounty Technologies Inc | 0.59 |
45 | BSQR | BSQUARE Corporation | 0.61 |
46 | RCON | Recon Technology | 0.64 |
47 | XBIT | XBiotech Inc | 0.65 |
48 | TPST | Tempest Therapeutics Inc | 0.65 |
大半がバイオ銘柄、中国銘柄、不動産銘柄で個人的には投資を控えたい銘柄群です。
改めて、日本市場には質の高い割安株が多いことを実感させます。
今後、投資対象となるネットネット株が出てきたなら、保有を検討していきたいと考えています。
今回もお読みくださり、ありがとうございました。