こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。
8/20(金)時点での数値を基に、
- Net Cash Stocks/純現金株(全-銘柄)
- Net Quick Stocks/ネットクイック株(全2銘柄)
- NCAV Stocks/ネットネット株(全54銘柄)
- 低グレアム指数ネットネット株(TOP10)
- 高配当利回りネットネット株(TOP10)
- Net Investment Stocks/かぶ1000式ネットネット株(全117銘柄)
の各ランキングを作成しました。
※ランキングの基礎になる数値データは2021年8月20日15時30分時点の情報に基づいています。
※投資を行う際は、必ず、ご自身で決算書等を必ずご確認ください。
目次
正味流動資産の内容として、現預金のみを考慮した最も保守的なネットネット株のリストです。売上債権や棚卸資産、有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金-総負債)×0.66
該当銘柄はありませんでした。
正味流動資産の内容として、現預金と売上債権(電子記録債権を含む)のみを考慮したネットネット株のリストです。棚卸資産や有価証券、その他の流動資産は一切考慮しません。
◆時価総額<(現預金+売上債権-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | NetQuick 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.62 |
2 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.66 |
先週と同じ顔ぶれです。
通常のネットネット株のリストです。
正味流動資産の内容として、流動資産全体を考慮します。
◆時価総額<(流動資産-総負債)×0.66
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.39 |
2 | 3600 | フジックス | 0.43 |
3 | 7338 | インヴァスト | 0.45 |
4 | 6390 | 加藤製 | 0.47 |
5 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.47 |
6 | 8152 | ソマール | 0.48 |
7 | 8995 | 誠建設 | 0.48 |
8 | 8046 | 丸藤パイル | 0.50 |
9 | 8881 | 日神グループHD | 0.50 |
10 | 6303 | ササクラ | 0.51 |
11 | 9885 | シャルレ | 0.52 |
12 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.53 |
13 | 7887 | 南海プライウッド | 0.53 |
14 | 7537 | 丸文 | 0.53 |
15 | 6142 | 富士精工 | 0.54 |
16 | 8877 | エスリード | 0.55 |
17 | 5921 | 川岸工 | 0.55 |
18 | 6794 | フォスター電 | 0.55 |
19 | 2917 | 大森屋 | 0.56 |
20 | 6964 | サンコー | 0.56 |
21 | 7422 | 東邦レマック | 0.56 |
22 | 3504 | 丸八HD | 0.57 |
23 | 7427 | エコートレーディング | 0.57 |
24 | 7314 | 小田原機 | 0.57 |
25 | 8249 | テクノアソシエ | 0.57 |
26 | 2982 | ADワークスグループ | 0.57 |
27 | 7922 | 三光産業 | 0.57 |
28 | 8844 | コスモスイニシア | 0.58 |
29 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.58 |
30 | 8772 | アサックス | 0.59 |
31 | 8614 | 東洋証券 | 0.59 |
32 | 8139 | ナガホリ | 0.59 |
33 | 5979 | カネソウ | 0.59 |
34 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.61 |
35 | 7467 | 萩原電気HD | 0.61 |
36 | 2055 | 日和産業 | 0.61 |
37 | 3299 | ムゲンエステト | 0.61 |
38 | 9995 | グローセル | 0.62 |
39 | 8617 | 光世証券 | 0.62 |
40 | 7266 | 今仙電機 | 0.62 |
41 | 1793 | 大本組 | 0.62 |
42 | 5900 | ダイケン | 0.62 |
43 | 6496 | 中北製作所 | 0.63 |
44 | 8013 | ナイガイ | 0.63 |
45 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.63 |
46 | 8732 | マネパG | 0.63 |
47 | 9967 | 堺商事 | 0.64 |
48 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.64 |
49 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.65 |
50 | 6804 | ホシデン | 0.65 |
51 | 5753 | 日伸銅 | 0.65 |
52 | 4231 | タイガースポリマー | 0.65 |
53 | 5304 | SECカーボン | 0.66 |
54 | 5449 | 大阪製鉄 | 0.66 |
NCAVネットネット株数は先週と比べて5銘柄増加し54銘柄でした。



今仙電機(7266)・マネパG(8732)・ホシデン(6804)・タイポリ(4231)・SECカーボン(5304)・大阪製鐵(5449)の6銘柄がネットネット株入りしています。
一方、中部鋼鈑(5461)がランク対象外になっています。
PER✕PBRの数式で算出するグレアム指数(ミックス係数)が低い割安ネットネット株のランキングです。
順位 | コード | 銘柄 | グレアム 係数 |
1 | 7887 | 南海プライウッド | 1.11 |
2 | 5753 | 日伸銅 | 1.63 |
3 | 6943 | NKKスイッチズ | 1.95 |
4 | 8877 | エスリード | 2.17 |
5 | 8881 | 日神グループHD | 2.44 |
6 | 6142 | 富士精工 | 2.48 |
7 | 6964 | サンコー | 2.49 |
8 | 3504 | 丸八HD | 2.63 |
9 | 6804 | ホシデン | 2.76 |
10 | 8614 | 東洋証券 | 2.97 |
高配当ネットネット株のリストです。
順位 | コード | 銘柄 | 予想配当 利回り |
1 | 7338 | インヴァスト | 5.15 |
2 | 8881 | 日神グループHD | 4.57 |
3 | 7537 | 丸文 | 4.52 |
4 | 8614 | 東洋証券 | 4.32 |
5 | 8995 | 誠建設 | 4.25 |
6 | 3600 | フジックス | 3.99 |
7 | 7422 | 東邦レマック | 3.92 |
8 | 8046 | 丸藤パイル | 3.92 |
9 | 3504 | 丸八HD | 3.83 |
10 | 6496 | 中北製作所 | 3.79 |
棚卸資産を除外し投資有価証券を正味流動資産に加味したかぶ1000式ネットネット株のリストです。
正味流動資産に電子記録債権を含めたネットネット株指数1.0未満の銘柄をランキング対象にしています。
◆時価総額<(現金・現金同等物+売上債権・電子記録債権+有価証券・投資有価証券-総負債)
順位 | コード | 銘柄 | 指数 |
1 | 3504 | 丸八HD | 0.52 |
2 | 9401 | TBSHD | 0.55 |
3 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.58 |
4 | 7422 | 東邦レマック | 0.59 |
5 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.59 |
6 | 7670 | オーウエル | 0.60 |
7 | 5993 | 知多鋼業 | 0.61 |
8 | 6249 | GCジョイコHD | 0.62 |
9 | 7999 | MUTOH | 0.63 |
10 | 6303 | ササクラ | 0.63 |
11 | 6346 | キクカワ | 0.64 |
12 | 3600 | フジックス | 0.64 |
13 | 6142 | 富士精工 | 0.64 |
14 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.64 |
15 | 8152 | ソマール | 0.65 |
16 | 6964 | サンコー | 0.65 |
17 | 6986 | 双葉電子 | 0.65 |
18 | 9404 | 日テレHD | 0.66 |
19 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.66 |
20 | 4102 | 丸尾カルシウム | 0.68 |
21 | 5971 | 共和工業 | 0.68 |
22 | 5909 | コロナ | 0.68 |
23 | 8158 | ソーダニッカ | 0.69 |
24 | 5979 | カネソウ | 0.69 |
25 | 5658 | 日亜鋼 | 0.69 |
26 | 4624 | イサム塗料 | 0.69 |
27 | 6715 | ナカヨ | 0.69 |
28 | 5541 | 大平洋金 | 0.69 |
29 | 9885 | シャルレ | 0.70 |
30 | 5461 | 中部鋼鈑 | 0.70 |
31 | 2408 | KG情報 | 0.70 |
32 | 5918 | 瀧上工業 | 0.70 |
33 | 6496 | 中北製作所 | 0.71 |
34 | 3954 | PAXXS | 0.71 |
35 | 5451 | 淀川鋼 | 0.71 |
36 | 8145 | 中部水 | 0.72 |
37 | 9402 | 中部日本放送 | 0.73 |
38 | 7902 | ソノコム | 0.73 |
39 | 4231 | タイガーポリ | 0.74 |
40 | 5946 | 長府製 | 0.74 |
41 | 8159 | 立花エレ | 0.75 |
42 | 8138 | 三京化成 | 0.75 |
43 | 8249 | テクノアソシエ | 0.75 |
44 | 7885 | タカノ | 0.75 |
45 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.75 |
46 | 9914 | 植松商会 | 0.75 |
47 | 2329 | 東北新社 | 0.76 |
48 | 5983 | イワブチ | 0.76 |
49 | 7922 | 三光産業 | 0.76 |
50 | 8144 | 電響社 | 0.76 |
51 | 7841 | 遠藤製作 | 0.77 |
52 | 4629 | 大伸化学 | 0.77 |
53 | 8013 | ナイガイ | 0.78 |
54 | 7565 | 萬世電機 | 0.78 |
55 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.78 |
56 | 4547 | キッセイ薬 | 0.79 |
57 | 8103 | 明和産 | 0.79 |
58 | 3892 | 岡山製紙 | 0.79 |
59 | 3841 | ジーダット | 0.80 |
60 | 7021 | ニッチツ | 0.80 |
61 | 4234 | サンエー化研 | 0.80 |
62 | 7314 | 小田原機 | 0.81 |
63 | 7559 | GFC | 0.82 |
64 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.82 |
65 | 3787 | テクノマセマ | 0.82 |
66 | 7758 | セコニック | 0.82 |
67 | 7544 | スリーエフ | 0.83 |
68 | 8045 | 横浜丸魚 | 0.83 |
69 | 9409 | テレビ朝日HD | 0.84 |
70 | 5928 | アルメタックス | 0.84 |
71 | 7279 | ハイレックス | 0.84 |
72 | 4550 | 日水薬 | 0.84 |
73 | 4551 | 鳥居薬 | 0.84 |
74 | 6339 | 新東工 | 0.85 |
75 | 6417 | SANKYO | 0.86 |
76 | 6832 | アオイ電子 | 0.86 |
77 | 4365 | 松本油脂製薬 | 0.86 |
78 | 7442 | 中山福 | 0.86 |
79 | 5363 | TYK | 0.86 |
80 | 5304 | SECカーボン | 0.87 |
81 | 1662 | 石油資源 | 0.87 |
82 | 3608 | TSIHD | 0.87 |
83 | 9193 | 東汽船 | 0.87 |
84 | 7955 | クリナップ | 0.88 |
85 | 9408 | 新潟放送 | 0.88 |
86 | 4976 | ドライルーブ | 0.88 |
87 | 4987 | 寺岡製作所 | 0.90 |
88 | 6863 | ニレコ | 0.90 |
89 | 6927 | ヘリオステクノ | 0.91 |
90 | 7485 | 岡谷鋼機 | 0.91 |
91 | 7851 | カワセコンピュ | 0.91 |
92 | 4761 | さくらKCS | 0.91 |
93 | 6382 | トリニ工 | 0.92 |
94 | 7925 | 前沢化成 | 0.92 |
95 | 6342 | 太平製作所 | 0.93 |
96 | 8137 | サンワテクノス | 0.93 |
97 | 4705 | クリップ | 0.93 |
98 | 7222 | 日産車体 | 0.93 |
99 | 9651 | 日プロ | 0.93 |
100 | 9376 | ユーラシア | 0.93 |
101 | 5262 | 日ヒューム | 0.94 |
102 | 7460 | ヤギ | 0.94 |
103 | 5900 | ダイケン | 0.94 |
104 | 9996 | サトー商会 | 0.95 |
105 | 7472 | 鳥羽洋行 | 0.95 |
106 | 7950 | デコラックス | 0.95 |
107 | 3808 | オウケイウェイブ | 0.95 |
108 | 8147 | トミタ | 0.95 |
109 | 4295 | フェイス | 0.95 |
110 | 5161 | 西川ゴム | 0.95 |
111 | 3426 | アトムリビン | 0.95 |
112 | 7911 | 凸版印 | 0.97 |
113 | 9906 | 藤井産業 | 0.98 |
114 | 5988 | パイオラックス | 0.98 |
115 | 2795 | プリメックス | 0.98 |
116 | 8084 | 菱電商 | 0.99 |
117 | 3515 | フジコー | 0.99 |
今回もお読みくださり、どうもありがとうございました!