こんにちは。しーげるです。
2023年1月5日現在、日本の株式市場には95のNCAV式ネットネット株があります。昨年の同じ時期(2022年1月)のネットネット株数は53でしたので、この1年間でかなり増加しました。
1年前のネットネット株だった銘柄は現在、どの程度株価が上昇しているのでしょうか?
この記事では、ちょうど1年前、2022年1月4日時点でネットネット株に該当していた53銘柄の現在の株価を追ってみます。
目次
ちょうど1年前、ネットネット株は53銘柄に留まり、ネットネット株指数が0.5を下回る銘柄は僅か4銘柄を数えるほどです。



次の表は、上記53銘柄の直近1年間の騰落率です。
コード | 銘柄 | 2022 騰落率 |
---|---|---|
6916 | アイ・オー・データ機器 | 166.0 |
6249 | ゲームカード・ジョイコ | 131.0 |
8614 | 東洋証券 | 97.3 |
6303 | ササクラ | 53.1 |
7927 | ムトー精工 | 36.4 |
7235 | 東ラヂエタ | 18.2 |
6349 | 小森コーポレーション | 17.3 |
7467 | 萩原電気HD | 16.7 |
5973 | トーアミ | 14.5 |
6794 | フォスター電 | 14.0 |
1905 | テノックス | 11.0 |
8877 | エスリード | 10.2 |
7922 | 三光産業 | 7.4 |
2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 6.1 |
8844 | コスモスイニシア | 5.4 |
2917 | 大森屋 | 4.0 |
7266 | 今仙電機 | 4.0 |
2974 | 大英産業 | 3.3 |
9995 | グローセル | 3.2 |
7427 | エコートレーディング | 2.3 |
3952 | 中央紙器工業 | 2.2 |
8995 | 誠建設 | 1.6 |
7422 | 東邦レマック | 0.4 |
5993 | 知多鋼業 | -0.7 |
7544 | スリーエフ | -1.3 |
8046 | 丸藤パイル | -2.2 |
2982 | ADワークスグループ | -2.7 |
5971 | 共和工業所 | -3.5 |
5979 | カネソウ | -4.2 |
6142 | 富士精工 | -4.3 |
5900 | ダイケン | -4.8 |
5280 | ヨシコン | -6.3 |
7314 | 小田原機 | -7.5 |
9854 | 愛眼 | -7.8 |
6964 | サンコー | -7.9 |
4957 | ヤスハラケミ | -8.7 |
8152 | ソマール | -9.4 |
6715 | ナカヨ | -10.2 |
5921 | 川岸工 | -11.3 |
6496 | 中北製作所 | -11.7 |
3600 | フジックス | -12.0 |
8013 | ナイガイ | -12.8 |
6390 | 加藤製 | -14.5 |
8881 | 日神グループHD | -15.2 |
8772 | アサックス | -16.0 |
6416 | 桂川電機 | -16.1 |
7338 | インヴァスト | -16.5 |
5983 | イワブチ | -16.9 |
7887 | 南海プライウッド | -17.4 |
6986 | 双葉電子工業 | -24.0 |
2055 | 日和産業 | -26.5 |
8617 | 光世証券 | -28.2 |
驚くことに、1年前にネットネット株だった53銘柄のうち4銘柄が50%超の株価上昇を見せていました。一方、30%以上下落した銘柄はありませんでした。
年間騰落率 | |
2022年1月の ネットネット株53銘柄 | 5.9% |
My Portfolio | 14.6% |
TOPIX指数 | △5.1% |
MSCIコクサイ指数 | △6.2% |
1年前のネットネット株53銘柄の平均騰落率は5.9%でした。
この期間のTOPIX指数は5.1%下落しましたので、ネットネット株に資金を集めてポートフォリオを組んでいた方は、市場平均にアウトパフォームしていた可能性が高いと言えそうです。
また、私のポートフォリオはこの期間に14.6%上昇したため、ネットネット株をバルク買いして1年間放置していた場合よりもパフォーマンスが良かったことになります。年初来安値付近で仕掛け、吹いたら売りという戦略が生きた格好です。
もちろん、たった1年間の騰落だけでネットネット株投資の優位性を結論づけることはできませんが、下落銘柄数の少なさや上昇率の高さは満足のできる結果でした。
今後も、周期的に、過去にネットネット株だった銘柄のその後を確認してゆきたいと思います。
今回もお読みくださり、ありがとうございました。