本日終値でのNCAV式ネットネット株は全84銘柄でした。
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | 6416 | 桂川電機 | 0.38 |
2 | 8046 | 丸藤パイル | 0.39 |
3 | 3600 | フジックス | 0.39 |
4 | 6142 | 富士精工 | 0.39 |
5 | 8881 | 日神グループHD | 0.43 |
6 | 8617 | 光世証券 | 0.43 |
7 | 6771 | 池上通信機 | 0.44 |
8 | 6390 | 加藤製 | 0.44 |
9 | 8152 | ソマール | 0.44 |
10 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.45 |
11 | 2055 | 日和産業 | 0.46 |
12 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.46 |
13 | 7427 | エコートレーディング | 0.46 |
14 | 9885 | シャルレ | 0.46 |
15 | 5921 | 川岸工 | 0.46 |
16 | 5280 | ヨシコン | 0.47 |
17 | 6930 | 日本アンテナ | 0.47 |
18 | 6715 | ナカヨ | 0.47 |
19 | 8772 | アサックス | 0.48 |
20 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.48 |
21 | 6964 | サンコー | 0.48 |
22 | 8995 | 誠建設 | 0.49 |
23 | 7460 | ヤギ | 0.49 |
24 | 2917 | 大森屋 | 0.49 |
25 | 6496 | 中北製作所 | 0.49 |
26 | 7887 | 南海プライウッド | 0.49 |
27 | 7338 | インヴァスト | 0.49 |
28 | 5078 | セレコーポレーション | 0.50 |
29 | 6794 | フォスター電 | 0.50 |
30 | 6303 | ササクラ | 0.51 |
31 | 8013 | ナイガイ | 0.51 |
32 | 2982 | ADワークスグループ | 0.51 |
33 | 7927 | ムトー精工 | 0.51 |
34 | 5900 | ダイケン | 0.52 |
35 | 8249 | テクノアソシエ | 0.53 |
36 | 5956 | トーソー | 0.53 |
37 | 1879 | 新日本建 | 0.53 |
38 | 7399 | ナンシン | 0.53 |
39 | 9995 | グローセル | 0.54 |
40 | 6973 | 協栄産業 | 0.54 |
41 | 4231 | タイガースポリマー | 0.54 |
42 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ | 0.55 |
43 | 7266 | 今仙電機 | 0.55 |
44 | 7297 | カーメイト | 0.55 |
45 | 8877 | エスリード | 0.55 |
46 | 5993 | 知多鋼業 | 0.56 |
47 | 7467 | 萩原電気HD | 0.56 |
48 | 9854 | 愛眼 | 0.56 |
49 | 6637 | 寺崎電気 | 0.56 |
50 | 7422 | 東邦レマック | 0.56 |
51 | 5979 | カネソウ | 0.57 |
52 | 5363 | TYK | 0.57 |
53 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.58 |
54 | 8084 | 菱電商 | 0.58 |
55 | 7537 | 丸文 | 0.58 |
56 | 8071 | 東海エレ | 0.59 |
57 | 4629 | 大伸化学 | 0.60 |
58 | 3504 | 丸八HD | 0.60 |
59 | 6346 | キクカワエンター | 0.60 |
60 | 8904 | AVANTIA | 0.60 |
61 | 6121 | 滝澤鉄 | 0.61 |
62 | 7021 | ニッチツ | 0.61 |
63 | 6467 | ニチダイ | 0.61 |
64 | 1948 | 弘電社 | 0.61 |
65 | 5983 | イワブチ | 0.61 |
66 | 4224 | ロンシール工業 | 0.61 |
67 | 8871 | ゴールドクレスト | 0.61 |
68 | 8145 | 中部水産 | 0.62 |
69 | 5753 | 日伸銅 | 0.63 |
70 | 7314 | 小田原機 | 0.63 |
71 | 7442 | 中山福 | 0.64 |
72 | 6349 | 小森コーポレーション | 0.64 |
73 | 2408 | KG情報 | 0.64 |
74 | 7175 | 今村証券 | 0.64 |
75 | 8609 | 岡三 | 0.64 |
76 | 5304 | SECカーボン | 0.64 |
77 | 7279 | ハイレックス | 0.65 |
78 | 1451 | KHC | 0.65 |
79 | 5658 | 日亜鋼業 | 0.65 |
80 | 8144 | 電響社 | 0.66 |
81 | 7885 | タカノ | 0.66 |
82 | 3388 | 明治電機 | 0.66 |
83 | 5971 | 共和工業所 | 0.66 |
84 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.66 |
※上場廃止予定銘柄は含まれません。
※このシリーズ記事は、日毎のネットネット株の動向をログとして残しています。