本日終値でのNCAV式ネットネット株は全66銘柄でした。
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | 3600 | フジックス | 0.39 |
2 | 6142 | 富士精工 | 0.42 |
3 | 8046 | 丸藤パイル | 0.42 |
4 | 7338 | インヴァスト | 0.44 |
5 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.44 |
6 | 9885 | シャルレ | 0.45 |
7 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.45 |
8 | 8152 | ソマール | 0.46 |
9 | 8995 | 誠建設 | 0.46 |
10 | 2055 | 日和産業 | 0.47 |
11 | 5921 | 川岸工 | 0.47 |
12 | 6964 | サンコー | 0.48 |
13 | 6930 | 日本アンテナ | 0.49 |
14 | 8617 | 光世証券 | 0.50 |
15 | 8881 | 日神グループHD | 0.51 |
16 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.51 |
17 | 7887 | 南海プライウッド | 0.51 |
18 | 6771 | 池上通信機 | 0.51 |
19 | 6416 | 桂川電機 | 0.52 |
20 | 9995 | グローセル | 0.52 |
21 | 5078 | セレコーポレーション | 0.53 |
22 | 7399 | ナンシン | 0.53 |
23 | 2917 | 大森屋 | 0.53 |
24 | 8772 | アサックス | 0.53 |
25 | 6715 | ナカヨ | 0.53 |
26 | 5280 | ヨシコン | 0.54 |
27 | 7297 | カーメイト | 0.54 |
28 | 4629 | 大伸化学 | 0.54 |
29 | 5956 | トーソー | 0.54 |
30 | 8917 | ファースト住建 | 0.57 |
31 | 6794 | フォスター電 | 0.57 |
32 | 8145 | 中部水産 | 0.57 |
33 | 8904 | AVANTIA | 0.57 |
34 | 2974 | 大英産業 | 0.57 |
35 | 7422 | 東邦レマック | 0.57 |
36 | 5979 | カネソウ | 0.58 |
37 | 3504 | 丸八HD | 0.58 |
38 | 5993 | 知多鋼業 | 0.59 |
39 | 8071 | 東海エレ | 0.59 |
40 | 5753 | 日伸銅 | 0.60 |
41 | 3055 | ほくたけ | 0.60 |
42 | 6390 | 加藤製 | 0.60 |
43 | 5971 | 共和工業所 | 0.60 |
44 | 7902 | ソノコム | 0.61 |
45 | 7460 | ヤギ | 0.61 |
46 | 7999 | MUTOH | 0.61 |
47 | 7937 | ツツミ | 0.61 |
48 | 6346 | キクカワエンター | 0.62 |
49 | 1948 | 弘電社 | 0.62 |
50 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.62 |
51 | 6467 | ニチダイ | 0.62 |
52 | 6496 | 中北製作所 | 0.63 |
53 | 5900 | ダイケン | 0.63 |
54 | 2408 | KG情報 | 0.63 |
55 | 4224 | ロンシール工業 | 0.63 |
56 | 8119 | 三栄コーポ | 0.63 |
57 | 7175 | 今村証券 | 0.64 |
58 | 8013 | ナイガイ | 0.64 |
59 | 8871 | ゴールドクレスト | 0.64 |
60 | 7266 | 今仙電機 | 0.64 |
61 | 9854 | 愛眼 | 0.64 |
62 | 5958 | 三洋工 | 0.65 |
63 | 7427 | エコートレーディング | 0.65 |
64 | 7442 | 中山福 | 0.65 |
65 | 1451 | KHC | 0.65 |
66 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.65 |
※上場廃止予定銘柄は含まれません。
※このシリーズ記事は、日毎のネットネット株の動向をログとして残しています。