本日終値でのNCAV式ネットネット株は全78銘柄でした。
順位 | コード | 銘柄 | P/NCAV |
---|---|---|---|
1 | 3600 | フジックス | 0.37 |
2 | 6142 | 富士精工 | 0.37 |
3 | 8046 | 丸藤パイル | 0.40 |
4 | 6416 | 桂川電機 | 0.40 |
5 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.43 |
6 | 8152 | ソマール | 0.43 |
7 | 8617 | 光世証券 | 0.44 |
8 | 2055 | 日和産業 | 0.44 |
9 | 5921 | 川岸工 | 0.44 |
10 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.44 |
11 | 8881 | 日神グループHD | 0.45 |
12 | 7338 | インヴァスト | 0.45 |
13 | 9885 | シャルレ | 0.46 |
14 | 6930 | 日本アンテナ | 0.47 |
15 | 6771 | 池上通信機 | 0.50 |
16 | 2917 | 大森屋 | 0.50 |
17 | 6390 | 加藤製 | 0.50 |
18 | 6964 | サンコー | 0.51 |
19 | 5078 | セレコーポレーション | 0.51 |
20 | 6496 | 中北製作所 | 0.51 |
21 | 8995 | 誠建設 | 0.52 |
22 | 5280 | ヨシコン | 0.52 |
23 | 2982 | ADワークスグループ | 0.52 |
24 | 4231 | タイガースポリマー | 0.52 |
25 | 7297 | カーメイト | 0.53 |
26 | 7460 | ヤギ | 0.53 |
27 | 7399 | ナンシン | 0.54 |
28 | 5900 | ダイケン | 0.54 |
29 | 7887 | 南海プライウッド | 0.54 |
30 | 9995 | グローセル | 0.55 |
31 | 8772 | アサックス | 0.55 |
32 | 8904 | AVANTIA | 0.55 |
33 | 3504 | 丸八HD | 0.55 |
34 | 5956 | トーソー | 0.56 |
35 | 8917 | ファースト住建 | 0.56 |
36 | 4629 | 大伸化学 | 0.56 |
37 | 7235 | 東ラヂエタ | 0.56 |
38 | 6715 | ナカヨ | 0.57 |
39 | 6943 | NKKスイッチズ | 0.57 |
40 | 7422 | 東邦レマック | 0.57 |
41 | 5993 | 知多鋼業 | 0.57 |
42 | 5979 | カネソウ | 0.57 |
43 | 6022 | 赤坂鉄 | 0.58 |
44 | 9854 | 愛眼 | 0.58 |
45 | 8145 | 中部水産 | 0.59 |
46 | 8071 | 東海エレ | 0.59 |
47 | 8013 | ナイガイ | 0.59 |
48 | 8871 | ゴールドクレスト | 0.59 |
49 | 5971 | 共和工業所 | 0.60 |
50 | 6637 | 寺崎電気 | 0.60 |
51 | 7175 | 今村証券 | 0.60 |
52 | 7902 | ソノコム | 0.60 |
53 | 6346 | キクカワエンター | 0.60 |
54 | 2408 | KG情報 | 0.60 |
55 | 8084 | 菱電商 | 0.60 |
56 | 3952 | 中央紙器工業 | 0.61 |
57 | 7521 | ムサシ | 0.62 |
58 | 8844 | コスモスイニシア | 0.63 |
59 | 5753 | 日伸銅 | 0.63 |
60 | 1879 | 新日本建 | 0.63 |
61 | 4224 | ロンシール工業 | 0.63 |
62 | 1905 | テノックス | 0.63 |
63 | 6121 | TAKISAWA | 0.64 |
64 | 7442 | 中山福 | 0.64 |
65 | 1948 | 弘電社 | 0.65 |
66 | 7021 | ニッチツ | 0.65 |
67 | 7937 | ツツミ | 0.65 |
68 | 5983 | イワブチ | 0.65 |
69 | 6467 | ニチダイ | 0.65 |
70 | 7314 | 小田原機 | 0.65 |
71 | 6794 | フォスター電 | 0.65 |
72 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.65 |
73 | 5363 | TYK | 0.65 |
74 | 7427 | エコートレーディング | 0.65 |
75 | 1451 | KHC | 0.65 |
76 | 7885 | タカノ | 0.66 |
77 | 7544 | スリーエフ | 0.66 |
78 | 7871 | フクビ化学工業 | 0.66 |
※上場廃止予定銘柄は含まれません。
※このシリーズ記事は、日毎のネットネット株の動向をログとして残しています。