こんにちは、しーげる(@siegel)です。
投資銘柄の識別眼を身に着けるため、時々、アクティビスト(物言う株主)の投資対象銘柄をチェックしています。日本では、旧村上ファンドがアクティビストとして広く知られており、このブログでも周期的にチェックしています。
今回は、海外に目を向けて、世界最大級のアクティビストと言われるエリオット・マネジメントに注目してみます。この記事では、エリオット・マネジメントとはいかなるものか、現在どのような銘柄に投資しているのか、まとめてみました。
エリオット・マネジメントとは、1977年に創業されたニューヨーク・ロンドン・香港・東京に拠点を置く投資ファンドです。株式に加え、コモディティや不動産にも投資し、4兆円を超える運用資産を持つと言われています。
最近では、ユニゾホールディングス株をHISのTOB表明後に大量に保有していたことでも知られています。
現在、エリオットは、どんな銘柄に投資しているのでしょうか?
2022年4月時点で、エリオットが投資している主な銘柄は33銘柄でした。
銘柄名 | ティッカー | 評価額 | PFに占める比率 |
---|---|---|---|
BHP Group UK Ltd | BHPB | $3,140.00 | 28.54% |
Howmet Aerospace Inc | HWM | $1307.10 | 11.88% |
Santander Consumer USA Holdings Inc | SC | $703.60 | 6.39% |
Marathon Petroleum Corp | MPC | $676.40 | 6.15% |
Akzo Nobel NV | AKZO | $674.40 | 6.13% |
Evergy Inc | EVRG | $646.20 | 5.87% |
Dell Technologies Inc | DELL | $532.70 | 4.84% |
Twitter Inc | TWTR | $432.20 | 3.93% |
Guoco Group Ltd | 53 | $369.10 | 3.35% |
Nielsen Holdings PLC | NLSN | $340.50 | 3.09% |
Uniti Group Inc | UNIT | $286.90 | 2.61% |
Peabody Energy Corp | BTU | $260.40 | 2.37% |
HELLA GmbH & Co KGaA | HLE | $234.40 | 2.13% |
E2open Parent Holdings Inc | ETWO | $176.70 | 1.61% |
Switch Inc | SWCH | $165.70 | 1.51% |
OSB Group PLC | OSBO | $153.50 | 1.39% |
AT&T Inc | T | $123.00 | 1.12% |
Citrix Systems Inc | CTXS | $113.50 | 1.03% |
SLM Solutions Group AG | AM3D | $113.40 | 1.03% |
Healthcare Trust Of America Inc | HTA | $111.00 | 1.01% |
Duke Energy Corp | DUK | $104.90 | 0.95% |
Valaris Ltd | VAL | $80.30 | 0.73% |
APA Corp (US) | APA | $73.90 | 0.67% |
Noble Corp (Cayman Island) | NE | $64.70 | 0.59% |
Japan Hotel Reit Investment Corp | 8985 | $37.50 | 0.34% |
Medion AG | MDNG | $24.60 | 0.22% |
Arconic Corp (PITTSBURGH) | ARNC | $18.20 | 0.16% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD | $16.30 | 0.15% |
Windward Ltd | WNWD | $8.80 | 0.08% |
CorMedix Inc | CRMD | $7.10 | 0.06% |
Octava SA | 08N | $5.90 | 0.05% |
Steppe Gold Ltd | STGO | $1.00 | 0.01% |
Principal Financial Group Inc | PFG | $0.40 | – |



オーストラリアの採掘企業BHPB株を3割近く保有しています。
また、Twitter株を3.93%保有しています。
日本関連では、ジャパン・ホテル・リート(8985)を0.34%保有し、日本のインバウンドに注目していることがわかります。
同じ銘柄に投資することはないと思いますが、引き続き、世界最大のアクティビストであるエリオットに注目してゆきたいと思います。
今回もお読みくださり、どうもありがとうございます。